
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Osta nyt, maksa myöhemmin
– Voit siirtää ensimmäistä eräpäivää jopa 3kk eteenpäin.
19 600 €
+ toimistokulu 349 €
30 päivän alin hinta 22 500 €
Määräaikaishuolto 450 €
– hanki nyt seuraava määräaikaishuolto kiinteään etuhintaan vaihtoautokaupan yhteydessä.
B&O | Navi | Kessy | Vetokoukku | Sähköpenkit | HUD | Tutkat | Navi | Sporttipenkit | Matrix LED | Panorama
Audi A4 Avant 2016 diesel, automaatti ja neliveto tuo arkeen mukavuutta ja varmuutta. Tämä harmaa farmari on käytännöllinen ja tyylikäs valinta, joka tekee perhematkoista ja harrastuksista sujuvia. Se sopii hyvin myös aktiiviselle elämäntavalle, jossa tila ja mukavuus ovat tärkeitä. Sisällä odottaa laadukas tunnelma. Nahka-alcantara-urheiluistuimet tarjoavat mukavuutta ja pitävät hyvin pitkälläkin ajomatkalla. Sähkötoiminen panoraamakatto tekee sisätiloista ilmavat. Digitaalinen mittaristo selkeyttää tiedot, ja tuulilasinäyttö pitää olennaiset asiat silmien tasolla. Äänentoistosta huolehtii Bang & Olufsen -järjestelmä, joten lempimusiikki soi laadukkaasti. Täysautomaattinen ilmastointi takaa sopivan lämpötilan joka säällä. Kohokohdat: • Neliveto arjen turvaksi • Bang & Olufsen äänentoisto • Sähköinen panoraamakatto • Avaimeton kulku ja käynnistys • Pysäköintitutkat eteen ja taakse • Digitaalinen mittaristo ja HUD
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Audi A4 Avant Business 3,0 TDI 200 kW quattro tiptronic | Tehokkain | 19 600 € Osamaksu alk. 248 €/kk | 2016 | Diesel | 209 000 km | 272 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 Avant Business S line Comfort Edition 40 TDI 140 kW quattro S tronic | 24 900 € Osamaksu alk. 300 €/kk | 2020 | Diesel | 125 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business S line Comfort Edition 40 TDI 140 kW quattro S tronic | 22 900 € Osamaksu alk. 278 €/kk | 2020 | Diesel | 166 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business S line Edition 40 TDI 140 kW quattro S tronic | 24 700 € Osamaksu alk. 298 €/kk | 2020 | Diesel | 130 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant First Edition Business Sport 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 8 990 € Osamaksu alk. 131 €/kk | 2016 | Diesel | 326 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business S line 40 TDI 150 kW MHEV quattro S tronic | 31 990 € Osamaksu alk. 369 €/kk | 2023 | Diesel | 93 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant 2,0 TDI 130 kW quattro S tronic | Edullisin | 8 790 € Osamaksu alk. 129 €/kk | 2013 | Diesel | 254 000 km | 177 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A4 Avant Black Edition 2,0 TDI 130 kW quattro S tronic | 9 890 € Osamaksu alk. 142 €/kk | 2013 | Diesel | 209 000 km | 177 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Land of quattro Sport Edition 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 13 400 € Osamaksu alk. 178 €/kk | 2017 | Diesel | 205 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant First Edition Business Sport 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 11 690 € Osamaksu alk. 159 €/kk | 2016 | Diesel | 259 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business Sport Comfort Edition 40 TDI 140 kW quattro S tronic | 18 490 € Osamaksu alk. 235 €/kk | 2019 | Diesel | 161 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business Sport 40 TDI quattro S tronic | 16 800 € Osamaksu alk. 216 €/kk | 2019 | Diesel | 191 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business Advanced Comfort Edition 40 TDI 140 kW quattro S tronic | 21 590 € Osamaksu alk. 264 €/kk | 2021 | Diesel | 193 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A6 A6 Avant edition one S line TDI quattro 150 kW S tronic | Audi takuu 100tkm/5v | | UusiVähiten ajettu | 77 890 € Osamaksu alk. 797 €/kk | 2026 | Diesel | 14 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A6 Avant Business Sport Launch Edition 45 TDI quattro tiptronic-autom. | 19 990 € Osamaksu alk. 252 €/kk | 2019 | Diesel | 210 000 km | 231 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A6 Avant Land of quattro Edition 3,0 V6 TDI 160 kW quattro S tronic | 19 490 € Osamaksu alk. 246 €/kk | 2015 | Diesel | 132 000 km | 218 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 allroad quattro Business Comfort Edition 2,0 TDI 120 kW quattro S tronic | 18 900 € Osamaksu alk. 240 €/kk | 2018 | Diesel | 162 000 km | 163 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A6 allroad quattro Business Sport 3,0 V6 TDI 140 kW quattro S tronic V36 | 17 450 € Osamaksu alk. 224 €/kk | 2018 | Diesel | 242 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 allroad quattro Pro Business 2,0 TDI 120 kW quattro S tronic | 15 800 € Osamaksu alk. 205 €/kk | 2018 | Diesel | 198 000 km | 163 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A6 Avant Business Sport Launch Edition 45 TDI quattro tiptronic-autom. | 18 800 € Osamaksu alk. 239 €/kk | 2019 | Diesel | 223 000 km | 231 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A6 Avant Business Sport 3,0 V6 TDI quattro S tronic | 13 300 € Osamaksu alk. 177 €/kk | 2016 | Diesel | 241 000 km | 218 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.