
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Osta nyt, maksa myöhemmin
– Voit siirtää ensimmäistä eräpäivää jopa 3kk eteenpäin.
37 950 €
+ toimistokulu 349 €
| Adaptiivinen vakionopeudensäädin | Peruutuskamera | Hifit | Vetokoukku | Nahkasisusta | Urheiluistuimet | Led-ajovalot | 2x renkaat ja vanteet |
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW i4 eDrive40 | ENNAKKOMYYNNISSÄ | | 37 950 € Osamaksu alk. 423 €/kk | 2024 | Sähkö | 76 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW i4 eDrive40 | 34 570 € Osamaksu alk. 397 €/kk | 2023 | Sähkö | 94 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive35 M Sport | 36 900 € Osamaksu alk. 412 €/kk | 2023 | Sähkö | 51 000 km | 286 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive40 M Sport | 34 480 € Osamaksu alk. 396 €/kk | 2024 | Sähkö | 130 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive40 | ENNAKKOMYYNNISSÄ | | 39 900 € Osamaksu alk. 443 €/kk | 2024 | Sähkö | 55 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive40 M Sport | 38 880 € Osamaksu alk. 432 €/kk | 2024 | Sähkö | 84 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 xDrive Fully Charged | ENNAKKOMYYNNISSÄ | Tehokkain | 50 900 € Osamaksu alk. 530 €/kk | 2024 | Sähkö | 54 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 330 F30 Sedan 330e A Business Luxury | 18 400 € Osamaksu alk. 234 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 77 000 km | 252 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 TwinPower Turbo A F10 Sedan Business M-Sport | Suomiauto | P-Tutkat | Vakionopeudensäädin | 14 800 € Osamaksu alk. 194 €/kk | 2012 | Bensiini | 224 000 km | 184 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e A iPerformance M Sport Launch Edition | 19 490 € Osamaksu alk. 246 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 160 000 km | 252 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 420 F36 Gran Coupe 420d A Business M Sport | 14 990 € Osamaksu alk. 196 €/kk | 2016 | Diesel | 237 000 km | 163 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 335 E90 Sedan M Sport | BC racing alusta | Comfort Access | Prof. Navi | Adapt. Xenon | Muistipenkki | | 16 800 € Osamaksu alk. 216 €/kk | 2007 | Bensiini | 220 000 km | 306 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 318 Gran Turismo F34 Gran Turismo 318d A Business Lines | 16 900 € Osamaksu alk. 217 €/kk | 2015 | Diesel | 135 000 km | 143 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 318 A E90 Sedan Business Comfort | Edullisin | 5 400 € Osamaksu alk. 90 €/kk | 2011 | Diesel | 289 000 km | 143 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 320 Gran Turismo F34 Gran Turismo 320i TwinPower Turbo A Business Automatic | 10 800 € Osamaksu alk. 149 €/kk | 2013 | Bensiini | 250 000 km | 184 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 318 F30 Sedan 318i A Business Sport | 16 800 € Osamaksu alk. 216 €/kk | 2016 | Bensiini | 137 000 km | 136 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e iPerformance Sport Line | 17 480 € Osamaksu alk. 224 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 170 000 km | 252 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 M Sport Pro | Tehokkain | 43 900 € Osamaksu alk. 473 €/kk | 2024 | Sähkö | 89 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i4 M50 xDrive Fully Charged | UusinVähiten ajettuTehokkain | 55 490 € Osamaksu alk. 595 €/kk | 2025 | Sähkö | 30 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i4 M50 Fully Charged | Akuston Esilämmitys | Sähköinen Lisälämmitin | 3D 360° Kamera | Laser LED | ACC | | Tehokkain | 46 780 € Osamaksu alk. 502 €/kk | 2024 | Sähkö | 55 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i4 M50 Xdrive | Tehokkain | 36 400 € Osamaksu alk. 407 €/kk | 2023 | Sähkö | 133 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.