
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Osta nyt, maksa myöhemmin
– Voit siirtää ensimmäistä eräpäivää jopa 3kk eteenpäin.
23 400 €
+ toimistokulu 349 €
30 päivän alin hinta 26 450 €
Pilot assist | VOC | Webasto | Kessy | BLIS | Nahkaverhoilu | Kamera | Navigointi | Muistipenkki | Kattoluukku
Volvo S90 vuodelta 2018 on arvostettu dieselkäyttöinen sedan, jossa on neliveto ja automaattivaihteisto. Tämän auton tyylikäs beige ulkoväri ja hienostunut ajettavuus tekevät siitä varman valinnan sinulle, joka arvostat mukavuutta ja käytännöllisyyttä. S90 tarjoaa upean ratkaisun esimerkiksi kiireisen arjen kuljetusten sujuvoittamiseen ja arvo on turvassa kattavan huoltohistorian ansiosta. Sisätiloissa viihtyvät vaativammatkin matkustajat – nahkasisusta, sporttiset etuistuimet ja muistitoiminnallinen sähköistuin takaavat yksilöllisen mukavuuden. Kuljettajan arkea helpottavat avaimeton käynnistys, navigointijärjestelmä, peruutuskamera sekä Volvo On Call -palvelu. Viileinä aamuina arvostat penkinlämmittimiä, esilämmitintä ja lämmitettävää monitoimiohjauspyörää. Kaikki tämä lisää varmuutta sekä iloa jokaiselle matkalle. Kohokohdat: • Neliveto ja automaatti • Nahkaverhoilu ja urheiluistuimet • Adaptiivinen vakionopeudensäädin • Polttoainekäyttöinen lisälämmitin • BLIS kuolleenkulmanvaroitin • Peruutuskamera ja pysäköintitutkat
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() Volvo S90 D4 AWD Inscription aut | 23 400 € | 2018 | Diesel | 162 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Volvo S90 D5 AWD Inscription aut | 18 900 € | 2019 | Diesel | 236 000 km | 235 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo S90 D5 AWD R-Design aut | 18 880 € | 2022 | Diesel | 367 000 km | 235 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo S90 D5 AWD Business Inscription aut | 21 350 € | 2017 | Diesel | 175 000 km | 235 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo S90 D4 AWD Momentum aut | 1-om. Suomi-auto | Webasto | Adaptiivinen vakionopeudensäädin | Navigointi | | 19 470 € | 2017 | Diesel | 188 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo S90 D3 Momentum Edition aut | 14 890 € | 2020 | Diesel | 263 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo S90 T8 TwE AWD R-Design aut | 26 190 € | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 145 000 km | 392 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo S90 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut | UusinVähiten ajettuTehokkain | 42 990 € | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 38 000 km | 455 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() Volvo S90 D4 Momentum Business aut | 20 890 € | 2018 | Diesel | 151 000 km | 190 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo S90 D4 Momentum aut | 17 480 € | 2017 | Diesel | 214 000 km | 190 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo XC60 B4 AWD MHEV Business Inscription aut | 27 790 € | 2020 | Diesel | 152 000 km | 197 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo V60 Cross Country D4 AWD Business aut | 13 290 € | 2016 | Diesel | 261 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo V90 D5 AWD R-Design aut | 5-hlö Pakettiauto | 15 990 € | 2018 | Diesel | 366 000 km | 235 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo XC60 2,4D AWD Summum aut | 8 680 € | 2010 | Diesel | 294 000 km | 163 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo S60 D3 Summum Business aut | 9 490 € | 2011 | Diesel | 218 000 km | 163 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo V70 D4 AWD Business Edition Summum aut | Facelift | | 12 990 € | 2014 | Diesel | 298 000 km | 215 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo XC60 D4 AWD Business Summum aut | 12 490 € | 2014 | Diesel | 311 000 km | 181 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo S60 Cross Country D3 Business Summum aut | 21 900 € | 2017 | Diesel | 107 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo V90 Cross Country D4 AWD Ocean Race Polestar Engineered aut | 27 400 € | 2018 | Diesel | 228 000 km | 200 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo XC40 D3 AWD Momentum aut | Juuri katsastettu | Suomi-auto | Webasto | Virtuaalimittaristo | Nahkasisusta | 16 390 € | 2019 | Diesel | 256 000 km | 150 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo S60 D3 Summum aut | Edullisin | 6 400 € | 2011 | Diesel | 276 000 km | 163 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.