
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Osta nyt, maksa myöhemmin
– Voit siirtää ensimmäistä eräpäivää jopa 3kk eteenpäin.
29 900 €
+ toimistokulu 349 €
30 päivän alin hinta 32 790 €
| 2. omisteinen Suomi-auto | Vetokoukku | Webasto | Merkkihuoltohistoria | Vakionopeudensäädin | Navigaattori | Keyless | Sähkök. takaluukku | LED | Automaattivalot | Virtuaalimittaristo |
Volvo V60 Cross Country 2019 on luotettava diesel-automaatti nelivedolla, joka tuo varmuutta ja käytännöllisyyttä arkeen. Tyylikäs valkoinen farmari tekee vaikutuksen laadukkaalla matkustusmukavuudellaan ja tarjoaa myös mainiot tilat perheelle ja harrastuksiin. Auto sopii aktiiviseen elämäntapaan ja kulkee vakaana säässä kuin säässä – vaikka viikonlopun mökkireissulle. Sisällä nautit mukavasta osittain sähkösäätöisestä istuimesta ja lämmitettävistä etupenkeistä, jotka tekevät joka aamu ajosta miellyttävän. Selkeä virtuaalimittaristo kertoo kaiken oleellisen yhdellä silmäyksellä. Bluetooth handsfree mahdollistaa turvallisen viestinnän ja Volvon On Call -palvelu tuo lisäturvaa ja helppoutta arkeen. Sähköinen takaluukku sujuvoittaa tavarankuljetusta ja älykäs navigointijärjestelmä pitää suunnan aina oikeana. Kohokohdat: • Kaikkien pyörien vetojärjestelmä • Polttoainelämmitin ja etäohjaus • Navigointi ja Bluetooth-yhteydet • Laaja turvallisuusvarustelu • Sähköllä toimiva takaluukku • Mukavat lämmitettävät etuistuimet
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() Volvo V60 Cross Country D4 AWD aut. | 2. omisteinen Suomi-auto | Vetokoukku | Webasto | Merkkihuoltohistoria | Vakkari | | 29 900 € | 2019 | Diesel | 91 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Volvo V60 Cross Country B4 AWD D-MHEV Plus Bright | UusinVähiten ajettu | 46 700 € | 2023 | Diesel | 23 000 km | 197 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() Volvo V60 Cross Country D4 AWD aut | 1.om Suomi-auto | Merkkihuoltohistoria | | 29 990 € | 2019 | Diesel | 89 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo V60 Cross Country D4 AWD Business aut | 13 290 € | 2016 | Diesel | 261 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo V70 D4 AWD Business Edition Summum aut | Facelift | | 12 990 € | 2014 | Diesel | 298 000 km | 215 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo V90 Cross Country D4 AWD Ocean Race Polestar Engineered aut | 27 400 € | 2018 | Diesel | 228 000 km | 200 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo V70 D5 AWD Summum Edition aut | Hyvin varusteltu | 15 800 € | 2014 | Diesel | 261 000 km | 215 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo XC70 D5 AWD Momentum aut | 7 800 € | 2009 | Diesel | 333 000 km | 185 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo V70 D5 AWD Momentum aut | Edullisin | 7 750 € | 2007 | Diesel | 323 000 km | 185 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() Volvo V90 D5 AWD Inscription aut | Tehokkain | 22 790 € | 2017 | Diesel | 241 000 km | 235 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() Volvo V90 D3 AWD Momentum aut | 18 800 € | 2018 | Diesel | 194 000 km | 150 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo V90 D4 AWD Inscription aut | 26 590 € | 2018 | Diesel | 195 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo V90 D3 AWD Business aut | 19 900 € | 2018 | Diesel | 195 000 km | 150 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo V90 Cross Country D5 AWD Plus aut | Tehokkain | 29 900 € | 2019 | Diesel | 186 000 km | 235 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() Volvo V90 D5 AWD R-Design aut | Tehokkain | 22 900 € | 2018 | Diesel | 293 000 km | 235 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() Volvo V60 D4 AWD Business Inscription aut | 28 900 € | 2019 | Diesel | 116 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo XC70 D5 AWD Summum aut | 10 890 € | 2011 | Diesel | 329 000 km | 205 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo V90 Cross Country D4 AWD Plus aut | 21 100 € | 2019 | Diesel | 230 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo V90 D5 AWD R-Design aut | 5-hlö Pakettiauto | Tehokkain | 15 990 € | 2018 | Diesel | 366 000 km | 235 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() Volvo V60 D3 AWD Momentum aut. | 15 490 € | 2019 | Diesel | 263 000 km | 150 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo V90 D3 AWD Business aut | 21 900 € | 2020 | Diesel | 184 000 km | 150 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.