
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Osta nyt, maksa myöhemmin
– Voit siirtää ensimmäistä eräpäivää jopa 3kk eteenpäin.
259 900 €
+ toimistokulu 349 €
Korko 2,99 % + Kulut | Keulahissi | Innodrive | Sport putkisto | Adaptiivinen vakionopeudensäädin | BOSE | Avaimeton kulku ja käynnistys | 360 Kamera
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Porsche 911 Carrera Cabriolet PDK | Black Month korko 2,99 % + Kulut | 259 900 € Osamaksu alk. 2 255 €/kk | 2025 | Bensiini | 9 000 km | 394 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Porsche 911 911 GT3 Touring Coupe 2ov 3996cm3 A | 484 900 € Osamaksu alk. 4 185 €/kk | 2026 | Bensiini | 2 000 km | 510 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche 911 Carrera | 269 900 € Osamaksu alk. 2 202 €/kk | 2026 | Bensiini | 4 000 km | 394 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche 911 GT3 PDK | 329 800 € Osamaksu alk. 2 855 €/kk | 2021 | Bensiini | 36 000 km | 510 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche 911 Carrera GTS | Ajamaton | 333 003 € Osamaksu alk. 2 710 €/kk | 2026 | Bensiini | 0 km | 541 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Porsche 911 Targa 4 GTS | UusinAjamaton | 387 177 € Osamaksu alk. 3 147 €/kk | 2027 | Bensiini | 0 km | 541 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Porsche 911 Carrera S Coupé PDK | 119 800 € Osamaksu alk. 1 054 €/kk | 2017 | Bensiini | 123 000 km | 420 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche 911 Turbo S Coupé PDK | Tehokkain | 183 900 € Osamaksu alk. 1 604 €/kk | 2013 | Bensiini | 44 000 km | 560 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Porsche 911 Carrera 4S | 299 800 € Osamaksu alk. 2 598 €/kk | 2025 | Bensiini | 2 000 km | 480 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche 911 S/T | 779 000 € Osamaksu alk. 6 707 €/kk | 2024 | Bensiini | 8 200 km | 525 hv | Takaveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche 911 Carrera 4S PDK | 194 800 € Osamaksu alk. 1 697 €/kk | 2019 | Bensiini | 49 000 km | 450 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche 911 Carrera 4 GTS Korko | Black Month korkoetu 1,99% + Kulut | Ajamaton | 352 052 € Osamaksu alk. 2 864 €/kk | 2026 | Bensiini | 0 km | 485 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Porsche 911 Carrera 4S PDK | 194 800 € Osamaksu alk. 1 697 €/kk | 2019 | Bensiini | 24 500 km | 450 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
Porsche Macan S | 48 000 € Osamaksu alk. 438 €/kk | 2017 | Bensiini | 98 000 km | 340 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | ||
![]() | Porsche Taycan Taycan Viistoperä (AB) 4ov A | 91 800 € Osamaksu alk. 814 €/kk | 2024 | Sähkö | 43 000 km | 435 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche Macan GTS | 49 800 € Osamaksu alk. 454 €/kk | 2017 | Bensiini | 77 000 km | 360 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche Cayman 2,9 | Korko 2,99% + kulut | Black Month -etuhinta | Edullisin | 39 900 € Osamaksu alk. 369 €/kk | 2011 | Bensiini | 148 000 km | 265 hv | Takaveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Porsche Macan Base | 71 000 € Osamaksu alk. 636 €/kk | 2024 | Sähkö | 20 000 km | 360 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche Taycan Sport Turismo | Korko 2,99% + Kulut | Black Month -etuhinta | 84 900 € Osamaksu alk. 755 €/kk | 2024 | Sähkö | 41 000 km | 435 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche Cayenne Cayenne 4 | 153 173 € Osamaksu alk. 1 261 €/kk | 2026 | Sähkö | 5 000 km | 442 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche Macan Base | 74 900 € Osamaksu alk. 630 €/kk | 2025 | Sähkö | 20 000 km | 360 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.