
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Osta nyt, maksa myöhemmin
– Voit siirtää ensimmäistä eräpäivää jopa 3kk eteenpäin.
14 990 €
+ toimistokulu 349 €
Määräaikaishuolto 450 €
– hanki nyt seuraava määräaikaishuolto kiinteään etuhintaan vaihtoautokaupan yhteydessä.
| Neliveto | Suomi-auto | Huollettu 10/26 | Webasto | ACC | Matrix LED | Keyless | Automaatti-ilmastointi | Urheiluistuimet | Urheilualusta | Bluetooth | Drive select | Tutka |
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Audi A3 Sportback Land of quattro Edition 2,0 TDI 135 kW quattro S tronic | 14 990 € Osamaksu alk. 196 €/kk | 2017 | Diesel | 151 000 km | 184 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A3 Sportback Business 2,0 TDI 135 kW quattro S tronic | 8 400 € Osamaksu alk. 124 €/kk | 2014 | Diesel | 257 000 km | 184 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A3 Sportback Business Sport 2,0 TDI 110 kW S tronic | Edullisin | 7 400 € Osamaksu alk. 113 €/kk | 2014 | Diesel | 315 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A5 Sportback Land of quattro Edition 2,0 TDI DPF 130 kW quattro S tronic | 11 580 € Osamaksu alk. 171 €/kk | 2014 | Diesel | 195 000 km | 177 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A7 Business Sport S-Line 50 TDI quattro tiptronic-autom. | Supervarusteet | | 37 900 € Osamaksu alk. 422 €/kk | 2019 | Diesel | 154 000 km | 286 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A5 Sportback Business Sport 3,0 TDI 160 kW quattro S tronic | 22 900 € Osamaksu alk. 278 €/kk | 2017 | Diesel | 193 000 km | 218 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A5 Sportback Business 3,0 V6 TDI DPF 176 kW quattro S tronic-autom. | 8 990 € Osamaksu alk. 131 €/kk | 2010 | Diesel | 265 000 km | 239 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A3 Sportback Business Sport 1,8 TFSI 132 kW quattro S tronic | 15 700 € Osamaksu alk. 204 €/kk | 2014 | Bensiini | 114 000 km | 179 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A5 Sportback Business Sport 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 23 490 € Osamaksu alk. 285 €/kk | 2017 | Diesel | 113 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A3 Sportback TFSI quattro 150 kW S line | 49 980 € Osamaksu alk. 535 €/kk | 2026 | Bensiini | 3 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A3 Sportback Business 1,6 TDI 81 kW S tronic | 7 900 € Osamaksu alk. 119 €/kk | 2016 | Diesel | 273 000 km | 110 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A5 Sportback Business Sport 3,0 TDI 160 kW quattro S tronic | 18 900 € Osamaksu alk. 240 €/kk | 2017 | Diesel | 268 000 km | 218 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A5 Sportback Business Advanced 40 TDI quattro S tronic | 30 890 € Osamaksu alk. 358 €/kk | 2020 | Diesel | 133 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A5 Sportback Business Sport Plus 2,0 TDI clean diesel 140 kW quattro S tronic | 13 090 € Osamaksu alk. 175 €/kk | 2016 | Diesel | 205 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A5 Sportback Business Sport Comfort Edition 40 TDI 140 kW quattro S tronic | 26 900 € Osamaksu alk. 315 €/kk | 2019 | Diesel | 83 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A5 Sportback 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic S-Line | 23 490 € Osamaksu alk. 285 €/kk | 2018 | Diesel | 135 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
Audi A6 allroad quattro A6 allroad V6 TDI quattro 220 kW | Ilmajousitus | Vetokoukku | Auto on tulossa varastoon | | UusinAjamatonTehokkain | 95 805 € Osamaksu alk. 799 €/kk | 2027 | Diesel | 0 km | 299 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 allroad quattro Business Comfort Edition 40 TDI 140 kW quattro S tronic | 22 990 € Osamaksu alk. 279 €/kk | 2020 | Diesel | 145 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A6 Avant Business Sport Launch Edition 45 TDI quattro tiptronic-autom. | 19 980 € Osamaksu alk. 252 €/kk | 2019 | Diesel | 210 000 km | 231 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant First Edition Business Sport 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 8 880 € Osamaksu alk. 130 €/kk | 2016 | Diesel | 326 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A3 Sedan Business 1,6 TDI 85 kW S tronic | 12 900 € Osamaksu alk. 173 €/kk | 2017 | Diesel | 185 000 km | 116 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.