
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Valitse varusteet ja rakenna omasi – hinnat esim. 359 €/kk yksityisleasingilla tai 30 500 € omaksi.
50 000 Plussa-pistettä tähän autoon
Etu voimassa tähän autoon 18.4.2026 asti.
16 480 €
+ toimistokulu 299 €
Suomi-auto | Webasto kaukosäädöllä | Sport-paketti & Alusta | Digimittari | Koukku
Audi A4 Avant tarjoaa arjen helppoutta ja tyylikästä liikkuvuutta. Tämä automaattivaihteinen farmari liikkuu bensiinimoottorilla ja etuvedolla. Auto sopii sekä taloudellisuutta että mukavuutta arvostavalle ja tekee koulu- tai kauppareissuista miellyttäviä, olipa elämä perheen, harrastusten tai työn ympärillä kiireistäkin. Sisätilat hemmottelevat lämpimällä tunnelmalla ja monipuolisella varustelulla. Täysautomaattinen kolmen alueen ilmastointi mahdollistaa miellyttävän matkustamisen vuodenajasta riippumatta. Edessä äänieristelasit vaimentavat hälyä ja virtuaalinen mittaristo tekee kaikesta helpompaa. MMI Navigointi ja vakionopeudensäädin tukevat sujuvaa ajamista, kun taas seisontalämmitys sekä vetokoukku tuovat käytännöllisyyttä kaikkiin päiviin. Kohokohdat: • Kolmen alueen automaatti-ilmastointi • Virtuaalinen mittaristo • MMI Navigointi ja radio plus • Seisontalämmitys etäohjauksella • Vakionopeudensäädin • Vetokoukku

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Audi A4 Avant Business Sport 2,0 TFSI 140 kW S tronic | 16 480 € Osamaksu alk. 208 €/kk | 2016 | Bensiini | 219 000 km | 188 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 Avant Business Sport 2,0 TFSI 140 kW S tronic | 20 800 € Osamaksu alk. 256 €/kk | 2016 | Bensiini | 117 000 km | 188 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Pro Business 1,8 TFSI 88 kW multitronic | 12 850 € Osamaksu alk. 167 €/kk | 2013 | Bensiini | 132 000 km | 118 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business Sport 2,0 TFSI 140 kW S tronic | 21 890 € Osamaksu alk. 268 €/kk | 2016 | Bensiini | 91 000 km | 188 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business Comfort S line Edition 2,0 TFSI 140 kW S tronic | 21 900 € Osamaksu alk. 268 €/kk | 2018 | Bensiini | 112 000 km | 188 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business 1,8 TFSI 88 kW multitronic | 7 400 € Osamaksu alk. 106 €/kk | 2013 | Bensiini | 240 000 km | 118 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant 2,0 TFSI 155 kW quattro S tronic | 8 800 € Osamaksu alk. 122 €/kk | 2010 | Bensiini | 252 000 km | 208 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business 2,0 TFSI 140 kW S tronic | 18 990 € Osamaksu alk. 236 €/kk | 2016 | Bensiini | 113 000 km | 188 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan S line Pro Business Sport 2,0 TFSI 140 kW S tronic | 18 800 € Osamaksu alk. 234 €/kk | 2017 | Bensiini | 154 000 km | 188 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business Sport 2,0 TFSI 185 kW quattro S tronic | Tehokkain | 25 890 € Osamaksu alk. 313 €/kk | 2017 | Bensiini | 192 000 km | 248 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A4 Sedan 2,0 TFSI multitronic Pro Business 100-v | 8 900 € Osamaksu alk. 123 €/kk | 2010 | Bensiini | 198 000 km | 177 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan 1,8 TFSI 88 kW multitronic Business Plus | 7 990 € Osamaksu alk. 113 €/kk | 2012 | Bensiini | 173 000 km | 118 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 5D A4 AVANT 1.8T-8E/266 S-Line | Suomiauto | Vähän ajettu | Sporttipenkit | Xenon | Cruise | Lohko | | Edullisin | 5 890 € Osamaksu alk. 89 €/kk | 2007 | Bensiini | 218 000 km | 161 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A4 Sedan Business 1,8 TFSI 125 kW multitronic | 8 900 € Osamaksu alk. 123 €/kk | 2013 | Bensiini | 213 000 km | 168 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan S line Pro Business Sport 2,0 TFSI 140 kW S tronic | 20 800 € Osamaksu alk. 256 €/kk | 2017 | Bensiini | 117 000 km | 188 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business 1,8 TFSI 125 kW multitronic | 10 900 € Osamaksu alk. 145 €/kk | 2013 | Bensiini | 142 000 km | 168 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business S line Comfort Edition 40 TFSI 140 kW MHEV S tronic | Vähiten ajettu | 27 750 € Osamaksu alk. 334 €/kk | 2020 | Bensiini | 67 000 km | 188 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A4 Avant Business Advanced Comfort Edition 40 TFSI 150 kW MHEV S tronic // Suomi-auto / 2-Omisteinen // | Uusin | 22 250 € Osamaksu alk. 272 €/kk | 2021 | Hybridi, bensiini | 144 000 km | 201 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A4 Avant Business Advanced 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | Uusin | 26 700 € Osamaksu alk. 322 €/kk | 2021 | Bensiini | 155 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A4 Sedan Pro Business 1,4 TFSI 110 kW S tronic | 13 900 € Osamaksu alk. 179 €/kk | 2017 | Bensiini | 226 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Land of quattro Edition 2,0 TFSI 165 kW quattro S tronic | 18 890 € Osamaksu alk. 235 €/kk | 2014 | Bensiini | 108 000 km | 221 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.