
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Osta nyt, maksa myöhemmin
– Voit siirtää ensimmäistä eräpäivää jopa 3kk eteenpäin.
28 500 €
+ toimistokulu 349 €
30 päivän alin hinta 28 690 €
Määräaikaishuolto 450 €
– hanki nyt seuraava määräaikaishuolto kiinteään etuhintaan vaihtoautokaupan yhteydessä.
| Suomi-Auto | 3D Bang & Olufsen | Webasto | Adapt.Vakkari | Matrix LED | Peruutuskamera | Kaistavahti | Apple Carplay & Android auto | S-Line | Huollettu 9/2026 |
Audi A4 2021 tarjoaa arjen mukavuutta ja turvallisuutta tehokkaalla bensiinihybridillä sekä nelivedolla. Tämä tyylikäs valkoinen sedan on käytännöllinen ja edustava valinta monipuoliseen käyttöön. S Line -sisustus tekee ajomatkoista nautinnollisia, ja auto sopii täydellisesti esimerkiksi työmatkoihin tai koko perheen retkille, erityisesti Suomen vaihtelevissa olosuhteissa. Sisällä matkustat mukavasti urheiluistuimilla, joissa on säätömahdollisuudet ja lämmitettävät etuistuimet tuovat lämpöä talvipäiviin. Virtuaalimittaristo ja automaattinen ilmastointi tuovat ajamiseen helppoutta, äänentoiston laadusta vastaa Bang & Olufsen -järjestelmä. Älypuhelimen liitettävyys ja peruutuskamera helpottavat arkea, joten voit keskittyä olennaiseen. Kohokohdat: • Tehokas bensiinihybridi ja neliveto • S Line -sisustus ja urheiluistuimet • Bang & Olufsen Premium-äänentoisto • Virtuaalimittaristo sekä älypuhelinliitettävyys • Laajat turvallisuusjärjestelmät • Matrix LED -ajovalot
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Audi A4 Sedan Business S line 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | 28 500 € Osamaksu alk. 332 €/kk | 2021 | Hybridi, bensiini | 117 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 Sedan Business Advanced 40 TFSI 150kW MHEV quattro S tronic | 31 900 € Osamaksu alk. 368 €/kk | 2021 | Hybridi, bensiini | 64 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Progress Plus 40 TFSI 150kW MHEV quattro S tronic | 29 900 € Osamaksu alk. 347 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 117 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business Advanced 40 TFSI 150kW MHEV quattro S tronic | Webasto | LedMatrix | Vetokoukku | | 26 900 € Osamaksu alk. 315 €/kk | 2021 | Hybridi, bensiini | 101 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business Advanced 40 TFSI 150kW MHEV quattro S tronic | 29 880 € Osamaksu alk. 347 €/kk | 2021 | Hybridi, bensiini | 99 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Progress 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | 25 890 € Osamaksu alk. 304 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 125 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business S line 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | 27 800 € Osamaksu alk. 325 €/kk | 2022 | Hybridi, bensiini | 148 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan 35 TFSI MHEV Progress | 29 490 € Osamaksu alk. 343 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 45 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business Advanced Comfort Edition 45 TFSI 180 kW MHEV quattro S tronic | 28 900 € Osamaksu alk. 336 €/kk | 2020 | Bensiini | 111 000 km | 245 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business Sport Comfort S line Edition 2,0 TFSI 140 kW S tronic | MYYDÄÄN HUUTOKAUPAT.COM | | 12 990 € Osamaksu alk. 174 €/kk | 2018 | Hybridi, bensiini | 268 000 km | 190 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business Advanced 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | 31 880 € Osamaksu alk. 368 €/kk | 2021 | Hybridi, bensiini | 83 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business S line 45 TFSI 180 kW MHEV quattro S tronic | Merkkiliikkeen huoltokirja | | 29 780 € Osamaksu alk. 346 €/kk | 2020 | Hybridi, bensiini | 146 000 km | 245 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | 22 590 € Osamaksu alk. 275 €/kk | 2023 | Bensiini | 176 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | Webasto | | 31 980 € Osamaksu alk. 369 €/kk | 2022 | Hybridi, bensiini | 76 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business Advanced 35 TFSI MHEV S tronic | 16 900 € Osamaksu alk. 217 €/kk | 2020 | Hybridi, bensiini | 190 000 km | 190 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business Comfort S line Edition 1,4 TFSI 110 kW S tronic | 15 590 € Osamaksu alk. 203 €/kk | 2018 | Bensiini | 194 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant 2,0 TDI 130 kW quattro S tronic | Edullisin | 8 990 € Osamaksu alk. 131 €/kk | 2013 | Diesel | 254 000 km | 177 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A4 Avant Land of quattro Edition 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | Tähänkin autoon saatavilla lisäturva | 12 740 € Osamaksu alk. 171 €/kk | 2017 | Diesel | 214 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A6 Sedan Business Sport 50 TFSI e quattro S-tronic Electrified Edition | 35 900 € Osamaksu alk. 401 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 71 000 km | 299 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi RS5 Sedan quattro | Vetokoukku | Sähköpenkit | Musta Optiikka Plus | Matrix LED | Urheiluistuimet Plus | UusiVähiten ajettuTehokkain | 129 900 € Osamaksu alk. 1 396 €/kk | 2026 | Lataushybridi, bensiini | 2 000 km | 639 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi RS 3 Sedan 2,5 TFSI 294 kW quattro S tronic | 52 880 € Osamaksu alk. 550 €/kk | 2017 | Bensiini | 116 000 km | 400 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.