
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Mammuttimaiset edut nyt esim. talvirenkaista ja latauksesta! Tallatut hinnat voimassa Plussa-kortilla 18.10. asti.
Määräaikaishuolto 450 €
– hanki nyt seuraava määräaikaishuolto kiinteään etuhintaan vaihtoautokaupan yhteydessä.
32 480 €
+ toimistokulu 349 €
30 päivän alin hinta 32 490 €
| 1.Om Suomi-auto | Merkkiliikkeen Huoltokirja | Vetokoukku | Matrix LED -ajovalot | ACC | AppleCarplay & AndroidAuto | Aktiivinen Kaistavahti | Urheiluistuimet | Tutkat eteen ja taakse |
Audi A4 2022 S Line sähköavusteisella bensiinimoottorilla ja nelivedolla tarjoaa mukavuutta ja tyylikkyyttä arjen kaikkiin matkoihin. Käytännöllinen farmarimalli on täydellinen valinta aktiiviseen perhe-elämään tai työmatkoihin. Musta väri ja S Line -paketti tekevät autosta arvokkaan näköisen sekä viimeistellyn, ja huoltokirja takaa huolettoman historian. Sisällä S Line -sisätilapaketti tuo sporttisen tunnelman, urheiluistuimissa viihtyy pidemmilläkin matkoilla. Automatisoitu kolmialueilmastointi takaa miellyttävän olon kaikille matkustajille. Virtuaalimittaristo auttaa seuraamaan ajoa vaivattomasti ja puhelimen integrointi tekee matkasta sujuvaa. Etuistuimien lämmittimet tuovat mukavuutta kylmiin aamuihin ja sähköinen takaluukku helpottaa arkea ostosten kanssa. Kohokohdat: • Neliveto ja hybridi • S Line -sisä- ja ulkonäkö • Älypuhelimen liitynnät • Matriisi LED-ajovalot • Mukautuva vakionopeudensäädin • Sähköinen takaluukku
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Audi A4 Avant Business 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | S-Line | | 32 480 € Osamaksu alk. 375 €/kk | 2022 | Hybridi, bensiini | 76 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 Avant Business 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | Uusin | 24 490 € Osamaksu alk. 296 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 161 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A4 Avant Business Advanced 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | 31 890 € Osamaksu alk. 368 €/kk | 2021 | Hybridi, bensiini | 83 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business S line 45 TFSI 180 kW MHEV quattro S tronic | Merkkiliikkeen huoltokirja | | 29 790 € Osamaksu alk. 346 €/kk | 2020 | Hybridi, bensiini | 146 000 km | 245 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business S line 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | Huippuvarusteltu Suomi-auto | | 30 900 € Osamaksu alk. 358 €/kk | 2021 | Hybridi, bensiini | 126 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 A4 Avant Business Advanced 40 TFSI quattro (204hv) S tronic | Audi approved :plus takuu 24kk/40tkm| | 36 690 € Osamaksu alk. 410 €/kk | 2022 | Hybridi, bensiini | 99 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Progress Plus 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | Uusin | 27 500 € Osamaksu alk. 321 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 145 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A4 Avant Business S-Line Progress 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | 20 900 € Osamaksu alk. 257 €/kk | 2021 | Hybridi, bensiini | 191 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business Advanced 40 TFSI 150kW MHEV quattro S tronic | 25 790 € Osamaksu alk. 303 €/kk | 2021 | Hybridi, bensiini | 138 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business Advanced 40 TFSI 140 kW MHEV S tronic | 19 990 € Osamaksu alk. 252 €/kk | 2020 | Hybridi, bensiini | 151 000 km | 190 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant First Edition Business Sport 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | Edullisin | 9 490 € Osamaksu alk. 137 €/kk | 2016 | Diesel | 325 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A4 Avant First Edition Business Sport 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 12 490 € Osamaksu alk. 168 €/kk | 2016 | Diesel | 252 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business Sport 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 12 750 € Osamaksu alk. 171 €/kk | 2017 | Diesel | 238 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Land of quattro Sport Edition 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 13 800 € Osamaksu alk. 183 €/kk | 2017 | Diesel | 205 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Black Edition 2,0 TDI 130 kW quattro S tronic | 11 390 € Osamaksu alk. 156 €/kk | 2013 | Diesel | 209 000 km | 177 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | UusinVähiten ajettu | 38 890 € Osamaksu alk. 432 €/kk | 2023 | Bensiini | 38 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A4 Sedan Progress Plus 40 TFSI 150kW MHEV quattro S tronic | Uusin | 30 800 € Osamaksu alk. 357 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 73 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A4 Avant Business Advanced Comfort Edition 40 TDI 140 kW quattro S tronic | 23 290 € Osamaksu alk. 283 €/kk | 2021 | Diesel | 193 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business 3,0 TDI 200 kW quattro tiptronic | Tehokkain | 21 440 € Osamaksu alk. 262 €/kk | 2016 | Diesel | 209 000 km | 272 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A4 Avant Business S line 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | 28 790 € Osamaksu alk. 335 €/kk | 2021 | Bensiini | 130 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business S line 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | 28 770 € Osamaksu alk. 335 €/kk | 2021 | Hybridi, bensiini | 117 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.