
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Uudet autot korko 1,99 % + kulut sekä latausetuja! Voimassa 29.11. asti. Pssst... Lisää huippuetuja tulossa pian! 🔥
Osta nyt, maksa myöhemmin
– Voit siirtää ensimmäistä eräpäivää jopa 3kk eteenpäin.
23 490 €
+ toimistokulu 349 €
Määräaikaishuolto 450 €
– hanki nyt seuraava määräaikaishuolto kiinteään etuhintaan vaihtoautokaupan yhteydessä.
Juuritullut Merkkihuollettu 2.om Suomi-auto | Matrix LED | Vetokoukku | Digimittari | PA.Lämmitin | S line -sisätilapaketti | Adaptiivinen Vakkari | Apple Car Play / Android Auto | 03/-26 huollettu |
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() Audi A4 Sedan Business 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | 2. om Suomi-auto | MERKKIHUOLLETTU | | 23 490 € Osamaksu alk. 285 €/kk | 2022 | Hybridi, bensiini | 169 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Audi A4 Sedan Business 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | Merkkiliikkeen Huoltokirja | | 22 900 € Osamaksu alk. 278 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 179 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi A4 Sedan Business Advanced 40 TFSI 150kW MHEV quattro S tronic | 31 880 € Osamaksu alk. 368 €/kk | 2021 | Hybridi, bensiini | 64 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi A4 Sedan Business Advanced 40 TFSI 150kW MHEV quattro S tronic | 29 680 € Osamaksu alk. 345 €/kk | 2021 | Hybridi, bensiini | 99 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi A4 Sedan Progress 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | 25 700 € Osamaksu alk. 302 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 125 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi A4 Sedan Business S line 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | 27 400 € Osamaksu alk. 320 €/kk | 2022 | Hybridi, bensiini | 148 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi A4 Business 3,0 TDI 200 kW quattro tiptronic | 23 850 € Osamaksu alk. 289 €/kk | 2016 | Diesel | 156 000 km | 272 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi A4 Sedan Business Advanced 40 TFSI 150kW MHEV quattro S tronic | 29 800 € Osamaksu alk. 346 €/kk | 2021 | Bensiini | 83 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi A4 Sedan Business Advanced 35 TFSI 110 kW MHEV S tronic | 19 990 € Osamaksu alk. 252 €/kk | 2020 | Hybridi, bensiini | 158 000 km | 190 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi A4 Avant Business Advanced 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | 30 880 € Osamaksu alk. 357 €/kk | 2021 | Hybridi, bensiini | 83 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi A4 Sedan Progress 35 TFSI 110kW MHEV S tronic | 27 480 € Osamaksu alk. 321 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 80 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi A4 Sedan 35 TFSI MHEV Progress | 29 750 € Osamaksu alk. 345 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 45 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi A4 Sedan Business Advanced 35 TFSI MHEV S tronic | Edullisin | 16 750 € Osamaksu alk. 216 €/kk | 2020 | Hybridi, bensiini | 190 000 km | 190 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() Audi A4 Sedan Progress Plus 40 TFSI 150kW MHEV quattro S tronic | 28 490 € Osamaksu alk. 332 €/kk | 2023 | Bensiini | 117 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi A4 Sedan Business S line Comfort Edition 40 TFSI 140kW MHEV S tronic | 24 790 € Osamaksu alk. 299 €/kk | 2020 | Hybridi, bensiini | 115 000 km | 190 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi A4 Sedan Business Advanced Comfort Edition 45 TFSI 180 kW MHEV quattro S tronic | 27 790 € Osamaksu alk. 324 €/kk | 2020 | Bensiini | 111 000 km | 245 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi RS 3 Sedan quattro 294kW Daytona harmaa I RS sport pakoputkisto I Matrix LED I Sähköinen alustansäätö | UusiAjamaton | 101 679 € Osamaksu alk. 846 €/kk | 2026 | Bensiini | 0 km | 400 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() Audi A4 Avant First Edition Business Sport 2,0 TFSI 185 kW quattro S tronic | 21 900 € Osamaksu alk. 267 €/kk | 2017 | Bensiini | 170 000 km | 252 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi A4 Avant Business Advanced 40 TDI quattro S tronic | 22 850 € Osamaksu alk. 278 €/kk | 2020 | Diesel | 118 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi A8 Sedan Lang 60 TFSI e quattro tiptronic | Tehokkain | 69 900 € Osamaksu alk. 718 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 44 000 km | 462 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() Audi A6 Sedan Business Sport Launch Edition 45 TDI quattro tiptronic-autom. | 23 490 € Osamaksu alk. 285 €/kk | 2019 | Hybridi, diesel | 140 500 km | 231 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.