
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Black Month on täällä! Kaikki uudet autot korko 1,99 % + kulut ja latausetuja! Voimassa vain 29.11.2026 asti.
Osta nyt, maksa myöhemmin
– Voit siirtää ensimmäistä eräpäivää jopa 3kk eteenpäin.
10 900 €
+ toimistokulu 349 €
Määräaikaishuolto 450 €
– hanki nyt seuraava määräaikaishuolto kiinteään etuhintaan vaihtoautokaupan yhteydessä.
| Suomi-auto | Lohkolämmitin | Vetokoukku | Vakionopeudensäädin | Led-ajovalot | P.tutka | Bluetooth |
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() Audi Q2 Business 1,0 TFSI 85 kW ultra | Suomi-auto | Lohkolämmitin | Vetokoukku | Led-ajovalot | P.tutka | | 10 900 € Osamaksu alk. 150 €/kk | 2017 | Bensiini | 234 000 km | 116 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Audi Q2 Proline Advanced 35 TFSI 110 kW S tronic | Uusin | 26 900 € Osamaksu alk. 315 €/kk | 2024 | Bensiini | 69 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() Audi Q2 Business Sport Plus Edition 1,4 TFSI COD 110 kW S tronic | | 16 900 € Osamaksu alk. 217 €/kk | 2018 | Bensiini | 120 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi Q2 Business Sport 1,4 TFSI COD 110 kW S tronic | 16 900 € Osamaksu alk. 217 €/kk | 2017 | Bensiini | 107 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi Q2 Business Sport 35 TFSI 110 kW S tronic | 22 890 € Osamaksu alk. 278 €/kk | 2020 | Bensiini | 74 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi Q2 Pro Business Sport 35 TFSI 110 kW S tronic | 22 700 € Osamaksu alk. 276 €/kk | 2020 | Bensiini | 83 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi Q2 Business 30 TFSI 85 kW S tronic | 17 790 € Osamaksu alk. 227 €/kk | 2019 | Bensiini | 61 000 km | 116 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi Q2 Business Sport 1,0 TFSI 85 kW S tronic ultra | 18 790 € Osamaksu alk. 239 €/kk | 2019 | Bensiini | 78 000 km | 116 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi TT Coupé 2,0 TFSI 147 kW | 7 790 € Osamaksu alk. 117 €/kk | 2007 | Bensiini | 280 000 km | 200 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi A3 Sportback Attraction Business 1,4 TFSI 92 kW Start-Stop | 8 450 € Osamaksu alk. 125 €/kk | 2010 | Bensiini | 120 000 km | 125 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi Q3 2,0 TDI 103kW Start-Stop Business | 10 790 € Osamaksu alk. 149 €/kk | 2012 | Diesel | 141 000 km | 140 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi A3 Sportback Business 1,4 TFSI 90 kW | 11 250 € Osamaksu alk. 154 €/kk | 2014 | Bensiini | 127 000 km | 122 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi Q3 Business Sport 1,4 TFSI COD 110 kW S tronic | 16 800 € Osamaksu alk. 216 €/kk | 2016 | Bensiini | 135 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi A1 Sportback Comfort 1,0 TFSI 70 kW ultra | 6 500 € Osamaksu alk. 103 €/kk | 2016 | Bensiini | 268 000 km | 95 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi A3 Sportback 35 TFSI 110 kW | Vähiten ajettu | 23 900 € Osamaksu alk. 289 €/kk | 2023 | Bensiini | 49 000 km | 150 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() Audi A1 Comfort Attraction 1,2 TFSI Start-Stop | Edullisin | 5 680 € Osamaksu alk. 93 €/kk | 2013 | Bensiini | 207 000 km | 86 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() Audi TT Audi TT Coupe 2.0 169KW | Tehokkain | 20 890 € Osamaksu alk. 256 €/kk | 2015 | Bensiini | 178 000 km | 230 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() Audi A5 Cabriolet S-Line 2,0 TFSI 155 kW Start Stop | 9 900 € Osamaksu alk. 142 €/kk | 2009 | Bensiini | 234 000 km | 211 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi Q3 Business II 2,0 TDI 103 kW | 8 500 € Osamaksu alk. 126 €/kk | 2014 | Diesel | 230 000 km | 140 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi Q3 Launch Edition Business 35 TFSI 110 kW S tronic | 26 900 € Osamaksu alk. 315 €/kk | 2019 | Bensiini | 98 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Audi Q3 Business 35 TFSI 110 kW MHEV S tronic | 24 750 € Osamaksu alk. 299 €/kk | 2020 | Bensiini | 93 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.