
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Mammuteilta pitoa kesäteille – tallatut hinnat renkaista ja latauksista! Voimassa Plussa-kortilla 24.5.2026 asti.
27 870 €
+ toimistokulu 299 €
30 päivän alin hinta 27 880 €
| 1.Om. Suomi-Auto | Adapt. Vakkari | LED-Valot | Kamera | MMi-Navi | Sähkökontti |

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Audi Q2 Business 2,0 TFSI 140 kW quattro S tronic | 27 870 € Osamaksu alk. 335 €/kk | 2018 | Bensiini | 77 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi Q2 35 TFSI 110 kW S tronic Proline Advanced | 25 400 € Osamaksu alk. 307 €/kk | 2021 | Bensiini | 70 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q2 S line 35 TFSI 110kW S tronic | 34 900 € Osamaksu alk. 414 €/kk | 2024 | Bensiini | 19 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q2 Advanced 35 TFSI 110 kW S tronic | Audi jatkotakuu voimassa: 19.12.2026 / 90 000km asti | | 31 990 € Osamaksu alk. 381 €/kk | 2024 | Bensiini | 37 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q2 Proline Advanced 35 TFSI 110 kW S tronic | Audi jatkotakuu 3-vuotta / 90 000km, voimassa: 15.1.2027 | 33 870 € Osamaksu alk. 402 €/kk | 2024 | Bensiini | 28 500 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q2 Proline Advanced 35 TFSI 110 kW S tronic | Audi jatkotakuu voimassa: 3.12.2027 / 90 000km asti | | 34 800 € Osamaksu alk. 413 €/kk | 2024 | Bensiini | 11 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q3 TFSI quattro S tronic I Vetokoukku I Seisontalämmitys I Kahdet renkaat | 5v 100 000 km takuu | | Uusi | 64 900 € Osamaksu alk. 724 €/kk | 2026 | Bensiini | 1 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q3 TFSI quattro 150 kW | Vetokoukku | Digital Matrix LED -ajovalot | Seisontalämmitin | | Uusi | 67 900 € Osamaksu alk. 756 €/kk | 2026 | Bensiini | 9 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q2 Business 1,4 TFSI COD 110 kW S tronic | 20 470 € Osamaksu alk. 252 €/kk | 2017 | Bensiini | 68 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi RS Q8 Performance 471KW SUV | Tehdastakuu voimassa: 9.12.2026 saakka | | Tehokkain | 319 000 € Osamaksu alk. 3 594 €/kk | 2025 | Bensiini | 8 500 km | 632 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q2 Pro Business Sport 35 TFSI 110 kW S tronic | 20 480 € Osamaksu alk. 252 €/kk | 2020 | Bensiini | 110 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q2 Pro Business Sport 35 TFSI 110 kW S tronic | 19 590 € Osamaksu alk. 242 €/kk | 2019 | Bensiini | 101 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q2 Business 30 TFSI 85 kW S tronic | 18 380 € Osamaksu alk. 229 €/kk | 2019 | Bensiini | 93 000 km | 114 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q2 Business Sport 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 18 790 € Osamaksu alk. 233 €/kk | 2017 | Diesel | 138 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q3 TFSI quattro 150 kW | Digital Matrix LED -ajovalot | Vetokoukku | Lämmitin | Urheiluistuimet | UusiAjamaton | 69 812 € Osamaksu alk. 777 €/kk Yksityisleasing alk. 931 €/kk | 2026 | Bensiini | 0 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q2 Business Sport 1,0 TFSI 85 kW S tronic ultra | Edullisin | 15 490 € Osamaksu alk. 196 €/kk | 2018 | Bensiini | 151 200 km | 114 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q2 Business 35 TDI 110 kW quattro S tronic | 25 500 € Osamaksu alk. 309 €/kk | 2022 | Diesel | 64 000 km | 148 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi SQ2 TFSI quattro S tronic | 37 490 € Osamaksu alk. 443 €/kk | 2019 | Bensiini | 36 000 km | 296 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q2 Business Sport 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 23 890 € Osamaksu alk. 291 €/kk | 2017 | Diesel | 56 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q2 Business Sport Plus Edition 1,0 TFSI 85 kW S tronic ultra | 20 800 € Osamaksu alk. 256 €/kk | 2018 | Bensiini | 47 000 km | 114 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q2 Business Advanced 35 TFSI 110 kW S tronic | 25 900 € Osamaksu alk. 313 €/kk | 2021 | Bensiini | 41 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.