
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Kesän autounelmat alkavat hyvistä eduista! Aivan kaikki uudet autot 1,49 % korolla + kulut, Porsche-vaihtoautoja 2,99 % korolla + kulut sekä paljon muuta. Voimassa vain 31.7.2026 asti.
Huom! Auto on tullut juuri myyntiin, paremmat kuvat tulossa pian
35 900 €
+ toimistokulu 299 €
Musta Optiikka Plus -paketti | Navarra sininen -Metalliväri | SONOS Premium Sound System | Vetokoukku | Lämpöpumppu | Urheiluetuistuimet | Adapt. vakinopeudensäädin | Peruutuskamera |

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Audi Q4 e-tron 40 e-tron Proline Advanced | 35 900 € Osamaksu alk. 397 €/kk | 2023 | Sähkö | 65 000 km | 201 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi Q4 e-tron 40 e-tron Sportback | 33 850 € Osamaksu alk. 384 €/kk | 2023 | Sähkö | 79 000 km | 201 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
Audi Q4 e-tron 40 e-tron Proline Business | SOH: 94,7% | | 33 700 € Osamaksu alk. 383 €/kk | 2023 | Sähkö | 51 000 km | 201 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | ||
![]() | Audi Q4 e-tron 40 e-tron | SOH: 96,0 % | | 33 390 € Osamaksu alk. 380 €/kk | 2024 | Sähkö | 65 000 km | 201 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron 40 e-tron | 26 900 € Osamaksu alk. 310 €/kk | 2022 | Sähkö | 113 000 km | 201 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron 35 e-tron | Edullisin | 23 890 € Osamaksu alk. 285 €/kk | 2022 | Sähkö | 87 000 km | 168 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q4 e-tron 40 e-tron Sportback | 29 480 € Osamaksu alk. 338 €/kk | 2023 | Sähkö | 103 000 km | 201 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron 45 e-tron S line | 44 900 € Osamaksu alk. 478 €/kk Yksityisleasing alk. 713 €/kk | 2024 | Sähkö | 13 000 km | 282 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron Proline 40 e-tron | 34 400 € Osamaksu alk. 390 €/kk Yksityisleasing alk. 605 €/kk | 2023 | Sähkö | 59 000 km | 201 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron 40 e-tron | SOH: 94,7% | Merkkiliikkeen huoltokirja | | 33 690 € Osamaksu alk. 383 €/kk | 2023 | Sähkö | 52 000 km | 201 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron 35 e-tron | 29 990 € Osamaksu alk. 343 €/kk Yksityisleasing alk. 645 €/kk | 2023 | Sähkö | 31 000 km | 168 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron 40 e-tron Proline Business | 30 690 € Osamaksu alk. 351 €/kk Yksityisleasing alk. 574 €/kk | 2023 | Sähkö | 73 000 km | 201 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron 40 e-tron Sportback | 31 690 € Osamaksu alk. 361 €/kk | 2022 | Sähkö | 54 000 km | 201 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron S line 50 e-tron quattro Sportback | 37 890 € Osamaksu alk. 417 €/kk | 2022 | Sähkö | 57 000 km | 295 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron 45 e-tron quattro | 35 890 € Osamaksu alk. 397 €/kk | 2023 | Sähkö | 45 000 km | 261 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
Audi Q4 e-tron 45 e-tron quattro | SOH: 92,0% | | 35 900 € Osamaksu alk. 397 €/kk | 2023 | Sähkö | 53 000 km | 261 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | ||
![]() | Audi Q4 e-tron 45 e-tron quattro | 35 900 € Osamaksu alk. 397 €/kk | 2023 | Sähkö | 43 000 km | 261 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron 50 e-tron quattro Sportback | 28 800 € Osamaksu alk. 330 €/kk | 2022 | Sähkö | 135 000 km | 295 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A6 e-tron Avant | UusiAjamaton | 67 150 € Osamaksu alk. 546 €/kk Yksityisleasing alk. 831 €/kk | 2026 | Sähkö | 0 km | 282 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q4 e-tron 50 e-tron quattro Sportback | 39 890 € Osamaksu alk. 438 €/kk Yksityisleasing alk. 815 €/kk | 2023 | Sähkö | 47 000 km | 295 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
Audi Q4 e-tron quattro performance | UUSI Q4 FL MALLI | Tähän autoon rahoituskorko 2,49% 31.7 asti | | UusiAjamatonTehokkain | 57 770 € Osamaksu alk. 473 €/kk Yksityisleasing alk. 663 €/kk | 2026 | Sähkö | 0 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.