
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Valitse varusteet ja rakenna omasi – hinnat esim. 359 €/kk yksityisleasingilla tai 30 500 € omaksi.
14 870 €
+ toimistokulu 299 €
30 päivän alin hinta 14 900 €
| P- Kamera | Adapt.LED- Ajovalot | H&K | Sport- penkit |
BMW 225 vuodelta 2019 yhdistää nykyaikaisen plug-in hybriditekniikan ja nelivedon. Tämä tilava ja harmaa tila-auto on luonteeltaan käytännöllinen ja mukava, mutta tarjoaa myös tehokkuutta kaupunkiajoon ja pidemmille perhematkoille. Arjen helpottamiseksi löydät kahdet renkaat, huoltokirjan ja avaimet sekä kattavan varustelun. Sisätiloissa lämmitettävät etuistuimet ja automaattinen ilmastointi tekevät ajomatkoista miellyttäviä vuodenajasta riippumatta. Bluetooth-audio ja BMW Media -järjestelmä takaavat viihdyttävät hetket, kun taas turvallisuuden puolesta on tarjolla kattavat turvatyynyt, peräänajovaroitin ja DSC-ajonvakautus. Sähkötoimiset ikkunat, etuistuinten korkeussäätö ja 40:20:40 takaselkänoja tekevät arjesta joustavan. Kohokohdat: • Plug-in hybrid eDrive • Neliveto xDrive-järjestelmällä • Lämmitettävät etuistuimet • Laaja turvajärjestelmä • Bluetooth-yhteys ja mediakeskus • Kaksi rengassarjaa mukana

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW 225 F45 Active Tourer 225xe A Charged Edition M Sport | Edullisin | 14 870 € Osamaksu alk. 190 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 87 000 km | 221 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 225 U06 Active Tourer 225e xDrive Charged Edition | 23 900 € Osamaksu alk. 291 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 81 000 km | 241 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 225 Active Tourer 225e xDrive Charged Edition | 26 990 € Osamaksu alk. 325 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 69 000 km | 241 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 225 U06 Active Tourer 225e xDrive Charged Edition M Sport | UusinVähiten ajettu | 36 900 € Osamaksu alk. 436 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 28 000 km | 241 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 225 U06 Active Tourer 225e xDrive Charged Edition | SOH 93% | | 24 840 € Osamaksu alk. 301 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 90 000 km | 241 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | Facelift! | Merkkihuollettu! | | 28 770 € Osamaksu alk. 345 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 95 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | 35 500 € Osamaksu alk. 420 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 88 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive Business M Sport | 29 900 € Osamaksu alk. 358 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 105 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition | 29 900 € Osamaksu alk. 358 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 89 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Charged Edition M Sport | SOH 88,8% | | 31 570 € Osamaksu alk. 376 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 80 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G20 Sedan 330e xDrive Business M Sport | 32 900 € Osamaksu alk. 391 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 73 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition Sport | 22 690 € Osamaksu alk. 277 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 108 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A Charged Edition | Tehokkain | 59 900 € Osamaksu alk. 694 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 67 000 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 20 490 € Osamaksu alk. 252 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 233 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 28 490 € Osamaksu alk. 342 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 120 500 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 34 800 € Osamaksu alk. 413 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 83 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition Sport | 22 900 € Osamaksu alk. 279 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 97 000 km | 248 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A Charged Edition | Tehokkain | 48 490 € Osamaksu alk. 566 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 77 000 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive Business M Sport | 36 890 € Osamaksu alk. 436 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 65 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 38 900 € Osamaksu alk. 459 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 70 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 93,6% | 25 890 € Osamaksu alk. 313 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 120 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.