
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Osta nyt, maksa myöhemmin
– Voit siirtää ensimmäistä eräpäivää jopa 3kk eteenpäin.
19 450 €
+ toimistokulu 349 €
Suomi-auto | Vakionopeudensäädin | Muistipenkki kuskilla | HarmanKardon-äänentoisto | Kessy | Sähkökontti | Tutkat eteen ja taakse | Digimittari LED-ajovalot | Ratinlämmitin
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW 320 G21 Touring 320d A xDrive Business MHEV | 19 450 € Osamaksu alk. 246 €/kk | 2020 | Hybridi, diesel | 161 500 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 320 G21 Touring 320d A xDrive Business Sport MHEV | 15 990 € Osamaksu alk. 207 €/kk | 2021 | Hybridi, diesel | 223 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 G21 Touring 320e xDrive A Charged Edition M Sport | 24 750 € Osamaksu alk. 299 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 111 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 G21 Touring 320d A xDrive Business Sport | 23 500 € Osamaksu alk. 285 €/kk | 2020 | Diesel | 124 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 F31 Touring 320d A xDrive Business | 11 480 € Osamaksu alk. 157 €/kk | 2017 | Diesel | 200 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 G20 Sedan 320d A xDrive Business MHEV | 18 990 € Osamaksu alk. 252 €/kk | 2020 | Hybridi, diesel | 149 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 G31 Touring 520d A xDrive Business Sport | 20 800 € Osamaksu alk. 255 €/kk | 2019 | Diesel | 204 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 E91 Touring 330xdA | Edullisin | 4 200 € Osamaksu alk. 76 €/kk | 2007 | Diesel | 384 000 km | 231 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 520 F11 Touring 520d TwinPower Turbo A xDrive Business Automatic | 6 990 € Osamaksu alk. 108 €/kk | 2013 | Diesel | 360 000 km | 184 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | 28 900 € Osamaksu alk. 336 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 105 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 24 900 € Osamaksu alk. 300 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 147 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 540 G31 Touring 540d A xDrive Business Sport | Tehokkain | 28 990 € Osamaksu alk. 337 €/kk | 2017 | Diesel | 247 000 km | 320 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 26 800 € Osamaksu alk. 314 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 111 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 F30 Sedan 320i A xDrive Business | 11 900 € Osamaksu alk. 161 €/kk | 2014 | Bensiini | 205 000 km | 184 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 G20 Sedan 320i A xDrive Business | 24 250 € Osamaksu alk. 293 €/kk | 2020 | Bensiini | 165 000 km | 184 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 540 G31 Touring 540d A xDrive M-Sport | Tehokkain | 34 900 € Osamaksu alk. 400 €/kk | 2018 | Diesel | 218 000 km | 320 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330d A xDrive Business M Sport | 32 900 € Osamaksu alk. 379 €/kk | 2020 | Diesel | 185 000 km | 265 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | Uusin | 32 800 € Osamaksu alk. 378 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 102 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 320 TwinPower Turbo A xDrive F30 Sedan Business Automatic Modern | 11 590 € Osamaksu alk. 171 €/kk | 2014 | Diesel | 175 000 km | 184 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 F11 Touring 520d A xDrive Business | 10 990 € Osamaksu alk. 151 €/kk | 2016 | Diesel | 259 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | UusinVähiten ajettu | 34 390 € Osamaksu alk. 395 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 68 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.