
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Kaikki kesärengassarjat nyt 50 € alennuksella. Etu voimassa vain Plussa-kortilla 20.9.2026 asti.
14 990 €
+ toimistokulu 299 €
| Adapt. vakkari | Sporttinahat | HiFi | Navi Professional | LED-valot | Ratinlämmitys | Driving Assistant | Tutkat | Esi-ilmastointi | Imperial Blue- metalliväri |
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW 330 F30 LCI Sedan 330e A Business Sport Line | SOH: 86,4% | | 14 990 € Osamaksu alk. 193 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 120 000 km | 184 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 320 G20 Sedan 320e A Charged Edition | 20 900 € Osamaksu alk. 254 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 125 000 km | 204 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e A Charged Edition M Sport | 24 800 € Osamaksu alk. 296 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 109 500 km | 292 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 740 G11 Sedan 740e iPerformance A Business Exclusive | ACC | H&K | HUD | Kattoikkuna | Soft-Close | | 21 890 € Osamaksu alk. 264 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 177 000 km | 258 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 740 G11 Sedan 740e iPerformance A Business Exclusive M Sport | Comfort penkit | HUD | H/K | LASER LED | | 33 490 € Osamaksu alk. 382 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 78 000 km | 326 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 740 G11 Sedan 740e iPerformance A Business Exclusive | 22 780 € Osamaksu alk. 274 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 186 000 km | 326 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e A Charged Edition | 17 990 € Osamaksu alk. 227 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 160 000 km | 292 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive40 M Sport | Uusin | 42 770 € Osamaksu alk. 458 €/kk | 2024 | Sähkö | 47 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i4 eDrive40 | Uusin | 34 900 € Osamaksu alk. 397 €/kk | 2024 | Sähkö | 98 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 520 TwinPower Turbo A F10 Sedan Business M-Sport | Suomiauto | P-Tutkat | Vakionopeudensäädin | 15 790 € Osamaksu alk. 202 €/kk | 2012 | Bensiini | 224 000 km | 184 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive40 | BMW M Shadow Line | SOH: 95,6% | | Uusin | 39 880 € Osamaksu alk. 440 €/kk | 2024 | Sähkö | 65 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 535 Sport A F10 Sedan M Sport | 18 900 € Osamaksu alk. 237 €/kk | 2011 | Diesel | 251 000 km | 299 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 TwinPower Turbo A F10 Sedan Business Automatic Edition | Edullisin | 6 900 € Osamaksu alk. 104 €/kk | 2013 | Diesel | 368 000 km | 184 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i4 eDrive40 | ENNAKKOMYYNNISSÄ | | Uusin | 33 390 € Osamaksu alk. 381 €/kk | 2024 | Sähkö | 132 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i4 eDrive40 M Sport | Uusin | 35 470 € Osamaksu alk. 394 €/kk | 2024 | Sähkö | 127 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | 27 440 € Osamaksu alk. 318 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 142 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 550 e G60 Sedan A xDrive Charged Edition M Sport Pro | UusinTehokkain | 64 900 € Osamaksu alk. 666 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 78 000 km | 489 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i5 G60 eDrive40 M Sport | UusinVähiten ajettu | 49 490 € Osamaksu alk. 527 €/kk | 2024 | Sähkö | 44 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 520 E60 Sedan Business | 7 350 € Osamaksu alk. 109 €/kk | 2010 | Diesel | 224 000 km | 177 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e Business Comfort | 24 400 € Osamaksu alk. 292 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 83 000 km | 252 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 F30 Sedan 320i TwinPower Turbo A Athlete Edition | 13 900 € Osamaksu alk. 181 €/kk | 2015 | Bensiini | 200 000 km | 184 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.