
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Valitse varusteet ja rakenna omasi – hinnat esim. 359 €/kk yksityisleasingilla tai 30 500 € omaksi.
Huom! Auto on tullut juuri myyntiin, paremmat kuvat tulossa pian
50 000 Plussa-pistettä tähän autoon
Etu voimassa tähän autoon 18.4.2026 asti.
36 890 €
+ toimistokulu 299 €
ACC | Keyless | HUD | Widescreem | Sähköpenkit, kuljettajan muistilla | Sähkökontti | AppleCarplay & AndroidAuto | Adapt. LED | Koukku | Ambiente | P.kamera | Navi | Lämpöratti | Hifit

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive Business M Sport | Uusin | 36 890 € Osamaksu alk. 436 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 65 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition | 23 480 € Osamaksu alk. 286 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 82 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition | Uusin | 29 900 € Osamaksu alk. 358 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 88 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition Sport | 22 690 € Osamaksu alk. 277 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 108 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive Business | 22 470 € Osamaksu alk. 275 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 124 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive Business M Sport | 29 900 € Osamaksu alk. 358 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 105 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | Uusin | 35 500 € Osamaksu alk. 420 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 88 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition | 22 990 € Osamaksu alk. 280 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 97 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive Business M Sport | Uusin | 35 790 € Osamaksu alk. 424 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 76 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 20 490 € Osamaksu alk. 252 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 233 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e Business Sport SOH:84.4% | 22 890 € Osamaksu alk. 279 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 106 000 km | 288 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G20 Sedan 330e xDrive Business M Sport | 32 900 € Osamaksu alk. 391 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 73 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 28 490 € Osamaksu alk. 342 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 120 500 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 93,6% | 25 890 € Osamaksu alk. 313 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 120 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive M Sport | Ennakkomyynnissä | | UusinVähiten ajettu | 44 800 € Osamaksu alk. 525 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 30 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition M Sport | Uusin | 38 900 € Osamaksu alk. 459 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 70 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | Facelift! | Merkkihuollettu! | | 28 770 € Osamaksu alk. 345 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 95 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e A Charged Edition Sport | SOH: 89.6% | Lisälämmitin | Vetokoukku | P.tutkat | | 22 490 € Osamaksu alk. 275 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 118 000 km | 288 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive M Sport | 28 750 € Osamaksu alk. 345 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 125 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 545 G30 Sedan 545e xDrive A Charged Edition M Sport | SOH 89,3% | | Tehokkain | 39 950 € Osamaksu alk. 470 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 99 000 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 330 F30 Sedan 330e A Business Sport | SOH 78.6% | | Edullisin | 15 900 € Osamaksu alk. 201 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 74 000 km | 248 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.