
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Black Month on täällä! Kaikki uudet autot korko 1,99 % + kulut ja latausetuja! Voimassa vain 29.11.2026 asti.
Osta nyt, maksa myöhemmin
– Voit siirtää ensimmäistä eräpäivää jopa 3kk eteenpäin.
42 890 €
+ toimistokulu 349 €
| 1 om Suomi-auto | Driving Assistant Professional | HUD | Sähköpenkit | Adap-Ledit | Panorama | Harman&Kardon | M-sport | Peruutuskamera | Comfort Acces |
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | Uusin | 42 890 € Osamaksu alk. 463 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 51 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | 32 890 € Osamaksu alk. 379 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 102 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | 34 390 € Osamaksu alk. 395 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 68 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | 28 900 € Osamaksu alk. 336 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 105 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 G21 Touring 320e xDrive A Charged Edition M Sport | 24 900 € Osamaksu alk. 300 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 111 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e A Charged Edition | 17 490 € Osamaksu alk. 224 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 160 000 km | 292 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e A Charged Edition M Sport | 23 450 € Osamaksu alk. 284 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 109 500 km | 292 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 24 900 € Osamaksu alk. 300 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 147 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 26 800 € Osamaksu alk. 314 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 111 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330d A xDrive Business M Sport | 32 900 € Osamaksu alk. 379 €/kk | 2020 | Diesel | 185 000 km | 265 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 540 G31 Touring 540d A xDrive M-Sport | 34 900 € Osamaksu alk. 400 €/kk | 2018 | Diesel | 218 000 km | 320 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 F31 Touring 320d A xDrive Business | Edullisin | 11 480 € Osamaksu alk. 157 €/kk | 2017 | Diesel | 200 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X5 G05 xDrive50e A Charged Edition M Sport | UusinTehokkain | 66 900 € Osamaksu alk. 688 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 108 000 km | 489 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X1 U11 25e xDrive Charged Edition | Uusin | 33 480 € Osamaksu alk. 385 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 70 000 km | 245 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e Business Comfort | 23 900 € Osamaksu alk. 289 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 83 000 km | 252 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Charged Edition | 33 690 € Osamaksu alk. 387 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 66 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Business Sport | Vähiten ajettu | 26 880 € Osamaksu alk. 315 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 31 000 km | 220 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 520 G31 Touring 520d A xDrive Business M Sport | 19 890 € Osamaksu alk. 251 €/kk | 2018 | Diesel | 228 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 G31 Touring 520d A xDrive Business Sport | 21 490 € Osamaksu alk. 263 €/kk | 2019 | Diesel | 204 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 F15 xDrive40e A Exclusive Edition | 17 880 € Osamaksu alk. 228 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 161 000 km | 211 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 F15 xDrive40e A Exclusive Edition M Sport | 22 800 € Osamaksu alk. 277 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 136 000 km | 211 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.