
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Kesän autounelmat alkavat hyvistä eduista! Aivan kaikki uudet autot 1,49 % korolla + kulut, Porsche-vaihtoautoja 2,99 % korolla + kulut sekä paljon muuta. Voimassa vain 31.7.2026 asti.
Huom! Auto on tullut juuri myyntiin, paremmat kuvat tulossa pian
21 900 €
+ toimistokulu 299 €
JUURI TULLUT, Varusteet tulossa | Kamera | Sporttipenkit | LED |

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e A xDrive Business Comfort | 21 900 € Osamaksu alk. 263 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 92 000 km | 248 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 31 490 € Osamaksu alk. 359 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 89 000 km | 248 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 29 200 € Osamaksu alk. 335 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 140 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 27 900 € Osamaksu alk. 321 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 78 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 19 680 € Osamaksu alk. 244 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 233 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 e G31 Touring xDrive A Charged Edition M Sport | Huippuvarusteltu! | | 27 990 € Osamaksu alk. 322 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 146 000 km | 181 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 F10 Sedan 530d TwinPower Turbo A xDrive Business Automatic Luxury | Huippuvarusteet! Juuri tullut! | 14 890 € Osamaksu alk. 190 €/kk | 2014 | Diesel | 271 000 km | 255 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 30 900 € Osamaksu alk. 353 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 92 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 545 G30 Sedan 545e xDrive A Charged Edition M Sport | UusinVähiten ajettu | 51 900 € Osamaksu alk. 536 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 47 500 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e A iPerformance Launch Edition | 17 790 € Osamaksu alk. 223 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 101 000 km | 248 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 740 G12 Sedan 740Le iPerformance A xDrive Business Exclusive | 28 790 € Osamaksu alk. 330 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 191 000 km | 255 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 23 990 € Osamaksu alk. 286 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 113 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 TwinPower Turbo A xDrive F10 Sedan | 14 490 € Osamaksu alk. 186 €/kk | 2012 | Diesel | 242 000 km | 255 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e A Charged Edition | 17 650 € Osamaksu alk. 221 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 114 000 km | 248 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 TwinPower Turbo A xDrive F07 Gran Turismo | Edullisin | 11 500 € Osamaksu alk. 152 €/kk | 2011 | Diesel | 290 000 km | 241 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 740 G12 Sedan 740Le iPerformance A xDrive Business Exclusive M Sport | 29 900 € Osamaksu alk. 342 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 129 000 km | 255 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 G21 Touring 320e xDrive A Charged Edition ///M Sport | SOH: 85,3 % | | 26 550 € Osamaksu alk. 306 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 94 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition | 26 890 € Osamaksu alk. 310 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 91 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 U11 25e xDrive Charged Edition M Sport | Uusin | 36 900 € Osamaksu alk. 407 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 52 000 km | 241 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive Business M Sport | 27 350 € Osamaksu alk. 315 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 127 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
BMW i4 M50 xDrive | UusinTehokkain | 46 900 € Osamaksu alk. 499 €/kk | 2024 | Sähkö | 76 000 km | 536 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.