
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
22 900 €
+ toimistokulu 299 €
30 päivän alin hinta 24 750 €
HUD | Keyless | 360-kamera | BLIS | Lasikattoluukku | Prof.Navi | Adaptive LED | Lisälämmitin | Urheiluistuimet | BMW HiFi | SoH 89.6%

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition Sport | 22 900 € Osamaksu alk. 279 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 97 000 km | 248 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 34 800 € Osamaksu alk. 413 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 83 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition | 25 890 € Osamaksu alk. 313 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 86 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A iPerformance M Sport SOH:81.7% | 19 870 € Osamaksu alk. 246 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 226 000 km | 248 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 545 G30 Sedan 545e xDrive A Charged Edition M Sport | SOH 89,3% | | 40 590 € Osamaksu alk. 477 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 99 000 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 20 870 € Osamaksu alk. 257 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 233 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e A iPerformance Launch Edition | Edullisin | 17 900 € Osamaksu alk. 223 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 95 000 km | 248 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 28 500 € Osamaksu alk. 342 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 119 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e A iPerformance Luxury Line | 18 800 € Osamaksu alk. 234 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 125 000 km | 248 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 93,6% | 26 490 € Osamaksu alk. 320 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 120 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | Facelift! | Merkkihuollettu! | | 28 780 € Osamaksu alk. 345 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 95 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 740 G12 Sedan 740Le iPerformance A xDrive Business Exclusive M Sport | 35 890 € Osamaksu alk. 425 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 129 000 km | 255 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive M Sport | 28 900 € Osamaksu alk. 347 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 125 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e A Charged Edition Sport | 18 900 € Osamaksu alk. 235 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 104 000 km | 248 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e A iPerformance Launch Edition Sport | 18 800 € Osamaksu alk. 234 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 114 000 km | 248 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G20 Sedan 330e xDrive Business M Sport | 33 800 € Osamaksu alk. 401 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 73 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition | 25 700 € Osamaksu alk. 311 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 99 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition | 23 480 € Osamaksu alk. 286 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 82 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 i4 M50 | UusinVähiten ajettuTehokkain | 45 590 € Osamaksu alk. 533 €/kk | 2023 | Sähkö | 54 000 km | 536 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A Charged Edition | 48 490 € Osamaksu alk. 566 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 77 000 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A Charged Edition | Uusin | 59 900 € Osamaksu alk. 694 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 67 000 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.