
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Volkswagen ID. Polo, CUPRA Raval vai Volkswagen ID. Cross? Valitse suosikkisi ja viimeistele se helposti omilla valinnoillasi.
44 790 €
+ toimistokulu 299 €
30 päivän alin hinta 44 800 €
M Sport Aerodynamiikkapaketti | ACC | LED-ajovalot | 360° Kamera | HiFi-kaiutinjärjestelmä | Urheiluetuistuimet | Panorama
BMW i4 M Sport 2024 tarjoaa sähkömoottorin hiljaisen voiman yhdistettynä nelivetoon, joka tuo vakautta vaihteleviin ajo-olosuhteisiin. Tämä käytännöllinen ja mukava sedan sopii erinomaisesti vaikkapa pidemmille kesäretkille perheen kanssa sujuvasti ja vaivattomasti. Sisätiloissa matkustat mukavasti urheiluistuimilla, joiden lämmitys tekee talviaamuista miellyttäviä. Avara lasikattoluukku päästää valon sisään ja luo tilantuntua. Navigointijärjestelmä ja älypuhelinyhteydet helpottavat arkea. Äänentoistojärjestelmä tuo lempimusiikin kirkkaasti esiin, ja ilmastointi pitää sopivan lämpötilan vuoden ympäri. Kohokohdat: • Sähkötoiminen lasikattoluukku • 360° Kamera ja peruutuskamera • Urheiluistuimet ja ohjauspyörän lämmitys • Adaptiivinen M Sport alusta • AppleCarPlay ja AndroidAuto • LED-ajovalot ja tummennetut takalasit
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW i4 M50 83.9 kWh | 44 790 € Osamaksu alk. 479 €/kk | 2024 | Sähkö | 69 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW i4 M50 Fully Charged | M Shadowline | | 43 700 € Osamaksu alk. 468 €/kk | 2022 | Sähkö | 76 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 Super Charged | 38 700 € Osamaksu alk. 428 €/kk | 2023 | Sähkö | 111 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 M50 xDrive Super Charged | 54 680 € Osamaksu alk. 565 €/kk | 2024 | Sähkö | 14 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 83,9 kWh | 47 780 € Osamaksu alk. 509 €/kk | 2024 | Sähkö | 61 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 Xdrive | 41 390 € Osamaksu alk. 444 €/kk | 2023 | Sähkö | 114 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 xDrive | 45 790 € Osamaksu alk. 489 €/kk | 2024 | Sähkö | 76 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 Super Charged M Sport Pro | 58 890 € Osamaksu alk. 606 €/kk | 2024 | Sähkö | 22 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 M50 xDrive Super Charged | 48 780 € Osamaksu alk. 519 €/kk | 2024 | Sähkö | 65 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 xDrive Fully Charged | 59 490 € Osamaksu alk. 612 €/kk | 2025 | Sähkö | 26 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i5 M60 G60 xDrive | 67 800 € Osamaksu alk. 694 €/kk | 2024 | Sähkö | 20 000 km | 601 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M60 M60 xDrive Super Charged | Uusi | 67 800 € Osamaksu alk. 694 €/kk | 2026 | Sähkö | 17 000 km | 601 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i4 M60 xDrive Gran Coupé Super Charged | UusiVähiten ajettu | 67 880 € Osamaksu alk. 695 €/kk | 2026 | Sähkö | 9 300 km | 601 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW iX M60 | Tehokkain | 63 900 € Osamaksu alk. 656 €/kk | 2023 | Sähkö | 90 000 km | 619 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW iX1 U11 xDrive30 M Sport Pro | 42 750 € Osamaksu alk. 458 €/kk | 2024 | Sähkö | 25 000 km | 313 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive40 M Sport | 43 190 € Osamaksu alk. 463 €/kk | 2024 | Sähkö | 47 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW iX1 U11 xDrive30 M Sport | ENNAKKOMYYNNISSÄ | | 48 900 € Osamaksu alk. 521 €/kk | 2025 | Sähkö | 23 000 km | 313 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive40 | 35 890 € Osamaksu alk. 398 €/kk | 2023 | Sähkö | 87 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive40 | 35 900 € Osamaksu alk. 398 €/kk | 2023 | Sähkö | 99 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 F30 Sedan 320i A xDrive Business Exclusive | Edullisin | 19 490 € Osamaksu alk. 243 €/kk | 2018 | Bensiini | 140 000 km | 184 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i4 eDrive40 | 34 850 € Osamaksu alk. 397 €/kk | 2024 | Sähkö | 95 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.