
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Kesän autounelmat alkavat hyvistä eduista! Aivan kaikki uudet autot 1,49 % korolla + kulut, Porsche-vaihtoautoja 2,99 % korolla + kulut sekä paljon muuta. Voimassa vain 31.7.2026 asti.
478 €/kk
+ toimistokulu 299 €
72 kk, 5.99%, käsiraha 6 733,50 €, viimeinen erä 15 711,50 €
| Suomi-Auto | M Sport | Ilma-alusta | Koukku | Cruise | Sähkökontti | Nahkasisusta | Lisälämmitin | Sähköiset penkit | SOH 88,8% |
BMW X5 M Sport 2021 tarjoaa hybridi-teknologian tehokkuuden ja nelivedon varmuuden. Urheilullinen luonne yhdistyy tilavaan ja eleganttiin SUV-muotoiluun. Tämä auto sopii vaativaan arkeen, oli kyseessä työmatka tai perheen yhteiset hetket mökkitiellä. Sisätilat toivottavat sinut tervetulleeksi laadukkaalla nahkasisustalla, urheilullisilla istuimilla ja tunnelmavalaistuksella. Avaimeton kulku tekee arjen sujuvaksi, ja älykäs navigaattori sekä AppleCarPlay pitävät yhteyden maailmaan helppona. Talvella sähkökäyttöinen lisälämmitin tuo lisämukavuutta. Mukavat sähkötoimiset istuimet, automaattinen ilmastointi ja sähköinen takaluukku helpottavat jokaista ajopäivää. Kohokohdat: • M Sport -varustelut sisällä ja ulkona • Neliveto ja säädettävä ilma-alusta • LED-ajovalot ja tunnelmavalaistus • AppleCarPlay ja Bluetooth-yhteydet • Peruutuskamera ja pysäköintitutkat • Turvallisuutta lisäävät avustimet

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A Charged Edition | 44 890 € Osamaksu alk. 478 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 118 000 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW X5 F15 xDrive40e A M Sport SOH: 81% | 19 690 € Osamaksu alk. 244 €/kk | 2016 | Lataushybridi, bensiini | 169 000 km | 208 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 G05 xDrive50e A Charged Edition M Sport pro | UusinTehokkain | 76 800 € Osamaksu alk. 782 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 75 500 km | 483 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A Charged Edition M Sport | 51 790 € Osamaksu alk. 534 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 110 000 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A | Mahtavilla varusteilla | Suomi-auto | | 44 890 € Osamaksu alk. 478 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 83 000 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A Charged Edition | 57 990 € Osamaksu alk. 596 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 68 000 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A Charged Edition M Sport | 54 890 € Osamaksu alk. 565 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 82 500 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 F15 xDrive40e A Exclusive Edition M-Sport | 26 990 € Osamaksu alk. 311 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 123 000 km | 208 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Charged Edition Sport Line | Edullisin | 18 650 € Osamaksu alk. 232 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 152 000 km | 123 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Business M Sport | 27 400 € Osamaksu alk. 316 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 55 000 km | 217 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Business xLine | 24 890 € Osamaksu alk. 295 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 138 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Charged Edition M Sport | 18 880 € Osamaksu alk. 235 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 171 000 km | 217 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Business xLine | 26 900 € Osamaksu alk. 310 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 126 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 U11 25e xDrive Charged Edition SOH 94,1% | 32 990 € Osamaksu alk. 375 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 70 000 km | 241 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Business Sport | 24 490 € Osamaksu alk. 291 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 58 000 km | 217 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Charged Edition xLine | SOH: 87,6% | Facelift | 1-om. Suomi-auto | Lisälämmitin | | 28 280 € Osamaksu alk. 325 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 129 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Charged Edition xLine | 2.om Suomi-auto | Adapt. LED-ajovalot | Sporttipenkit | | Vähiten ajettu | 31 790 € Osamaksu alk. 362 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 50 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Charged Edition M Sport | 39 950 € Osamaksu alk. 439 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 55 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 X5 xDrive30d | 38 900 € Osamaksu alk. 428 €/kk | 2017 | Diesel | 90 000 km | 255 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Charged Edition Sport | 23 480 € Osamaksu alk. 280 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 65 000 km | 217 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Charged Edition | 31 900 € Osamaksu alk. 364 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 70 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.