
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Viimeiset hetket napata mammuttimaiset edut merkkihuoltoon ja latauksiin! Edut voimassa vain Plussa-kortilla 16.8.2026 asti.
55 800 €
+ toimistokulu 299 €
| Vakionopeudensäädin | Vetokoukku | Lämmitettävä ohjauspyörä | 360-Kamera | Läm. ja ilmas. etuistuimet | Apple Carplay | Avaimeton kulku ja käynnistys | Panoraama kattoluukku |
Land Rover Defender 2021 Plug-In Hybrid on tehokas ja käytännöllinen nelivetoinen SUV, joka tarjoaa monipuolisuutta sekä kaupunkiin että seikkailuihin. Sen sähköllä toimiva hybridivoimalinja tekee siitä tehokkaan ja vastuullisen valinnan. Tyylikäs vihreä ulkoasu sopii monenlaiseen makuun. Tämä kuusipaikkainen auto mahdollistaa vaivattomat perhe- ja harrastusmatkat vaikka mökkireissulle – tilaa ja tekniikkaa löytyy jokaiseen arjen tarpeeseen. Sisätilat ovat suunniteltu sekä mukavuutta että käytännöllisyyttä ajatellen. Nahkaverhoilu, lämmitettävä ohjauspyörä ja sähkötoiminen panoraama kattoluukku takaavat miellyttävän ajokokemuksen ympäri vuoden. Sähkösäätöiset ja ilmastoidut etuistuimet lisäävät matkustusmukavuutta, ja digitaaliset järjestelmät kuten 360° kamerat ja Apple Carplay tuovat arkeen sujuvuutta. Navigointijärjestelmä, laadukas Meridian™-äänentoisto sekä Bluetooth helpottavat matkoja ja viihdyttävät koko perhettä. Kohokohdat: • Monipuolinen plug-in hybrid • Sähkösäätöiset ja ilmastoidut istuimet • 360° kamerajärjestelmä • Panoraamakattoluukku • Apple Carplay ja Bluetooth • Sähköisesti taittuva vetokoukku

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Land Rover Defender 110 P400e Plug-in Hybrid HSE, 6-paikkainen | Tehokkain | 55 800 € Osamaksu alk. 574 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 137 000 km | 400 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Land Rover Defender 110 P400e Plug-in Hybrid X-Dynamic SE 23MY | Tehokkain | 63 900 € Osamaksu alk. 654 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 90 000 km | 400 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Land Rover Defender 110 P400e Plug-in Hybrid X-Dynamic HSE | Tehokkain | 93 790 € Osamaksu alk. 950 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 37 000 km | 400 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Land Rover Range Rover Evoque P300e Plug-in Hybrid AWD Auto S | 26 500 € Osamaksu alk. 306 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 124 000 km | 300 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Land Rover Range Rover Evoque P300e Plug-In Hybrid AWD Auto R-Dynamic S | 39 900 € Osamaksu alk. 438 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 47 000 km | 300 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Land Rover Defender 110 D200 MHEV 22MY | 49 900 € Osamaksu alk. 529 €/kk | 2022 | Hybridi, diesel | 143 000 km | 200 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Land Rover Defender 90 SW SE | 4-P henkilöauto | Täydellinen koneremontti tehty 10tkm sitten | | 36 890 € Osamaksu alk. 407 €/kk | 2007 | Diesel | 230 000 km | 122 hv | Neliveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Land Rover Range Rover Sport 3,0 TDV6 SE | Juuri katsastettu! | 31 980 € Osamaksu alk. 364 €/kk | 2017 | Diesel | 174 000 km | 258 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Land Rover Defender 110 D200 MHEV LCV SE Tehdastakuu 5 vuotta / 150 000 km 2-hlö Pakettiauto | | 84 490 € Osamaksu alk. 858 €/kk | 2024 | Hybridi, diesel | 46 000 km | 200 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Land Rover Range Rover Evoque 2,0 TD4 150 Aut PURE | Edullisin | 20 590 € Osamaksu alk. 248 €/kk | 2016 | Diesel | 101 000 km | 179 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q5 e-hybrid quattro 220kW | UusiAjamaton | 77 162,59 € Osamaksu alk. 836 €/kk Yksityisleasing alk. 899 €/kk | 2026 | Lataushybridi, bensiini | 0 km | 251 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q5 e-hybrid quattro 220kW | UusiAjamaton | 69 885,76 € Osamaksu alk. 759 €/kk Yksityisleasing alk. 770 €/kk | 2026 | Lataushybridi, bensiini | 0 km | 251 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q5 e-hybrid quattro 220kW | UusiAjamaton | 67 219,70 € Osamaksu alk. 731 €/kk Yksityisleasing alk. 720 €/kk | 2026 | Lataushybridi, bensiini | 0 km | 251 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q5 e-hybrid quattro 220kW | UusiAjamaton | 67 219,70 € Osamaksu alk. 731 €/kk Yksityisleasing alk. 720 €/kk | 2026 | Lataushybridi, bensiini | 0 km | 251 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q5 e-hybrid quattro 220kW | UusiAjamaton | 67 219,70 € Osamaksu alk. 731 €/kk Yksityisleasing alk. 720 €/kk | 2026 | Lataushybridi, bensiini | 0 km | 251 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q5 e-hybrid quattro 220kW | UusiAjamaton | 72 111,97 € Osamaksu alk. 783 €/kk Yksityisleasing alk. 812 €/kk | 2026 | Lataushybridi, bensiini | 0 km | 251 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q5 e-hybrid quattro 220kW | UusiAjamaton | 72 841,69 € Osamaksu alk. 790 €/kk Yksityisleasing alk. 826 €/kk | 2026 | Lataushybridi, bensiini | 0 km | 251 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q5 e-hybrid quattro 220kW | UusiAjamaton | 72 841,69 € Osamaksu alk. 790 €/kk Yksityisleasing alk. 826 €/kk | 2026 | Lataushybridi, bensiini | 0 km | 251 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q5 Sportback Sportback e-hybrid quattro 220kW | UusiAjamaton | 71 916,58 € Osamaksu alk. 781 €/kk Yksityisleasing alk. 779 €/kk | 2026 | Lataushybridi, bensiini | 0 km | 251 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q5 Sportback Sportback e-hybrid quattro 220kW | UusiAjamaton | 71 916,58 € Osamaksu alk. 781 €/kk Yksityisleasing alk. 779 €/kk | 2026 | Lataushybridi, bensiini | 0 km | 251 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q5 Launch Edition 55 TFSI e quattro S tronic, Plug-in-hybridi | 26 890 € Osamaksu alk. 310 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 98 000 km | 252 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.