
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Huom! Auto on tullut juuri myyntiin, paremmat kuvat tulossa pian
23 900 €
+ toimistokulu 299 €

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Lexus IS 300h Executive | 23 900 € Osamaksu alk. 291 €/kk | 2014 | Hybridi, bensiini | 85 000 km | 178 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lexus IS 300h Hybrid A Executive | 26 990 € Osamaksu alk. 325 €/kk | 2019 | Hybridi, bensiini | 109 000 km | 220 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Lexus RX 450h Hybrid 4WD A Executive | 28 490 € Osamaksu alk. 342 €/kk | 2016 | Hybridi, bensiini | 231 000 km | 259 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Lexus RX 450h Hybrid 4WD A Premier HUIPPUVARUSTEET | 32 890 € Osamaksu alk. 391 €/kk | 2016 | Hybridi, bensiini | 153 000 km | 259 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Lexus RZ 450e AWD | Lexus tehdastakuu voimassa : 3 vuotta tai 100 000 km | | UusinVähiten ajettu | 51 900 € Osamaksu alk. 604 €/kk | 2025 | Sähkö | 50 km | 308 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Lexus RZ 450e AWD Executive Plus Edition | Uusin | 49 990 € Osamaksu alk. 583 €/kk | 2025 | Sähkö | 4 000 km | 308 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Lexus RX 450h 4WD (Hybrid) Executive, kattoluukku | 14 190 € Osamaksu alk. 182 €/kk | 2010 | Bensiini | 207 000 km | 245 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Lexus RX 450h+ AWD A Luxury | 63 500 € Osamaksu alk. 734 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 47 000 km | 302 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Mercedes-Benz C 180 A Business AMG | 36 500 € Osamaksu alk. 432 €/kk | 2022 | Hybridi, bensiini | 55 000 km | 168 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Mercedes-Benz E 220 d A | 26 490 € Osamaksu alk. 320 €/kk | 2017 | Diesel | 175 000 km | 192 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business Advanced 40 TFSI 150kW MHEV quattro S tronic | 26 990 € Osamaksu alk. 325 €/kk | 2022 | Hybridi, bensiini | 134 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business S line Comfort Edition 40 TFSI 140 kW MHEV S tronic | 26 790 € Osamaksu alk. 323 €/kk | 2020 | Hybridi, bensiini | 107 000 km | 188 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A3 Sedan Business 35 TFSI 110 kW MHEV S tronic | 25 950 € Osamaksu alk. 314 €/kk | 2022 | Hybridi, bensiini | 82 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive40 M Sport | Tehokkain | 40 800 € Osamaksu alk. 480 €/kk | 2023 | Sähkö | 76 000 km | 335 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Mercedes-Benz C 180 A Launch Edition | 17 900 € Osamaksu alk. 223 €/kk | 2014 | Bensiini | 151 000 km | 154 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business S line Comfort Edition 40 TFSI 140 kW MHEV S tronic | 26 900 € Osamaksu alk. 324 €/kk | 2020 | Hybridi, bensiini | 105 000 km | 188 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Jaguar XF 2,2 i4 Td 163 Business | Edullisin | 9 480 € Osamaksu alk. 129 €/kk | 2013 | Diesel | 227 000 km | 161 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A4 Sedan Business Advanced 40 TFSI 150kW MHEV quattro S tronic | 33 850 € Osamaksu alk. 402 €/kk | 2022 | Hybridi, bensiini | 61 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A3 Sedan Progress 30 TFSI 81kW MHEV S tronic | 26 990 € Osamaksu alk. 325 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 49 000 km | 109 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Tesla Model 3 Rear-Wheel Drive | 34 400 € Osamaksu alk. 408 €/kk | 2024 | Sähkö | 63 000 km | 283 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Mercedes-Benz E 220 d A Premium Business AMG | 22 940 € Osamaksu alk. 280 €/kk | 2016 | Diesel | 186 600 km | 192 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.