
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Kesän autounelmat alkavat hyvistä eduista! Aivan kaikki uudet autot 1,49 % korolla + kulut, Porsche-vaihtoautoja 2,99 % korolla + kulut sekä paljon muuta. Voimassa vain 31.7.2026 asti.
Huom! Auto on tullut juuri myyntiin, paremmat kuvat tulossa pian
27 990 €
+ toimistokulu 299 €
Smart Entry | Lasikattoluukku | Mark Levinson Premium | Bi-LED-ajovalot | ACC | Verhoilu - Smooth Leather | Merkkihuollettu |

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Lexus UX 250h AWD Premium | 27 990 € Osamaksu alk. 322 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 84 000 km | 181 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lexus RZ 450e AWD | Lexus tehdastakuu voimassa : 3 vuotta tai 100 000 km | | 46 900 € Osamaksu alk. 499 €/kk | 2025 | Sähkö | 100 km | 308 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Lexus UX 250h Premium | 31 900 € Osamaksu alk. 364 €/kk | 2022 | Hybridi, bensiini | 50 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Lexus IS IS250 AWD | Edullisin | 9 990 € Osamaksu alk. 138 €/kk | 2007 | Bensiini | 325 000 km | 205 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Lexus IS 300h Executive | 22 480 € Osamaksu alk. 269 €/kk | 2014 | Hybridi, bensiini | 85 000 km | 178 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Lexus IS 250 A F-Sport - navi | 13 900 € Osamaksu alk. 179 €/kk | 2012 | Bensiini | 220 000 km | 205 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche Panamera Panamera 4 E-Hybrid | UusiAjamaton | 177 925 € Osamaksu alk. 1 410 €/kk | 2026 | Lataushybridi, bensiini | 0 km | 300 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A7 Business Sport 50 TFSI e quattro S-tronic S-Line | Audi Approved vaihtoauto takuu 12kk / 20tkm | 49 990 € Osamaksu alk. 530 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 71 000 km | 295 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A7 Business Sport 50 TFSI e quattro S-tronic Electrified Edition | 53 900 € Osamaksu alk. 555 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 67 000 km | 295 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A7 S Line 55 TFSI e quattro S tronic Electrified Edition | 39 790 € Osamaksu alk. 437 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 80 000 km | 248 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A7 Business Sport 55 TFSI e quattro S-tronic | Tehokkain | 55 690 € Osamaksu alk. 573 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 69 000 km | 362 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A7 Business Sport 55 TFSI e quattro Electrified Edition | Audi approved :plus 24 kuukautta / 40 000km | | Tehokkain | 42 890 € Osamaksu alk. 458 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 46 000 km | 362 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A7 Business Sport 50 TFSI e quattro S-tronic Electrified Edition S line | 41 800 € Osamaksu alk. 447 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 48 000 km | 295 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A7 50 TFSI e quattro Progress Plus S Line | 56 900 € Osamaksu alk. 585 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 18 000 km | 295 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A7 S Line 55 TFSI e quattro S tronic | Tehokkain | 40 590 € Osamaksu alk. 435 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 90 000 km | 362 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Jeep Renegade PHEV 4xe 240hv S | 17 900 € Osamaksu alk. 224 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 94 000 km | 177 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q5 Sportback Progress S line 55 TFSI e quattro 270 kW S tronic | Huippuvarusteltu | 1-Om Suomiauto | | 43 900 € Osamaksu alk. 468 €/kk Yksityisleasing alk. 882 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 106 000 km | 261 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A7 50 TFSI e quattro | Audi jatkotakuu 100 000km / 5-vuotta | Audi approved :plus | | 57 990 € Osamaksu alk. 596 €/kk | 2025 | Lataushybridi, bensiini | 15 000 km | 295 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A7 50 TFSI e quattro | Audi jatkotakuu 100 000km / 5-vuotta | Audi approved :plus | | 57 990 € Osamaksu alk. 596 €/kk | 2025 | Lataushybridi, bensiini | 18 000 km | 295 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A7 Sportback 55 TFSI e quattro S-tronic Electrified Edition | Tehokkain | 57 990 € Osamaksu alk. 596 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 32 000 km | 362 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A7 50 TFSI e quattro | Audi jatkotakuu 100 000 km/5-vuotta | Audi approved :plus | | 52 990 € Osamaksu alk. 546 €/kk | 2025 | Lataushybridi, bensiini | 29 000 km | 295 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.