
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Viimeiset päivät: uudet autot korko 0,99 %, erään vaihtoautoja 50 000 Plussa-pistettä kaupan päälle ja paljon muuta. Voimassa 29.3.2026 asti.
66 900 €
+ toimistokulu 299 €
30 päivän alin hinta 68 740 €
| ALV | 1.Om Suomi-auto | LED-ajovalot | PA-Lämmitin | Vetokoukku | Vakkari | 9-paikkainen | Metalliväri | Apple CarPlay | P.Kamera | 19" kesäalut |

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Mercedes-Benz Vito Tourer 114CDI 4x4 KB pitkä A3 A | Uusin | 66 900 € Osamaksu alk. 772 €/kk | 2023 | Diesel | 89 000 km | 134 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mercedes-Benz Vito Tourer 114CDI 4x4 KB pitkä A3 A | Uusin | 68 900 € Osamaksu alk. 794 €/kk | 2023 | Diesel | 82 000 km | 134 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Mercedes-Benz Vito 114CDI 4x4-3,05/34K tila-autopohja pitkä A3 A | 30 600 € Osamaksu alk. 366 €/kk | 2018 | Diesel | 388 000 km | 134 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Mercedes-Benz Vito 116 BlueTEC 4x4-3,05/32KB keskipitkä A2 A | 24 490 € Osamaksu alk. 297 €/kk | 2016 | Diesel | 480 000 km | 161 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Mercedes-Benz VITO Tourer 114CDI 4x4 KB keskipitkä A2 7-Paikkainen | 56 500 € Osamaksu alk. 656 €/kk | 2022 | Diesel | 102 000 km | 134 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Mercedes-Benz Vito 114CDI 4x4 KB pitkä A3 A | Uusin | 63 480 € Osamaksu alk. 734 €/kk | 2023 | Diesel | 96 000 km | 134 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Mercedes-Benz Vito 114CDI 4x4 KB pitkä A3 A | Uusin | 61 900 € Osamaksu alk. 716 €/kk | 2023 | Diesel | 88 000 km | 134 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A Winter | 23 800 € Osamaksu alk. 290 €/kk | 2019 | Diesel | 268 000 km | 161 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Mercedes-Benz Vito 114CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A | Uusin | 44 490 € Osamaksu alk. 521 €/kk | 2023 | Diesel | 120 500 km | 134 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Mercedes-Benz Vito 114CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A | Uusin | 44 490 € Osamaksu alk. 521 €/kk | 2023 | Diesel | 70 000 km | 134 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Mercedes-Benz Vito 119CDI 4x4-3,05/34K pitkä A3 | Tehokkain | 44 480 € Osamaksu alk. 521 €/kk | 2022 | Diesel | 130 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Mercedes-Benz Vito 113CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 Automaatti Neliveto | Edullisin | 14 880 € Osamaksu alk. 190 €/kk | 2012 | Diesel | 232 000 km | 134 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A | 29 490 € Osamaksu alk. 353 €/kk | 2016 | Diesel | 169 000 km | 161 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Mercedes-Benz Vito 114CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A | 19 900 € Osamaksu alk. 246 €/kk | 2017 | Diesel | 292 000 km | 134 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A Winter | 27 800 € Osamaksu alk. 334 €/kk | 2018 | Diesel | 192 000 km | 161 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Mercedes-Benz Vito 114CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A. Merkkiliikkeen huoltohistoria | UusinVähiten ajettu | 49 900 € Osamaksu alk. 582 €/kk | 2023 | Diesel | 31 000 km | 134 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Mercedes-Benz Vito 114CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A | Uusin | 53 670 € Osamaksu alk. 624 €/kk | 2023 | Diesel | 31 500 km | 134 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Mercedes-Benz Vito 119CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A | Tehokkain | 29 900 € Osamaksu alk. 358 €/kk | 2015 | Diesel | 224 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Mercedes-Benz Vito 114CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A | 31 900 € Osamaksu alk. 380 €/kk | 2017 | Diesel | 135 000 km | 134 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Mercedes-Benz Vito 114CDI 4x4-3,05/34K pitkä A3 A 4MATIC Edition | 44 900 € Osamaksu alk. 526 €/kk | 2022 | Diesel | 81 000 km | 134 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Mercedes-Benz Vito 119CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A | TULOSSA MYYNTIIN | | Tehokkain | 37 900 € Osamaksu alk. 447 €/kk | 2018 | Diesel | 156 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.