
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
14 900 €
+ toimistokulu 299 €

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Opel Combo Life XL Enjoy 1,5DTH Start/Stop 96 kW MT6 | 14 900 € Osamaksu alk. 190 €/kk | 2019 | Diesel | 164 000 km | 129 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Opel Combo Van L2H1 1,3 CDTI Start/Stop 70kW MT5 (XIAE) | 7 690 € Osamaksu alk. 109 €/kk | 2017 | Diesel | 156 000 km | 94 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Opel Vivaro Combi L2H1 1,6 89kW 9-HLÖ | Tähänkin autoon saatavilla lisäturva! | 24 890 € Osamaksu alk. 302 €/kk | 2019 | Diesel | 98 000 km | 119 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Opel Vivaro Van Edition L1H1 1,6 CDTI Turbo 70 kW MT6 | Vähiten ajettu | 16 880 € Osamaksu alk. 212 €/kk | 2019 | Diesel | 47 000 km | 94 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Opel Insignia Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI ECOTEC Start/Stop 81kW MT6 | Vakionopeudensäädin | Kessy | | 13 390 € Osamaksu alk. 173 €/kk | 2018 | Diesel | 146 000 km | 109 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Opel VIVARO Van Edition L2H1 1,6 CDTI Bi Turbo ecoFLEX 88kW MT6 | 9 200 € Osamaksu alk. 126 €/kk | 2016 | Diesel | 280 000 km | 118 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Opel Movano Van L3H2 (3,5t) 2.3 CDTI BiTurbo 107kW MT6 FWD | 12 490 € Osamaksu alk. 163 €/kk | 2018 | Diesel | 191 000 km | 143 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Opel Astra Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Bi-Turbo Start/Stop 118kW MT6 | 7 290 € Osamaksu alk. 105 €/kk | 2016 | Diesel | 181 000 km | 158 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Opel Vivaro Van Edition L2H1 1,6 CDTI Bi Turbo ecoFLEX 92kW MT6 | 12 770 € Osamaksu alk. 166 €/kk | 2019 | Diesel | 155 000 km | 123 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Opel Zafira Tourer Cosmo 2,0 CDTI 125kW AT6 | 12 490 € Osamaksu alk. 163 €/kk | 2016 | Diesel | 193 000 km | 168 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Opel Vivaro Van Edition L2H1 1,6 CDTI BiTurbo 92 kW MT6 | 13 900 € Osamaksu alk. 179 €/kk | 2019 | Diesel | 102 000 km | 123 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Opel Astra Sports Tourer Enjoy 1,6 CDTI ecoFLEX Start/Stop 81kW MT6 | Edullisin | 5 700 € Osamaksu alk. 87 €/kk | 2016 | Diesel | 248 000 km | 109 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Opel Insignia Grand Sport Innovation 1,5 Turbo Start/Stop 122 kW MT6 | 12 900 € Osamaksu alk. 167 €/kk | 2019 | Bensiini | 200 000 km | 162 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Opel Grandland X Innovation 1,6 CDTI Start/Stop 88 kW AT6 | 9 850 € Osamaksu alk. 133 €/kk | 2018 | Diesel | 191 000 km | 118 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Opel Mokka X Enjoy 1,4 Turbo ECOTEC Start/Stop 103kW MT6 | 11 980 € Osamaksu alk. 157 €/kk | 2018 | Bensiini | 113 000 km | 138 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Opel Adam 3-ov Glam 1,4 ecoFLEX Start/Stop 64kW MT5 | 5 900 € Osamaksu alk. 89 €/kk | 2013 | Bensiini | 181 500 km | 86 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Opel Karl 5-ov Enjoy 1,0 ECOTEC Start/Stop 54 kW MT5 | 7 900 € Osamaksu alk. 112 €/kk | 2019 | Bensiini | 67 000 km | 72 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Opel Astra Sports Tourer Ultimate Innovation 130 Turbo | Uusin | 12 970 € Osamaksu alk. 168 €/kk | 2021 | Bensiini | 107 000 km | 129 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Opel VIVARO Van Enjoy L 2,0 D 130 kW | Tehokkain | 15 900 € Osamaksu alk. 201 €/kk | 2020 | Diesel | 181 000 km | 174 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Opel Insignia Sports Tourer Sport 1,4 Turbo ecoFLEX Start/Stop 103kW MT6 | 7 800 € Osamaksu alk. 110 €/kk | 2015 | Bensiini | 222 000 km | 138 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Opel Astra Sports Tourer Innovation Plus 150 Turbo | 11 900 € Osamaksu alk. 156 €/kk | 2019 | Bensiini | 137 000 km | 148 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.