
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Mammuteilta pitoa kesäteille – tallatut hinnat renkaista ja latauksista! Voimassa Plussa-kortilla 24.5.2026 asti.
Huom! Auto on tullut juuri myyntiin, paremmat kuvat tulossa pian
7 990 €
+ toimistokulu 299 €
| Hyvä huoltokirja | Peruutuskamera | Lohkolämmitin | Automaatti-ilmastointi | Mirror Screen | Vakionopeudensäädin |

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Peugeot 208 Signature PureTech 82 5-ov | 7 990 € Osamaksu alk. 113 €/kk | 2019 | Bensiini | 56 000 km | 82 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peugeot 208 Motion VTi 68 5-ov | 7 900 € Osamaksu alk. 112 €/kk | 2015 | Bensiini | 48 000 km | 67 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 208 Active VTi 82 5-ov | 6 790 € Osamaksu alk. 99 €/kk | 2018 | Bensiini | 102 000 km | 80 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 3008 Sport 120 VTi Business | 2 990 € Osamaksu alk. 57 €/kk | 2010 | Bensiini | 283 000 km | 118 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 2008 Allure VTi 82 || MYYDÄÄN HUUTOKAUPAT.COM || | Edullisin | 2 900 € Osamaksu alk. 56 €/kk | 2013 | Bensiini | 262 000 km | 80 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Peugeot 206+ 75 Millesim 200 Limited 5-ov | MYYDÄÄN HUUTOKAUPAT.COM:SSA | ONLY BY AUCTION!! | 3 500 € Osamaksu alk. 62 €/kk | 2010 | Bensiini | 150 000 km | 74 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 208 Allure 210 Anniversary PureTech 100 EAT8-automaatti | 12 400 € Osamaksu alk. 162 €/kk | 2021 | Bensiini | 82 000 km | 99 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 308 Active Pack PureTech 110 | 17 490 € Osamaksu alk. 219 €/kk | 2022 | Bensiini | 50 000 km | 109 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 2008 2008 Active VTi 82 | 7 400 € Osamaksu alk. 106 €/kk | 2016 | Bensiini | 110 000 km | 80 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot Expert BlueHDi 120 XL | Tähänkin autoon saatavilla lisäturva! | 15 890 € Osamaksu alk. 201 €/kk | 2019 | Diesel | 119 000 km | 121 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 3008 Access e-HDi 115 2Tronic | 6 900 € Osamaksu alk. 100 €/kk | 2014 | Diesel | 133 500 km | 113 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot Partner BlueHDi 100 M | 14 880 € Osamaksu alk. 190 €/kk | 2022 | Diesel | 68 000 km | 101 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot Boxer L2H1 335 BlueHDi 140 S&S | 15 900 € Osamaksu alk. 201 €/kk | 2020 | Diesel | 388 000 km | 138 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot Expert BlueHDi 145 XL | Flexcare lisätakuu 4-vuotta / 200 000km | | UusinVähiten ajettu | 36 900 € Osamaksu alk. 436 €/kk | 2025 | Diesel | 8 km | 142 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Peugeot Expert BlueHDi 145 XL | Flexcare lisätakuu 4-vuotta / 200 000km | | Uusin | 36 900 € Osamaksu alk. 436 €/kk | 2025 | Diesel | 25 km | 142 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Peugeot 5008 Active PureTech 130 Automaatti | 17 450 € Osamaksu alk. 218 €/kk | 2018 | Bensiini | 104 000 km | 129 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 508 SW Active PureTech 180 EAT8-automaatti | Tehokkain | 16 900 € Osamaksu alk. 212 €/kk | 2019 | Bensiini | 85 000 km | 178 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Peugeot 3008 GT PureTech 130 EAT8-automaatti | 18 900 € Osamaksu alk. 235 €/kk | 2021 | Bensiini | 61 000 km | 129 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot Boxer L2H1 333 BlueHDi 120 S&S | Tähänkin autoon saatavilla lisäturva! | 26 900 € Osamaksu alk. 324 €/kk | 2023 | Diesel | 26 000 km | 118 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 308 SW GT BlueHDi 180 Automaatti | Tehokkain | 9 970 € Osamaksu alk. 135 €/kk | 2017 | Diesel | 209 000 km | 178 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Peugeot E-3008 GT Launch Edition 73 kWh 210 Automaatti | 35 880 € Osamaksu alk. 425 €/kk | 2024 | Sähkö | 68 000 km | - | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.