
Hanki huolenpitosopimus autoilusi turvaksi
Huolenpitosopimuksella varmistat, että huolto- ja korjauskulut eivät koskaan yllätä sinua. Huolenpitosopimus on paljon enemmän kuin huoltosopimus.
336 014 €
sis. toimituskulut
18-istuimet | Surround View | Etuakselin nostojärjestelmä | Entry | HD-Matrix LED | Ilmastoidut istuimet | ACC | Takaistuimet | Power Steering Plus
Porsche 911, vuosi 2026, on tyylikäs ja urheilullinen coupé, jossa on bensiinimoottori ja takavetoiset ominaisuudet. Auto tarjoaa tehokasta suorituskykyä sekä arjen helppoutta. Tämä 911 sopii sinulle, joka arvostat ajamisen nautintoa sekä edustavaan tilaisuuteen että rentoon sunnuntaiajoon. Sisällä sinua hemmotellaan kaksivärisellä Club Leather -sisustalla, laadukkaalla BOSE®-äänentoistolla ja sähköisesti säädettävillä sport-istuimilla. Istuinlämmitys ja etupenkkien ilmastointi tekevät ajamisesta miellyttävää säässä kuin säässä. Laadukkaat materiaalit ja viimeistely näkyvät joka yksityiskohdassa, ja modernit teknologiat, kuten Porsche Communication Management navigoinnilla sekä kattavat pysäköintiavustimet, tekevät arjesta sujuvaa. Kohokohdat: • Adaptiivinen vakionopeudensäädin • 18-suuntaiset Sport Plus -istuimet • Surround View -pysäköintikamera • BOSE® Surround Sound System • 8-vaihteinen PDK automaatti • Nelipyöräohjaus

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
Porsche 911 Carrera GTS | UusiAjamaton | 336 014 € Osamaksu alk. 3 649 €/kk | 2026 | Bensiini | 0 km | 534 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche 911 Carrera | UusiAjamaton | 278 606 € Osamaksu alk. 3 030 €/kk | 2026 | Bensiini | 0 km | 389 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
Porsche 911 Carrera GTS | UusiAjamaton | 332 466 € Osamaksu alk. 3 611 €/kk | 2026 | Bensiini | 0 km | 479 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche 911 Carrera S Coupé PDK | 98 890 € Osamaksu alk. 974 €/kk | 2012 | Bensiini | 117 000 km | 394 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche 911 S/T | 779 000 € Osamaksu alk. 7 517 €/kk | 2024 | Bensiini | 8 200 km | 518 hv | Takaveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche 911 Carrera 4S PDK | 189 800 € Osamaksu alk. 1 848 €/kk | 2020 | Bensiini | 66 000 km | 444 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche 911 Turbo S Coupé PDK | Tehokkain | 189 900 € Osamaksu alk. 1 849 €/kk | 2013 | Bensiini | 44 000 km | 553 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Porsche 911 Carrera 4 GTS | UusiAjamaton | 352 052 € Osamaksu alk. 3 822 €/kk | 2026 | Bensiini | 0 km | 479 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé Advantage Package | 76 490 € Osamaksu alk. 758 €/kk | 2022 | Bensiini | 60 000 km | 456 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
Porsche Cayman GT4 | 145 800 € Osamaksu alk. 1 425 €/kk | 2017 | Bensiini | 7 000 km | 380 hv | Takaveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | ||
![]() | Porsche 911 911 Carrera 4 GTS Coupé 2ov 3591cm3 A | UusiAjamaton | 360 266 € Osamaksu alk. 3 911 €/kk | 2026 | Hybridi, bensiini | 0 km | 479 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
Porsche 911 Targa 4 PDK | 199 900 € Osamaksu alk. 1 946 €/kk | 2021 | Bensiini | 61 000 km | 380 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | ||
![]() | Porsche Macan Macan 2 | 76 900 € Osamaksu alk. 762 €/kk | 2025 | Sähkö | 10 000 km | 355 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche Macan Base | 76 900 € Osamaksu alk. 762 €/kk | 2025 | Sähkö | 8 000 km | 355 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé | 58 800 € Osamaksu alk. 588 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 112 000 km | 456 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche Macan 2 | 2,99 % + kulut korko | 81 900 € Osamaksu alk. 724 €/kk | 2025 | Sähkö | 11 000 km | 355 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche Panamera S E-Hybrid | Edullisin | 26 800 € Osamaksu alk. 280 €/kk | 2014 | Lataushybridi, bensiini | 162 000 km | 329 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé | 63 700 € Osamaksu alk. 635 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 62 000 km | 456 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche Macan GTS | 54 790 € Osamaksu alk. 550 €/kk | 2017 | Bensiini | 69 000 km | 355 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche Macan Base | 2,99 % + kulut korko | 83 800 € Osamaksu alk. 741 €/kk | 2025 | Sähkö | 11 000 km | 355 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 79 900 € Osamaksu alk. 791 €/kk | 2019 | Bensiini | 100 000 km | 542 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Huolenpitosopimuksella varmistat, että huolto- ja korjauskulut eivät koskaan yllätä sinua. Huolenpitosopimus on paljon enemmän kuin huoltosopimus.

Katso K-Auton kaikki ajankohtaiset ja parhaimmat autotarjoukset sekä -kampanjat. Kampanjat ovat voimassa määritellyn ajan. Tutustu ja hyödynnä edut tänään.