
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Valitse varusteet ja rakenna omasi – hinnat esim. 249 €/kk rahoituksella tai 26 990 € omaksi.
1 000 €
+ toimistokulu 299 €

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Renault MEGANE Coupe 2,0 Turbo 5d | Edullisin | 1 000 € Osamaksu alk. 34 €/kk | 2005 | Bensiini | 204 000 km | 131 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Renault Megane Hatchback Energy TCe 100 Zen | 6 790 € Osamaksu alk. 99 €/kk | 2016 | Bensiini | 208 000 km | 99 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Renault MEGANE Sport Tourer Energy TCe 100 Zen | 8 900 € Osamaksu alk. 123 €/kk | 2016 | Bensiini | 108 000 km | 99 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Renault Megane Sport Tourer Energy TCe 115 | 4 390 € Osamaksu alk. 72 €/kk | 2013 | Bensiini | 205 000 km | 114 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Renault Kadjar Energy TCe 130 Zen S17 | 9 890 € Osamaksu alk. 134 €/kk | 2017 | Bensiini | 96 000 km | 129 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Renault Kadjar Energy TCe 130 Zen | 7 590 € Osamaksu alk. 108 €/kk | 2016 | Bensiini | 167 000 km | 129 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Renault Clio TCe 90 techno | UusinVähiten ajettu | 18 900 € Osamaksu alk. 235 €/kk | 2024 | Bensiini | 5 000 km | 90 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Renault Clio Sport Tourer Energy TCe 90 S&S Zen | 5 900 € Osamaksu alk. 89 €/kk | 2016 | Bensiini | 126 000 km | 89 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Renault Twingo SCe 70 S&S Limited | 5 500 € Osamaksu alk. 85 €/kk | 2017 | Bensiini | 104 000 km | 70 hv | Takaveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Renault Trafic dCi 120 L2H1 | Tähänkin autoon saatavilla lisäturva! | 14 900 € Osamaksu alk. 190 €/kk | 2020 | Diesel | 130 000 km | 118 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Renault Trafic dCi 120 L1H1 5,2m3 Navi Edition | 16 690 € Osamaksu alk. 210 €/kk | 2020 | Diesel | 72 000 km | 118 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Renault Megane Sport Tourer E-TECH Plug-in hybrid R.S. Line | 14 850 € Osamaksu alk. 189 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 66 000 km | 90 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Renault Trafic dCi 125 TwinTurbo L2H1 6,0 m3 Navi Edition | 11 800 € Osamaksu alk. 155 €/kk | 2017 | Diesel | 153 000 km | 123 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Renault Trafic dCi 125 TwinTurbo L1H1 5,2 m3 Navi Edition | 14 370 € Osamaksu alk. 184 €/kk | 2018 | Diesel | 81 000 km | 123 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Renault Captur TCe 130 EDC7-aut Festival | 16 900 € Osamaksu alk. 212 €/kk | 2021 | Bensiini | 53 000 km | 129 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Renault Kadjar TCe 140 EDC7-aut Zen AT | 1.om Suomi-auto | Merkkihuoltohistoria | Lohko & sp | Keyless | | 10 990 € Osamaksu alk. 146 €/kk | 2019 | Bensiini | 155 000 km | 138 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Renault CLIO Sport Tourer TCe 120 S&S EDC-aut Navi Style | 7 900 € Osamaksu alk. 112 €/kk | 2015 | Bensiini | 140 000 km | 117 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Renault Trafic L2H1 2,0 dCi 90hv | 5 900 € Osamaksu alk. 89 €/kk | 2008 | Diesel | 307 000 km | 113 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Renault CLIO TCe 90 X-Tronic aut. Intens | 13 800 € Osamaksu alk. 178 €/kk | 2021 | Bensiini | 57 000 km | 90 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Renault Megane Sport Tourer E-TECH Plug-in hybrid Intens | 14 900 € Osamaksu alk. 190 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 74 000 km | 90 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Renault Master dCi 150 TwinTurbo L3H2 13m3 | Tehokkain | 14 900 € Osamaksu alk. 190 €/kk | 2019 | Diesel | 127 000 km | 168 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.