
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Osta nyt, maksa myöhemmin
– Voit siirtää ensimmäistä eräpäivää jopa 3kk eteenpäin.
17 900 €
+ toimistokulu 349 €
Webasto | 360° -kamera | ACC | Kattoluukku | Keyless | Vetokoukku | VOC | Muistipenkit tuuletuksella | Bowers & Wilkins | HUD | Jakopää huollettu 264tkm, 7/2026
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() Volvo S90 D5 AWD Business Inscription aut | 17 900 € Osamaksu alk. 229 €/kk | 2017 | Diesel | 278 000 km | 235 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Volvo S90 D5 AWD Business Inscription aut | 21 350 € Osamaksu alk. 278 €/kk | 2017 | Diesel | 175 000 km | 235 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo S90 D4 AWD Momentum aut | 1-om. Suomi-auto | Webasto | Adaptiivinen vakionopeudensäädin | Navigointi | | 19 470 € Osamaksu alk. 246 €/kk | 2017 | Diesel | 188 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo S90 D5 AWD Inscription aut | 18 900 € Osamaksu alk. 240 €/kk | 2019 | Diesel | 236 000 km | 235 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo S90 D4 AWD Inscription aut | 23 400 € Osamaksu alk. 284 €/kk | 2018 | Diesel | 162 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo S90 D5 AWD R-Design aut | 18 880 € Osamaksu alk. 240 €/kk | 2022 | Diesel | 367 000 km | 235 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo S90 D4 Momentum aut | 17 480 € Osamaksu alk. 224 €/kk | 2017 | Diesel | 214 000 km | 190 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo S90 T8 TwE AWD R-Design aut | 26 190 € Osamaksu alk. 307 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 145 000 km | 392 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo S90 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut | UusinVähiten ajettuTehokkain | 42 990 € Osamaksu alk. 464 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 38 000 km | 455 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() Volvo S90 D4 Momentum Business aut | 20 890 € Osamaksu alk. 256 €/kk | 2018 | Diesel | 151 000 km | 190 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo S90 D3 Momentum Edition aut | 14 890 € Osamaksu alk. 195 €/kk | 2020 | Diesel | 263 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo XC70 D5 AWD Momentum aut | Edullisin | 7 800 € Osamaksu alk. 118 €/kk | 2009 | Diesel | 333 000 km | 185 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() Volvo V90 Cross Country D5 AWD Plus aut | 29 900 € Osamaksu alk. 347 €/kk | 2019 | Diesel | 186 000 km | 235 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo V90 D5 AWD R-Design aut | 22 900 € Osamaksu alk. 278 €/kk | 2018 | Diesel | 293 000 km | 235 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo XC60 B4 AWD MHEV Business Inscription aut | 27 790 € Osamaksu alk. 324 €/kk | 2020 | Diesel | 152 000 km | 197 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo V60 Cross Country D4 AWD Business aut | 13 290 € Osamaksu alk. 177 €/kk | 2016 | Diesel | 261 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo XC60 D4 AWD Business aut | 22 800 € Osamaksu alk. 277 €/kk | 2019 | Diesel | 205 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo V90 D5 AWD R-Design aut | 5-hlö Pakettiauto | 15 990 € Osamaksu alk. 207 €/kk | 2018 | Diesel | 366 000 km | 235 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo XC60 2,4D AWD Summum aut | 8 680 € Osamaksu alk. 128 €/kk | 2010 | Diesel | 294 000 km | 163 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo S60 D3 Summum Business aut | 9 490 € Osamaksu alk. 137 €/kk | 2011 | Diesel | 218 000 km | 163 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() Volvo V70 D4 AWD Business Edition Summum aut | Facelift | | 12 990 € Osamaksu alk. 174 €/kk | 2014 | Diesel | 298 000 km | 215 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.