
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Kesän autounelmat alkavat hyvistä eduista! Aivan kaikki uudet autot 1,49 % korolla + kulut, Porsche-vaihtoautoja 2,99 % korolla + kulut sekä paljon muuta. Voimassa vain 31.7.2026 asti.
22 700 €
+ toimistokulu 299 €
Suomi-auto | 1-omisteinen | PA-lämmitin | Vakionopeudensäädin | Aktiiviset Xenon valot | Sensus Audio High Performance | Nahkaverhoilu
Volvo V60 Ocean Race on dieselkäyttöinen, automaattivaihteistolla varustettu, etuvetoinen farmari, joka yhdistää tilavuuden, tyylin ja tehokkuuden. Tämä yksilö tarjoaa käytännöllistä mukavuutta arkeen, ja sininen metalliväri tekee siitä erottuvan vaikka koulun parkkipaikalla. Sisätiloissa sporttinen Volvo Ocean Race -verhoilu ja lämmitettävät etuistuimet tarjoavat ylellistä mukavuutta. Sähkötoiminen lämmitin pitää auton lämpimänä kylminä aamuina, kun taas automaattinen ilmastointi varmistaa raikkaan sisäilman. Älykäs City Safety -järjestelmä lisää turvallisuutta joka päivä, ja Bluetoothin ansiosta musiikkisi sekä puhelut kulkevat mukanasi vaivattomasti. Kohokohdat: • Volvo Ocean Race -sisustus • Polttoainetoiminen lämmitin • City Safety -turvajärjestelmä • Automaattinen ilmastointi • Sensus Audio High Performance • Xenon-ajovalot

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Volvo V60 D4 Ocean Race aut | Tehokkain | 22 700 € Osamaksu alk. 272 €/kk | 2015 | Diesel | 97 000 km | 197 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volvo V60 D4 Business Inscription aut | 21 400 € Osamaksu alk. 257 €/kk | 2020 | Diesel | 189 000 km | 188 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 D4 Business Summum Edition aut | 14 500 € Osamaksu alk. 186 €/kk | 2016 | Diesel | 202 000 km | 188 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 D4 Business Inscription aut | 23 490 € Osamaksu alk. 280 €/kk | 2019 | Diesel | 209 000 km | 188 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 D4 Business aut | 23 899 € Osamaksu alk. 285 €/kk | 2019 | Diesel | 155 000 km | 188 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 D4 Business aut | 9 890 € Osamaksu alk. 137 €/kk | 2015 | Diesel | 272 000 km | 178 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 D3 Momentum aut. | Edullisin | 8 900 € Osamaksu alk. 125 €/kk | 2013 | Diesel | 203 000 km | 161 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo V60 B4 D-MHEV Momentum Edition aut | Lisälämmitin | Vetokoukku | Peruutuskamera | Navigointi | Keyless | | Uusin | 23 750 € Osamaksu alk. 283 €/kk | 2022 | Diesel | 145 000 km | 194 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo V60 D4 AWD Business aut | 15 890 € Osamaksu alk. 201 €/kk | 2017 | Diesel | 221 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V90 D3 Business aut | 13 990 € Osamaksu alk. 180 €/kk | 2018 | Diesel | 298 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V70 D3 Ocean Race S/S aut | 11 830 € Osamaksu alk. 156 €/kk | 2012 | Diesel | 231 000 km | 161 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V90 D3 Business aut | 15 890 € Osamaksu alk. 201 €/kk | 2018 | Diesel | 259 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 D3 AWD Business aut | 17 490 € Osamaksu alk. 219 €/kk | 2020 | Diesel | 257 000 km | 148 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V90 D3 Business aut | 16 490 € Osamaksu alk. 208 €/kk | 2017 | Diesel | 241 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V90 D4 Momentum aut | 23 480 € Osamaksu alk. 280 €/kk | 2018 | Diesel | 165 000 km | 188 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V70 D4 Business aut | Juuri huollettu ja katsastettu! | | 11 900 € Osamaksu alk. 157 €/kk | 2014 | Diesel | 267 000 km | 178 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V90 D3 Business aut | 18 900 € Osamaksu alk. 235 €/kk | 2018 | Diesel | 184 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 D3 AWD Momentum aut | 23 700 € Osamaksu alk. 282 €/kk | 2020 | Diesel | 157 500 km | 148 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 D4 AWD Business aut | Vähiten ajettu | 24 450 € Osamaksu alk. 291 €/kk | 2016 | Diesel | 90 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo V70 D5 Momentum aut | 9 900 € Osamaksu alk. 137 €/kk | 2009 | Diesel | 289 000 km | 173 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 D4 AWD R-Design aut | 14 390 € Osamaksu alk. 184 €/kk | 2015 | Diesel | 272 000 km | 178 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.