
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Valitse varusteet ja rakenna omasi – hinnat esim. 359 €/kk yksityisleasingilla tai 30 500 € omaksi.
Huom! Auto on tullut juuri myyntiin, paremmat kuvat tulossa pian
33 900 €
+ toimistokulu 299 €
| Huippuvarusteet! | B&W äänentoisto | 360 kamerat | Hierovat ilmastoidut etuistuimet | Polttoainetoiminen lisälämmitin |

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Inscription aut | 33 900 € Osamaksu alk. 403 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 52 000 km | 299 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volvo XC60 T8 TwE AWD R-Design aut | 32 500 € Osamaksu alk. 387 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 108 000 km | 386 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | ||
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Bright aut | Tehokkain | 42 880 € Osamaksu alk. 503 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 60 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 T6 TwE AWD R-Design aut. | 31 890 € Osamaksu alk. 380 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 131 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut | Tehokkain | 47 900 € Osamaksu alk. 559 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 66 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 T6 TwE AWD Business Inscription Expression aut | 29 880 € Osamaksu alk. 358 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 134 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Pro Dark aut | UusinVähiten ajettuTehokkain | 63 900 € Osamaksu alk. 738 €/kk | 2025 | Lataushybridi, bensiini | 21 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 T8 TwE AWD Inscription aut. | 31 990 € Osamaksu alk. 381 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 111 000 km | 386 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T6 TwE AWD R-Design aut. | 33 950 € Osamaksu alk. 403 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 99 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T8 TwE AWD Business Inscription aut | 27 450 € Osamaksu alk. 330 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 141 000 km | 386 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T6 TwE AWD Business R-Design aut. | 31 890 € Osamaksu alk. 380 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 140 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Bright aut | Tehokkain | 48 690 € Osamaksu alk. 568 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 81 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Inscription aut || SOH 84,7% || | 25 770 € Osamaksu alk. 312 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 136 000 km | 299 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T8 TwE AWD Business Inscription aut | 26 900 € Osamaksu alk. 324 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 161 000 km | 386 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T6 TwE AWD Business Inscription Edition aut | 31 450 € Osamaksu alk. 375 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 153 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD R-Design aut | Edullisin | 18 990 € Osamaksu alk. 236 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 260 000 km | 315 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Inscription aut | 24 450 € Osamaksu alk. 297 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 149 000 km | 299 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T6 AWD Long Range Core aut | 35 890 € Osamaksu alk. 425 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 111 000 km | 345 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T6 AWD Long Range Plus Dark aut // Merkkihuollettu // Onyx Black //Full Led System // Panorama // | 40 790 € Osamaksu alk. 480 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 84 000 km | 345 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T6 AWD Long Range Plus Bright aut | 43 890 € Osamaksu alk. 514 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 59 000 km | 345 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Inscription aut | 24 900 € Osamaksu alk. 302 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 144 000 km | 299 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.