
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
33 900 €
+ toimistokulu 299 €
30 päivän alin hinta 34 900 €
1 omistaja | Jakohihna vaihdettu 2/2026 | Kessy | PA-lämmitin | Koukku | ACC | Muistipenkki | VOC | Kamera
Volvo XC60 vuodelta 2022 yhdistää diesel-hybridivoimalinjan ja älykkään AWD-nelivedon. Tyylikäs punainen SUV-malli tarjoaa tehokasta mutta taloudellista ajoa sekä sopii loistavasti kiireiseen arkeen, jossa sekä mukavuus että turvallisuus ovat tärkeitä. Iso tavaratila ja vetokoukku tuovat joustavuutta harrastuksiin ja yhdessäoloon perheen kanssa. Sisätila hellii lämmöllä ja modernilla mukavuudella. Lämmitettävä ohjauspyörä tuntuu hyvältä kylminä aamuina. Muistitoiminnolla varustettu sähkösäätöinen kuljettajan istuin auttaa löytämään juuri sopivan asennon jokaiselle kuljettajalle. Helppokäyttöinen Google Maps -navigointi sekä langaton älypuhelimen lataus tekevät arjesta vaivatonta. Mukautuva vakionopeudensäädin ja laajat turvavarusteet rauhoittavat jokaisen matkan. Kohokohdat: • Mukautuva vakionopeudensäädin • Google Maps navigointi • Lämmitettävä ohjauspyörä • Sähköisesti säädettävä istuin • Kaistallapitoavustin • Peruutuskamera takana

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Volvo XC60 B4 AWD D-MHEV Business Edition aut | 33 900 € Osamaksu alk. 403 €/kk | 2022 | Hybridi, diesel | 152 000 km | 194 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volvo XC60 T6 TwE AWD R-Design aut. | 31 890 € Osamaksu alk. 380 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 131 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 B5 AWD MHEV Momentum aut | 39 900 € Osamaksu alk. 470 €/kk | 2020 | Diesel | 109 000 km | 232 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T8 TwE AWD Business R-Design Edition aut | 42 900 € Osamaksu alk. 503 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 64 000 km | 386 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T6 TwE AWD Business Inscription Edition aut | SOH 93,7% | | 39 840 € Osamaksu alk. 469 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 54 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T8 TwE AWD Business R-Design aut | 30 990 € Osamaksu alk. 370 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 99 000 km | 386 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T6 TwE AWD R-Design aut. | 34 500 € Osamaksu alk. 409 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 99 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T6 TwE AWD Business Inscription Expression aut | 29 980 € Osamaksu alk. 359 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 134 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
Volvo XC60 T8 TwE AWD R-Design aut | 32 800 € Osamaksu alk. 390 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 108 000 km | 386 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | ||
![]() | Volvo XC60 T6 TwE AWD Business Inscription Edition aut | 31 450 € Osamaksu alk. 375 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 153 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 D4 AWD Ocean Race aut | Edullisin | 14 800 € Osamaksu alk. 189 €/kk | 2014 | Diesel | 335 000 km | 212 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD R-Design aut | 19 780 € Osamaksu alk. 245 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 260 000 km | 315 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 D4 AWD Business aut | 31 590 € Osamaksu alk. 377 €/kk | 2019 | Diesel | 184 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Bright aut | UusinTehokkain | 41 400 € Osamaksu alk. 487 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 89 300 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut | UusinTehokkain | 47 900 € Osamaksu alk. 559 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 66 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 D4 AWD Inscription aut | 35 900 € Osamaksu alk. 425 €/kk | 2018 | Diesel | 169 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T6 AWD Long Range Plus Bright aut | Uusin | 44 900 € Osamaksu alk. 526 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 59 000 km | 345 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Long Range High Performance R-Design Edition aut | Vähiten ajettuTehokkain | 45 900 € Osamaksu alk. 537 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 42 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 T6 TwE AWD Inscription aut. | SOH 82% | Lisälämmitin | Panorama | Muistipenkki | Koukku | P.kamera | | 28 900 € Osamaksu alk. 347 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 125 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 D3 AWD R-Design aut Polestar | Jakohihna vaihdettu | 16 790 € Osamaksu alk. 211 €/kk | 2011 | Diesel | 229 000 km | 202 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 D4 AWD Business R-Design Edition aut | 22 890 € Osamaksu alk. 279 €/kk | 2016 | Diesel | 243 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.