
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Valitse varusteet ja rakenna omasi – hinnat esim. 359 €/kk yksityisleasingilla tai 30 500 € omaksi.
50 000 Plussa-pistettä tähän autoon
Etu voimassa tähän autoon 18.4.2026 asti.
19 900 €
+ toimistokulu 299 €
Mukautuva vakkari | Tutka | Koukku | Pa-lämmitin | Xenon | VOC | Blis
Volvo XC70 2015 on diesellä toimiva neliveto, joka yhdistää käytännöllisyyden ja mukavuuden. Tämä käytetty musta farmari sopii sinulle, joka arvostat turvallisuutta ja luotettavaa ajettavuutta arjessa. Lapsien ja harrastusten kuljetus onnistuu helposti kattavan tilan ansiosta. Sisällä nautit mukavasta ja lämpimästä tunnelmasta. Lämmitettävät etuistuimet pitävät sinut lämpimänä talven pakkasilla ja automaattinen ilmastointi huolehtii miellyttävästä ilmasta vuoden ympäri. Sähköikkunat tuovat arkeen helppoutta. Monitoimiohjauspyörä ja vakionopeudensäädin tekevät ajamisesta vaivatonta. Sadetunnistin pitää huolen hyvästä näkyvyydestä kaikilla keleillä. Kohokohdat: • Polttoainekäyttöinen lisälämmitin • Neliveto turvalliselle ajolle • Mukautuva vakionopeudensäädin • Vetokoukku monipuolisuutta varten • Aktiiviset Xenon valot • Kahdet renkaat mukana

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Volvo XC70 D4 AWD Momentum aut | 19 900 € Osamaksu alk. 246 €/kk | 2015 | Diesel | 269 000 km | 178 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volvo XC70 D5 AWD Summum aut | 13 980 € Osamaksu alk. 180 €/kk | 2011 | Diesel | 311 000 km | 202 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V90 D3 AWD Business Inscription aut | 33 800 € Osamaksu alk. 401 €/kk | 2019 | Diesel | 120 000 km | 148 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V90 D4 AWD Inscription aut | 31 900 € Osamaksu alk. 380 €/kk | 2017 | Diesel | 153 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V90 Cross Country D4 AWD Plus aut | 26 780 € Osamaksu alk. 323 €/kk | 2017 | Diesel | 244 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 Cross Country D4 AWD Business aut | 18 900 € Osamaksu alk. 235 €/kk | 2016 | Diesel | 218 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 Cross Country D4 AWD Summum aut | 24 900 € Osamaksu alk. 302 €/kk | 2017 | Diesel | 148 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V70 D4 AWD Momentum aut | 16 880 € Osamaksu alk. 212 €/kk | 2014 | Diesel | 216 000 km | 161 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 D4 AWD Classic R-Design aut | 20 990 € Osamaksu alk. 258 €/kk | 2017 | Diesel | 187 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 D4 AWD Business Summum aut | 23 890 € Osamaksu alk. 291 €/kk | 2017 | Diesel | 116 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 Cross Country D4 AWD Business aut | 29 900 € Osamaksu alk. 358 €/kk | 2019 | Diesel | 174 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 D4 AWD Business aut | 16 390 € Osamaksu alk. 207 €/kk | 2017 | Diesel | 221 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 T6 TwE AWD Inscription aut | SOH 82,2% | | 23 790 € Osamaksu alk. 289 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 128 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 T8 AWD Inscription aut | 20 890 € Osamaksu alk. 257 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 160 000 km | 312 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 D3 Summum aut | Edullisin | 13 450 € Osamaksu alk. 174 €/kk | 2016 | Diesel | 224 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo V90 T8 TwE AWD Business R-Design aut | 29 750 € Osamaksu alk. 356 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 102 000 km | 386 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V90 T8 TwE AWD Momentum aut | 27 990 € Osamaksu alk. 336 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 80 000 km | 386 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V70 D3 Summum aut | 19 900 € Osamaksu alk. 246 €/kk | 2016 | Diesel | 165 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 B5 AWD MHEV Momentum aut | 39 900 € Osamaksu alk. 470 €/kk | 2020 | Diesel | 109 000 km | 232 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC40 D4 AWD Business R-Design aut | Webasto | Koukku | Pilot Assist | Harman/Kardon | Keyless | | 28 900 € Osamaksu alk. 347 €/kk | 2019 | Diesel | 190 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Bright aut | UusinVähiten ajettuTehokkain | 37 350 € Osamaksu alk. 441 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 52 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.