
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Jos käytät kryptolompakkoa ja vierailit K-ryhmän verkkosivuilla 27.7., lue tärkeät lisätiedot.
54 790 €
+ toimistokulu 299 €
30 päivän alin hinta 58 799 €
| 7-Paikkainen | Bowers & Wilkins | Webasto | HUD | Panorama | Vetokoukku | 360 kamera | Ilma-alusta | Pilot Assist | Nappanahkaverhoilu | BLIS & CTA | Keyless |
Volvo XC90 2023, ladattava hybrid SUV, neliveto. Tämä premiummalli yhdistää tehokkuuden, mukavuuden ja skandinaavisen tyylin. Soveltuu isommallekin perheelle ja aktiiviseen arkeen vaivattomasti – niin kaupunkiin kuin mökkimatkoillekin. Sisällä nautit Agnes-nappanahkaisista sport-istuimista ja Bowers & Wilkinsin ensiluokkaisesta äänentoistosta. Ilmajousitus tekee ajosta tasaista, nelivyöhyke-automatiikkailmastointi tuo mukavuutta matkustajille. Panoraamakattoluukku sekä lämmitettävät istuimet ja ohjauspyörä tuovat arkeen ripauksen luksusta. Kohokohdat: • Seitsemän istuinta koko perheelle • Bowers & Wilkins premiumaudio • Ilmajousitus mukavaan ajokokemukseen • 360-kamerajärjestelmä ja BLIS-turva • Sähkötoiminen takaluukku handsfree • Pilot Assist ja mukautuva vakionopeudensäädin

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Volvo XC90 T8 AWD Long Range High Performance Ultimate Dark aut 7P | Tehokkain | 54 790 € Osamaksu alk. 564 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 129 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volvo XC90 T8 AWD Long Range High Performance Ultimate Dark aut | Tehokkain | 61 880 € Osamaksu alk. 634 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 75 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD Inscription aut | 30 400 € Osamaksu alk. 348 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 141 000 km | 315 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD Inscription aut | 33 900 € Osamaksu alk. 385 €/kk | 2016 | Lataushybridi, bensiini | 81 000 km | 315 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 AWD Inscription aut | 33 890 € Osamaksu alk. 385 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 142 000 km | 299 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD R-Design aut | Juuri katsastettu! | 28 680 € Osamaksu alk. 329 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 158 000 km | 315 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 AWD Long Range High Performance Core Bright aut | Tehokkain | 41 880 € Osamaksu alk. 448 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 139 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD Inscription aut 7-paikkainen | 28 900 € Osamaksu alk. 332 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 150 000 km | 315 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 AWD Long Range High Performance Ultimate Dark aut | Tehokkain | 55 990 € Osamaksu alk. 576 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 85 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC90 T8 TwE AWD Inscription aut | 34 990 € Osamaksu alk. 397 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 164 000 km | 386 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut. | Tehokkain | 63 890 € Osamaksu alk. 654 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 42 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC90 D5 AWD R-Design aut | 37 800 € Osamaksu alk. 416 €/kk | 2016 | Diesel | 189 000 km | 221 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T6 TwE AWD Recharge aut. SOH. 85,6% | 25 900 € Osamaksu alk. 300 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 169 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T6 TwE AWD Inscription Edition aut | 34 980 € Osamaksu alk. 396 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 91 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T6 TwE AWD Business R-Design Edition aut | 34 890 € Osamaksu alk. 396 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 106 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T6 AWD Long Range Ultimate Bright aut | 40 590 € Osamaksu alk. 435 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 98 000 km | 345 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 D5 AWD 5-P | Edullisin | 8 900 € Osamaksu alk. 125 €/kk | 2003 | Diesel | 226 000 km | 161 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Pro Dark aut | UusinVähiten ajettuTehokkain | 56 900 € Osamaksu alk. 585 €/kk | 2025 | Lataushybridi, bensiini | 31 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 T8 TwE AWD R-Design aut. | 21 900 € Osamaksu alk. 263 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 221 000 km | 386 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T6 AWD Long Range Core aut | 32 790 € Osamaksu alk. 373 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 146 000 km | 345 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Inscription aut, Akkutakuu: 8 vuotta / 160 000 km | 33 490 € Osamaksu alk. 381 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 69 000 km | 299 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.