
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Huom! Auto on tullut juuri myyntiin, paremmat kuvat tulossa pian
5 900 €
+ toimistokulu 299 €
| Koukku | Lohko-sisähaaralla | Suomi-auto | Juuri katsastettu | Juuri huollettu |

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Honda CIVIC 4D 1,8i Comfort Business | 5 900 € Osamaksu alk. 89 €/kk | 2008 | Bensiini | 180 000 km | 138 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Honda Civic HB 129 hv Sport | Uusin | 16 600 € Osamaksu alk. 209 €/kk | 2019 | Bensiini | 77 000 km | 125 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Honda Civic 5D 1,4i Sport | 8 990 € Osamaksu alk. 124 €/kk | 2013 | Bensiini | 193 000 km | 98 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Honda CIVIC 5D 1,8i Sport | 5 400 € Osamaksu alk. 84 €/kk | 2008 | Bensiini | 227 000 km | 138 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Honda CIVIC 5D 1,4i Comfort | 11 480 € Osamaksu alk. 152 €/kk | 2016 | Bensiini | 122 000 km | 98 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Honda Civic 5D 1,4i Comfort | 11 250 € Osamaksu alk. 149 €/kk | 2016 | Bensiini | 151 000 km | 98 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Honda Civic 5D 1,8i Comfort | 12 900 € Osamaksu alk. 167 €/kk | 2014 | Bensiini | 72 000 km | 139 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Honda Civic Sedan 182 hv Sport AT | 18 490 € Osamaksu alk. 230 €/kk | 2018 | Bensiini | 88 000 km | 180 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Honda Civic 5D 1,8i Sport AT | 9 900 € Osamaksu alk. 134 €/kk | 2012 | Bensiini | 205 000 km | 139 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Honda HR-V 1,5 Elegance | 16 780 € Osamaksu alk. 211 €/kk | 2017 | Bensiini | 97 000 km | 129 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Honda Civic 5D 1,8i Sport AT | 6 950 € Osamaksu alk. 101 €/kk | 2012 | Bensiini | 280 000 km | 139 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Honda CR-V 1,6 Diesel Lifestyle Business | 11 990 € Osamaksu alk. 157 €/kk | 2015 | Diesel | 202 000 km | 118 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Honda CR-V 2,2 i-CTDi Elegance X 4WD | 7 990 € Osamaksu alk. 113 €/kk | 2009 | Diesel | 300 000 km | 138 hv | Neliveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Honda CR-V 1,6 Diesel Lifestyle AWD | 23 900 € Osamaksu alk. 291 €/kk | 2016 | Diesel | 96 000 km | 158 hv | Neliveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Honda CR-V 1,6 Diesel Joy Edition | 12 900 € Osamaksu alk. 167 €/kk | 2016 | Diesel | 255 000 km | 158 hv | Neliveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Honda CR-V Elegance AWD AT 193 hv | UusinTehokkain | 29 680 € Osamaksu alk. 355 €/kk | 2019 | Bensiini | 76 300 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Honda CR-V 2,2 i-DTEC Elegance Lifestyle AT 4WD | 8 900 € Osamaksu alk. 123 €/kk | 2010 | Diesel | 298 000 km | 148 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Honda CR-V Hybrid Elegance AWD AT | UusinVähiten ajettu | 29 800 € Osamaksu alk. 357 €/kk | 2019 | Hybridi, bensiini | 61 000 km | 143 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A3 Sedan Business 1,4 TFSI COD 110 kW ultra | 12 880 € Osamaksu alk. 167 €/kk | 2015 | Bensiini | 141 000 km | 148 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo S40 2,0 Business | Edullisin | 1 900 € Osamaksu alk. 44 €/kk | 2003 | Bensiini | 260 000 km | 134 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Hyundai i40 Sedan 1,6 GDI 6MT ISG Comfort | 7 490 € Osamaksu alk. 107 €/kk | 2013 | Bensiini | 176 000 km | 133 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.