
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Osta nyt, maksa myöhemmin
– Voit siirtää ensimmäistä eräpäivää jopa 3kk eteenpäin.
21 900 €
+ toimistokulu 349 €
| 1-om. Suomi-auto | M-Sport ratti | P.Tutka | Blow-By-Heater Ratinlämmitys | 2-alueilmastointi | Navi | Vakkari | LED | Urheiluistuimet |
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW X1 F48 sDrive18i A Business Pro | 21 900 € Osamaksu alk. 267 €/kk | 2019 | Bensiini | 132 000 km | 140 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW X1 F48 sDrive18d A Business | 7 400 € Osamaksu alk. 113 €/kk | 2016 | Diesel | 334 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Business M Sport | 26 390 € Osamaksu alk. 309 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 69 000 km | 220 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive20d A Business M Sport | B47 | Huippuvarusteet! | | 18 590 € Osamaksu alk. 236 €/kk | 2016 | Diesel | 167 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 118 F40 Hatchback 118i A Business | 19 900 € Osamaksu alk. 251 €/kk | 2020 | Bensiini | 85 000 km | 140 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 25e xDrive Charged Edition | 30 800 € Osamaksu alk. 357 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 93 000 km | 245 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive20d A Business Pro | 19 890 € Osamaksu alk. 251 €/kk | 2019 | Diesel | 149 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 118 F40 Hatchback 118i A Business M Sport | 21 390 € Osamaksu alk. 262 €/kk | 2021 | Bensiini | 112 000 km | 136 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive M40i A M Performance | 43 900 € Osamaksu alk. 473 €/kk | 2018 | Bensiini | 168 000 km | 360 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X2 F39 sDrive 18d A Business | 12 890 € Osamaksu alk. 172 €/kk | 2019 | Diesel | 280 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 A E84 SAV Business | Edullisin | 6 900 € Osamaksu alk. 107 €/kk | 2010 | Diesel | 220 000 km | 177 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X1 U11 25e xDrive Charged Edition | Uusin | 33 480 € Osamaksu alk. 385 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 70 000 km | 245 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 218 F44 Gran Coupé 218i A Business | 23 350 € Osamaksu alk. 283 €/kk | 2022 | Bensiini | 62 500 km | 136 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Business Sport | Vähiten ajettu | 26 880 € Osamaksu alk. 315 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 31 000 km | 220 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Business M Sport | 25 890 € Osamaksu alk. 304 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 69 000 km | 220 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 E84 xDrive18d TwinPower Turbo A Business Automatic | 7 950 € Osamaksu alk. 119 €/kk | 2013 | Diesel | 237 000 km | 143 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X6 E71 xDrive35i A | 15 900 € Osamaksu alk. 206 €/kk | 2008 | Bensiini | 219 000 km | 306 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW Z4 G29 Roadster M40i A | 63 890 € Osamaksu alk. 659 €/kk | 2020 | Bensiini | 48 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X4 G02 xDrive 20d A Business xLine | 25 400 € Osamaksu alk. 299 €/kk | 2019 | Diesel | 233 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A Charged Edition M Sport | Tehokkain | 66 900 € Osamaksu alk. 688 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 36 000 km | 394 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW iX xDrive40 | SOH: 96,7% | 41 900 € Osamaksu alk. 453 €/kk | 2022 | Sähkö | 87 000 km | 326 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.