
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Kesän autounelmat alkavat hyvistä eduista! Aivan kaikki uudet autot 1,49 % korolla + kulut, Porsche-vaihtoautoja 2,99 % korolla + kulut sekä paljon muuta. Voimassa vain 31.7.2026 asti.
Huom! Auto on tullut juuri myyntiin, paremmat kuvat tulossa pian
36 900 €
+ toimistokulu 299 €
| Driving Assistant Plus | Vetokoukku | Comfort access | Adaptive LED |
BMW X1 2024 M Sport plug-in hybrid yhdistää tehokkaan bensiinimoottorin ja sähkövoiman. Neliveto varmistaa vakauden kaikissa keleissä. Tämä valkoinen SUV on käytännöllinen ja tyylikäs valinta, joka tekee joka päivästä helpompaa. Arkiajot ja viikonloppureissut sujuvat vaivattomasti laadukkaan ajoelämyksen ansiosta. Sisätiloissa korostuvat urheilulliset nahka/Alcantara-istuimet sekä käytännöllisyys. Avaimeton kulku ja käynnistys tekevät liikkeelle lähdöstä suoraviivaista. Sähkötoiminen takaluukku helpottaa arjen kiireitä, ja laadukas navigointijärjestelmä opastaa perille. Langaton älypuhelimen lataus ja Apple CarPlay pitävät yhteydet kunnossa. Automaattinen ilmastointi takaa miellyttävän olon kaikille. Kohokohdat: • Adaptiivinen vakionopeudensäädin • Urheiluistuimet ja nahkaverhoilu • Sähkötoiminen takaluukku • Navigointijärjestelmä Professional • Pysäköintikamera ja pysäköintiavustin • M Sport -ulkoasu ja varustelu

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW X1 U11 25e xDrive Charged Edition M Sport | 36 900 € Osamaksu alk. 407 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 52 000 km | 241 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Charged Edition Sport Line | 18 390 € Osamaksu alk. 229 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 152 000 km | 123 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Business M Sport | 26 890 € Osamaksu alk. 310 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 55 000 km | 217 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Business Sport | 24 450 € Osamaksu alk. 291 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 58 000 km | 217 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Business Sport | 19 490 € Osamaksu alk. 242 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 124 000 km | 217 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Charged Edition M Sport | 18 860 € Osamaksu alk. 235 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 171 000 km | 217 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 U11 25e xDrive Charged Edition M Sport | 36 900 € Osamaksu alk. 407 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 71 000 km | 241 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A | Mahtavilla varusteilla | Suomi-auto | | 44 890 € Osamaksu alk. 478 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 83 000 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Business xLine | 26 490 € Osamaksu alk. 306 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 126 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 xDrive18d A E84 Business | Edullisin | 6 900 € Osamaksu alk. 102 €/kk | 2011 | Diesel | 262 000 km | 141 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X5 F15 xDrive40e A M Sport SOH: 81% | 19 380 € Osamaksu alk. 240 €/kk | 2016 | Lataushybridi, bensiini | 169 000 km | 208 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Charged Edition xLine | 2.om Suomi-auto | Adapt. LED-ajovalot | Sporttipenkit | | 31 780 € Osamaksu alk. 362 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 50 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 G05 xDrive50e A Charged Edition M Sport pro | Tehokkain | 75 500 € Osamaksu alk. 769 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 75 500 km | 483 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X1 xDrive20d A E84 | 10 450 € Osamaksu alk. 140 €/kk | 2012 | Diesel | 196 000 km | 174 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Business xLine | 24 890 € Osamaksu alk. 295 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 138 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 F15 xDrive40e A Exclusive Edition M-Sport | 26 990 € Osamaksu alk. 311 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 123 000 km | 208 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A Charged Edition M Sport | 54 890 € Osamaksu alk. 565 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 82 500 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Charged Edition M Sport | 39 850 € Osamaksu alk. 438 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 55 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G45 30e xDrive A Charged Edition | UusinVähiten ajettu | 60 900 € Osamaksu alk. 625 €/kk | 2025 | Lataushybridi, bensiini | 13 000 km | 295 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Charged Edition M Sport | 32 900 € Osamaksu alk. 374 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 77 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive18d A Business | 13 500 € Osamaksu alk. 174 €/kk | 2016 | Diesel | 221 000 km | 148 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.