
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Valitse varusteet ja rakenna omasi – hinnat esim. 359 €/kk yksityisleasingilla tai 30 500 € omaksi.
50 000 Plussa-pistettä tähän autoon
Etu voimassa tähän autoon 18.4.2026 asti.
19 990 €
+ toimistokulu 299 €
30 päivän alin hinta 20 990 €
| Suomi-auto | Vakkari | HUD | Seisontatuuletus | Navi | LED | Urheiluistuimet | BMW HiFi | Takatutka | Performance Control |
BMW X1 vuosimallia 2019 on käytetty, bensiinikäyttöinen ja automaattivaihteinen etuvetoinen SUV, joka yhdistää käytännöllisyyden ja mukavuuden jokapäiväiseen liikkumiseen. Valkoinen ulkoväri tekee autosta raikkaan ja tyylikkään, sopien niin arkeen kuin vapaa-aikaan, esimerkiksi viikonloppuretkiin perheen kanssa. Sisätiloissa on panostettu viihtyisyyteen ja arjen helppouteen. Urheiluistuimet tukevat mukavasti pidemmilläkin matkoilla ja kaksialueinen automaatti-ilmastointi pitää olon miellyttävänä säällä kuin säällä. Lämmittimet sekä ohjauspyörässä että etuistuimissa tuovat arjen luksusta kylminä aamuina. Käynnistys onnistuu avaimettomasti ja tavaratilan sähköinen takaluukku helpottaa lastaamista. HiFi-kaiutinjärjestelmä takaa miellyttävän äänimaailman ja navigaattori opastaa sujuvasti perille. Kohokohdat: • Lämmitettävät urheiluistuimet edessä • Sähkötoiminen takaluukku • BMW Head-Up -näyttö • 2-alueen automaatti-ilmastointi • LED-ajovalot ja -päivävalot • Navigointi Plus -järjestelmä

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW X1 F48 sDrive18i A Business Pro | 19 990 € Osamaksu alk. 247 €/kk | 2019 | Bensiini | 147 000 km | 138 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW X1 xDrive20d A | 7 590 € Osamaksu alk. 108 €/kk | 2011 | Diesel | 270 000 km | 174 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 xDrive20d A E84 | 10 900 € Osamaksu alk. 145 €/kk | 2012 | Diesel | 196 000 km | 174 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 A E84 SAV xDrive23d | Edullisin | 7 550 € Osamaksu alk. 108 €/kk | 2009 | Diesel | 294 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X1 xDrive20d TwinPower Turbo A Limited xDrive Edition E84 | 10 550 € Osamaksu alk. 141 €/kk | 2012 | Diesel | 202 000 km | 174 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 218 F45 Active Tourer 218i A Limited Active Edition | 9 760 € Osamaksu alk. 132 €/kk | 2015 | Bensiini | 193 000 km | 134 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Charged Edition Sport Line | 19 950 € Osamaksu alk. 246 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 152 000 km | 123 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 118 F40 Hatchback 118i A Business | 21 490 € Osamaksu alk. 264 €/kk | 2022 | Bensiini | 90 000 km | 134 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 118 F40 Hatchback 118i A Business M Sport | Vähiten ajettu | 30 900 € Osamaksu alk. 369 €/kk | 2022 | Bensiini | 11 000 km | 134 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X1 F48 xDrive18d A Business | 13 900 € Osamaksu alk. 179 €/kk | 2016 | Diesel | 221 000 km | 148 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 218 F44 Gran Coupé 218i A The 2 Edition M Sport | 23 900 € Osamaksu alk. 291 €/kk | 2021 | Bensiini | 136 000 km | 134 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Charged Edition M Sport | Hyvät varusteet! | 21 350 € Osamaksu alk. 262 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 171 000 km | 217 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X4 F26 xDrive20d A Business | 21 500 € Osamaksu alk. 264 €/kk | 2016 | Diesel | 200 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 420 F36 Gran Coupe 420i A Business M Sport Edition | 17 890 € Osamaksu alk. 223 €/kk | 2017 | Bensiini | 235 000 km | 181 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A Charged Edition | UusinTehokkain | 59 900 € Osamaksu alk. 694 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 67 000 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 320 F30 Sedan 320i TwinPower Turbo A Limited xDrive Edition Lines | 13 990 € Osamaksu alk. 180 €/kk | 2014 | Bensiini | 189 000 km | 181 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 428 F36 Gran Coupe 428i A xDrive Edition M Sport | Juuri katsastettu, Siisti! | 19 900 € Osamaksu alk. 246 €/kk | 2016 | Bensiini | 194 000 km | 241 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive20d A Business xLine | 26 530 € Osamaksu alk. 320 €/kk | 2018 | Diesel | 198 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 F15 xDrive40d A ///M sport | 39 900 € Osamaksu alk. 470 €/kk | 2017 | Diesel | 192 000 km | 308 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Charged Edition M Sport | SOH 88,8% | | 31 570 € Osamaksu alk. 376 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 80 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW iX1 U11 30 xDrive M Sport | SOH: 98,1% | Katso varusteet! | | Uusin | 36 640 € Osamaksu alk. 433 €/kk | 2023 | Sähkö | 78 000 km | 268 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.