
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
44 800 €
+ toimistokulu 299 €
| ACC | P-Kamera | Vetokoukku | LED ajovalot | M Aerodynamics- paketti | Vähän ajettu | Ambient light |

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive M Sport | Ennakkomyynnissä | | UusinTehokkain | 44 800 € Osamaksu alk. 525 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 30 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | Facelift! | Merkkihuollettu! | | Tehokkain | 28 770 € Osamaksu alk. 345 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 95 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | Tehokkain | 20 490 € Osamaksu alk. 252 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 233 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | Tehokkain | 28 490 € Osamaksu alk. 342 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 119 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 93,6% | Tehokkain | 25 890 € Osamaksu alk. 313 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 120 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition M Sport | UusinTehokkain | 38 900 € Osamaksu alk. 459 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 70 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive M Sport | Tehokkain | 28 750 € Osamaksu alk. 345 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 125 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A iPerformance M Sport SOH:81.7% | Edullisin | 19 720 € Osamaksu alk. 244 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 226 000 km | 248 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | UusinTehokkain | 35 500 € Osamaksu alk. 420 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 88 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition | Tehokkain | 22 990 € Osamaksu alk. 280 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 97 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition M Sport | UusinTehokkain | 31 800 € Osamaksu alk. 379 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 130 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive Business M Sport | UusinTehokkain | 36 490 € Osamaksu alk. 432 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 76 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition | Tehokkain | 23 480 € Osamaksu alk. 286 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 82 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition Sport | Tehokkain | 22 690 € Osamaksu alk. 277 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 108 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition M Sport | Tehokkain | 34 800 € Osamaksu alk. 413 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 83 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive Business | Tehokkain | 22 470 € Osamaksu alk. 275 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 124 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition | UusinTehokkain | 29 900 € Osamaksu alk. 358 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 88 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive Business M Sport | Tehokkain | 29 900 € Osamaksu alk. 358 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 105 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Charged Edition Sport Line | 20 480 € Osamaksu alk. 252 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 152 000 km | 123 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X2 F39 xDrive 25e Business M sport | UusinVähiten ajettu | 28 900 € Osamaksu alk. 347 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 24 000 km | 217 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Charged Edition M Sport | Hyvät varusteet! | 21 350 € Osamaksu alk. 262 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 171 000 km | 217 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.