
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Huom! Auto on tullut juuri myyntiin, paremmat kuvat tulossa pian
23 900 €
+ toimistokulu 299 €
l Suomi-auto l Neliveto l Adaptiivinen vakionopeudensäädin l

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Audi Q2 Business Sport 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | Vähiten ajettu | 23 900 € Osamaksu alk. 291 €/kk | 2017 | Diesel | 56 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi Q2 Business 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 15 490 € Osamaksu alk. 196 €/kk | 2017 | Diesel | 192 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q2 2,0 TDI 110 kW quattro S tronic | 18 900 € Osamaksu alk. 235 €/kk | 2017 | Diesel | 118 000 km | 148 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q5 Business 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 25 900 € Osamaksu alk. 313 €/kk | 2017 | Diesel | 114 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q7 S line Edition 3,0 V6 TDI DPF 180 kW quattro tiptronic-autom. Start-Stop 7-ist. | 14 690 € Osamaksu alk. 188 €/kk | 2014 | Diesel | 339 000 km | 241 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q5 Sportback Business S line Launch Edition 40 TDI 150 kW MHEV quattro S tronic | Uusin | 38 900 € Osamaksu alk. 459 €/kk | 2021 | Diesel | 92 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q5 2,0 TDI (DPF) quattro S tronic Business | Löytö! | 1.omisteinen suomiauto! | | 13 750 € Osamaksu alk. 177 €/kk | 2011 | Diesel | 189 000 km | 168 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q5 Land of quattro Edition 3,0 V6 TDI 180 kW quattro S tronic | 12 990 € Osamaksu alk. 168 €/kk | 2014 | Diesel | 320 000 km | 241 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q5 Business Sport 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 34 900 € Osamaksu alk. 414 €/kk | 2018 | Diesel | 78 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q5 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 19 900 € Osamaksu alk. 246 €/kk | 2015 | Diesel | 163 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q3 Business Sport 2,0 TDI clean diesel 110 kW quattro S tronic | 14 900 € Osamaksu alk. 190 €/kk | 2015 | Diesel | 181 000 km | 148 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q5 Offroad Land of quattro Edition 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 21 900 € Osamaksu alk. 268 €/kk | 2016 | Diesel | 97 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q3 Land of quattro Edition 2,0 TDI clean diesel 110 kW quattro S tronic | 13 890 € Osamaksu alk. 179 €/kk | 2016 | Diesel | 257 000 km | 148 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q5 2,0 TDI (DPF) quattro S tronic Business | Edullisin | 9 780 € Osamaksu alk. 133 €/kk | 2011 | Diesel | 250 000 km | 168 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q3 Business II 2,0 TDI 103 kW quattro S tronic | 12 900 € Osamaksu alk. 167 €/kk | 2014 | Diesel | 212 000 km | 138 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q7 Land of quattro Edition 3,0 V6 TDI 200 kW quattro tiptronic | Tehokkain | 23 900 € Osamaksu alk. 291 €/kk | 2016 | Diesel | 295 000 km | 268 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q3 Land of quattro Edition II 2,0 TDI clean diesel 110 kW quattro S tronic | 18 900 € Osamaksu alk. 235 €/kk | 2018 | Diesel | 142 000 km | 148 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q3 Launch Edition Business 40 TDI 140 kW quattro S tronic | 29 990 € Osamaksu alk. 359 €/kk | 2019 | Diesel | 120 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q5 Business 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 20 890 € Osamaksu alk. 257 €/kk | 2018 | Diesel | 209 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q7 3,0 V6 TDI DPF 180 kW quattro tiptronic-autom. Start-Stop 7-ist. | 14 800 € Osamaksu alk. 189 €/kk | 2012 | Diesel | 278 000 km | 241 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q5 Business 2,0 TDI 130 kW quattro S tronic | 14 890 € Osamaksu alk. 190 €/kk | 2013 | Diesel | 179 000 km | 174 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.