
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Black Month on täällä! Kaikki uudet autot korko 1,99 % + kulut ja latausetuja! Voimassa vain 29.11.2026 asti.
Osta nyt, maksa myöhemmin
– Voit siirtää ensimmäistä eräpäivää jopa 3kk eteenpäin.
11 400 €
+ toimistokulu 349 €
| Nahkaverhoilu | Sporttipenkit | Xenon | Vakkari | M sport ratti | Tutkat | Lohkolämmitin |
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW 520 F11 Touring 520d A Business | 11 400 € Osamaksu alk. 156 €/kk | 2016 | Diesel | 210 000 km | 190 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 520 F11 Touring 520d TwinPower Turbo A Business Automatic Luxury | 12 870 € Osamaksu alk. 172 €/kk | 2014 | Diesel | 258 000 km | 184 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 518 F11 Touring 518d A Business Exclusive Edition | 12 900 € Osamaksu alk. 173 €/kk | 2016 | Diesel | 182 000 km | 150 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 F11 Touring 520d TwinPower Turbo A xDrive Business Automatic | 6 990 € Osamaksu alk. 108 €/kk | 2013 | Diesel | 360 000 km | 184 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530d A Business M Sport | 22 900 € Osamaksu alk. 278 €/kk | 2018 | Diesel | 254 000 km | 265 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 518 G31 Touring 518d Comfort Sport Limited Edition | Suomiauto | Webasto | Sportpenkit | Koukku | Upea | | 18 450 € Osamaksu alk. 235 €/kk | 2019 | Diesel | 193 000 km | 150 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 318 E91 Touring 318d A Limited Business Edition | 5 880 € Osamaksu alk. 96 €/kk | 2011 | Diesel | 258 000 km | 143 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 G31 Touring 520d A xDrive Business Sport | 19 750 € Osamaksu alk. 249 €/kk | 2018 | Diesel | 192 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 E60 Sedan Business | 6 750 € Osamaksu alk. 105 €/kk | 2010 | Diesel | 224 000 km | 177 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 F31 Touring 320d TwinPower Turbo A Business Automatic | 11 500 € Osamaksu alk. 157 €/kk | 2015 | Diesel | 205 000 km | 184 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 F10 Sedan 520d A Business | 9 840 € Osamaksu alk. 141 €/kk | 2011 | Diesel | 227 000 km | 184 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 G31 Touring 520d A xDrive Business M Sport | 19 890 € Osamaksu alk. 251 €/kk | 2018 | Diesel | 228 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 G31 Touring 520d A xDrive Business Sport | 21 490 € Osamaksu alk. 263 €/kk | 2019 | Diesel | 204 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 318 A E90 Sedan Business Comfort | Edullisin | 5 500 € Osamaksu alk. 91 €/kk | 2011 | Diesel | 289 000 km | 143 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 420 F36 Gran Coupe 420d A Business M Sport | 14 990 € Osamaksu alk. 196 €/kk | 2016 | Diesel | 235 000 km | 163 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e A Charged Edition M Sport | UusinVähiten ajettu | 23 450 € Osamaksu alk. 284 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 109 500 km | 292 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 540 G31 Touring 540d A xDrive Business Sport | Tehokkain | 28 990 € Osamaksu alk. 337 €/kk | 2017 | Diesel | 247 000 km | 320 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 320 G21 Touring 320d A xDrive Business Sport | 23 900 € Osamaksu alk. 289 €/kk | 2020 | Diesel | 124 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 318 Gran Turismo F34 Gran Turismo 318d A Business Lines | 16 900 € Osamaksu alk. 217 €/kk | 2015 | Diesel | 135 000 km | 143 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 518 F10 Sedan 518d A Business Exclusive Pro Edition | 9 900 € Osamaksu alk. 142 €/kk | 2016 | Diesel | 309 000 km | 150 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 G30 Sedan 520d A xDrive Business | 15 400 € Osamaksu alk. 201 €/kk | 2018 | Diesel | 259 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.