
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Kesän autounelmat alkavat hyvistä eduista! Aivan kaikki uudet autot 1,49 % korolla + kulut, Porsche-vaihtoautoja 2,99 % korolla + kulut sekä paljon muuta. Voimassa vain 31.7.2026 asti.
32 990 €
+ toimistokulu 299 €
30 päivän alin hinta 34 890 €
| ACC | Lisälämmitin | Adapt.LED | Comfort Access | Navi | Urheiluistuimet | Live Cockpit | App Connect
BMW 225 M Sport vm. 2024 on tulossa myyntiin, joten ota yhteys ja varaa omasi. Tässä nelivetoinen, automaattivaihteinen lataushybridi. Käytännöllinen ja tyylikäs minivan sopii sekä arkiseen ajoon että pidemmille matkoille, mainio valinta aktiiviselle perheelle tai harrastuksiin.

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW 225 U06 Active Tourer 225e xDrive Charged Edition M Sport | sis. ALV | | 32 990 € Osamaksu alk. 375 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 28 000 km | 241 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 225 U06 Active Tourer 225e xDrive Charged Edition | SOH 93% | | 22 700 € Osamaksu alk. 272 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 90 000 km | 241 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 225 F45 Active Tourer 225xe A Business M Sport | Edullisin | 12 850 € Osamaksu alk. 167 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 120 000 km | 221 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Charged Edition Sport Line | 18 390 € Osamaksu alk. 229 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 152 000 km | 123 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 F15 xDrive40e A Exclusive Edition M-Sport | 26 980 € Osamaksu alk. 311 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 123 000 km | 208 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | 31 990 € Osamaksu alk. 365 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 135 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | 42 900 € Osamaksu alk. 458 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 49 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 740 G12 Sedan 740Le iPerformance A xDrive Business Exclusive | 28 690 € Osamaksu alk. 329 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 191 000 km | 255 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 23 890 € Osamaksu alk. 285 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 113 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A Charged Edition M Sport | Tehokkain | 54 700 € Osamaksu alk. 563 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 82 500 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 28 700 € Osamaksu alk. 329 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 140 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Charged Edition M Sport | 39 850 € Osamaksu alk. 438 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 55 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G45 30e xDrive A Charged Edition | UusinVähiten ajettu | 60 900 € Osamaksu alk. 625 €/kk | 2025 | Lataushybridi, bensiini | 13 000 km | 295 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Business Sport | 24 440 € Osamaksu alk. 291 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 58 000 km | 217 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Charged Edition M Sport | 32 890 € Osamaksu alk. 374 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 77 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Business Sport | 19 480 € Osamaksu alk. 242 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 124 000 km | 217 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive Business M Sport | Huippuvarusteltu! | | 26 850 € Osamaksu alk. 310 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 142 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A Charged Edition | Tehokkain | 44 890 € Osamaksu alk. 478 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 118 000 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Charged Edition | 31 890 € Osamaksu alk. 363 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 70 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition | 26 890 € Osamaksu alk. 310 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 91 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Business xLine | 25 800 € Osamaksu alk. 298 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 126 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.