
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Kesän autounelmat alkavat hyvistä eduista! Aivan kaikki uudet autot 1,49 % korolla + kulut, Porsche-vaihtoautoja 2,99 % korolla + kulut sekä paljon muuta. Voimassa vain 31.7.2026 asti.
2 900 €
+ toimistokulu 299 €
MYYDÄÄN HUUTOKAUPAT.COM
Peugeot 1007 vuodelta 2006 on etuvetoinen bensiiniauto, joka hurmaa käytännöllisyydellään ja kompaktilla muotoilullaan. Tämä kätevä harmaa hatchback on omiaan kaupunkiajoon ja tarjoaa mutkatonta liikkumista arjen menoihin, olitpa sitten viemässä ystäviä kahville tai tekemässä ostosreissun. Sisätilat ovat suunniteltu mahdollisimman helpoksi ja mukavaksi arjessa. Matalan kilometrimäärän ansiosta istuimet ja pinnat ovat hyvin säilyneet. Kompakti koko tekee pysäköinnistä vaivatonta ja suuret oviaukot helpottavat autoon nousemista, erityisesti ahtaammilla kaduilla. Autossa tunnet olosi aina tervetulleeksi – käytännöllisyys ja selkeys tuovat jokaiseen ajoon huolettomuutta. Kohokohdat: • Edullinen käytön kustannus • Vain 71 000 km • Käytännöllinen ovimekanismi • Kompakti ja helposti pysäköitävä • Hyvin pidetyt sisätilat

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Peugeot 1007 Trendy 1,4 Plus | Edullisin | 2 900 € Osamaksu alk. 56 €/kk | 2006 | Bensiini | 71 000 km | 72 hv | Etuveto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peugeot 208 Active VTi 82 5-ov ETG Automaatti | Myydään Huutokaupat.com! | 4 900 € Osamaksu alk. 79 €/kk | 2016 | Bensiini | 176 000 km | 80 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 207 Active Pack VTi 95 5-ov. | 3 700 € Osamaksu alk. 66 €/kk | 2011 | Bensiini | 157 000 km | 94 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 2008 Allure VTi 82 | 6 840 € Osamaksu alk. 102 €/kk | 2014 | Bensiini | 117 000 km | 80 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 3008 Active Pack 120 VTi | 7 990 € Osamaksu alk. 115 €/kk | 2012 | Bensiini | 82 000 km | 118 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 308 Active PureTech 130 | 6 990 € Osamaksu alk. 103 €/kk | 2016 | Bensiini | 136 000 km | 129 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 308 Active Pack PureTech 110 | 16 900 € Osamaksu alk. 213 €/kk | 2022 | Bensiini | 50 000 km | 109 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 3008 Access e-HDi 115 2Tronic | 6 290 € Osamaksu alk. 95 €/kk | 2014 | Diesel | 133 000 km | 113 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot e-208 GT 50kWh 136 Automaatti | 19 900 € Osamaksu alk. 246 €/kk | 2021 | Sähkö | 40 000 km | 134 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 2008 2008 Active VTi 82 | 6 890 € Osamaksu alk. 102 €/kk | 2016 | Bensiini | 110 000 km | 80 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot e-208 Active Pack 50 kWh 136 Automaatti | Artense Grey metalliväri | | 16 800 € Osamaksu alk. 212 €/kk | 2022 | Sähkö | 31 000 km | - | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 5008 Active PureTech 130 | 19 480 € Osamaksu alk. 242 €/kk | 2017 | Bensiini | 81 000 km | 129 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 508 SW Allure Pack Hybrid 225 EAT8-automaatti | Tehokkain | 17 400 € Osamaksu alk. 218 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 146 000 km | 221 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Peugeot 3008 Allure Pack Anniversary Hybrid 225 EAT8-autom. | SOH: 93,3% | | 19 950 € Osamaksu alk. 247 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 79 000 km | 178 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot Boxer L3H2 335 BlueHDi 163 S&S Edition | 27 900 € Osamaksu alk. 321 €/kk | 2019 | Diesel | 158 000 km | 161 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot Expert BlueHDi 120 XL | 12 400 € Osamaksu alk. 162 €/kk | 2018 | Diesel | 133 000 km | 121 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 308 SW GT BlueHDi 180 Automaatti | 7 890 € Osamaksu alk. 114 €/kk | 2017 | Diesel | 209 000 km | 178 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 3008 Active BlueHDi 120 | 10 900 € Osamaksu alk. 145 €/kk | 2017 | Diesel | 165 000 km | 118 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot E-3008 GT Launch Edition 73 kWh 210 Automaatti | Takuu 7/2027 asti voimassa | | 34 700 € Osamaksu alk. 394 €/kk | 2024 | Sähkö | 68 000 km | - | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot Expert BlueHDi 145 XL | Flexcare lisätakuu 4-vuotta / 200 000km | | UusinVähiten ajettu | 36 800 € Osamaksu alk. 406 €/kk | 2025 | Diesel | 20 km | 142 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Peugeot Expert BlueHDi 145 XL | Flexcare lisätakuu 4-vuotta / 200 000km | Seinien ja lattianvanerointi saatavilla | | Uusin | 36 800 € Osamaksu alk. 406 €/kk | 2025 | Diesel | 25 km | 142 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.