
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Black Month on täällä! Kaikki uudet autot korko 1,99 % + kulut ja latausetuja! Voimassa vain 29.11.2026 asti.
Osta nyt, maksa myöhemmin
– Voit siirtää ensimmäistä eräpäivää jopa 3kk eteenpäin.
10 990 €
+ toimistokulu 349 €
| Vetokoukku | Lohkolämmitin | M Sport ohjauspyörä | Xenon-valot |
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW 520 F11 Touring 520d A xDrive Business | 10 990 € Osamaksu alk. 151 €/kk | 2016 | Diesel | 259 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 520 G31 Touring 520d A xDrive Business M Sport | 19 890 € Osamaksu alk. 251 €/kk | 2018 | Diesel | 228 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 G31 Touring 520d A xDrive Business Sport | 21 490 € Osamaksu alk. 263 €/kk | 2019 | Diesel | 204 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 F11 Touring 520d TwinPower Turbo A xDrive Business Automatic | Edullisin | 6 990 € Osamaksu alk. 108 €/kk | 2013 | Diesel | 360 000 km | 184 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 520 G31 Touring 520d A xDrive Business Sport | 19 750 € Osamaksu alk. 249 €/kk | 2018 | Diesel | 192 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 540 G31 Touring 540d A xDrive M-Sport | Tehokkain | 34 900 € Osamaksu alk. 400 €/kk | 2018 | Diesel | 218 000 km | 320 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 320 F31 Touring 320d A xDrive Business | 11 480 € Osamaksu alk. 157 €/kk | 2017 | Diesel | 200 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 F10 Sedan 520d A xDrive Edition Exclusive | 10 990 € Osamaksu alk. 151 €/kk | 2016 | Diesel | 274 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 G30 Sedan 520d A xDrive Business | 19 490 € Osamaksu alk. 246 €/kk | 2017 | Diesel | 188 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 F11 Touring 520d A Business | 11 400 € Osamaksu alk. 156 €/kk | 2016 | Diesel | 210 000 km | 190 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 540 G31 Touring 540d A xDrive Business Sport | Tehokkain | 28 990 € Osamaksu alk. 337 €/kk | 2017 | Diesel | 247 000 km | 320 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 520 G60 Sedan 520d A xDrive MHEV | UusinVähiten ajettu | 54 900 € Osamaksu alk. 570 €/kk | 2024 | Diesel | 45 000 km | 197 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330d A xDrive Business M Sport | 32 900 € Osamaksu alk. 379 €/kk | 2020 | Diesel | 185 000 km | 265 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 F11 Touring 520d TwinPower Turbo A Business Automatic Luxury | 12 870 € Osamaksu alk. 172 €/kk | 2014 | Diesel | 258 000 km | 184 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 G30 Sedan 520d A xDrive Business | 15 400 € Osamaksu alk. 201 €/kk | 2018 | Diesel | 259 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 G21 Touring 320d A xDrive Business Sport | 23 900 € Osamaksu alk. 289 €/kk | 2020 | Diesel | 124 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | 32 890 € Osamaksu alk. 379 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 102 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive30d A Business M Sport | 36 980 € Osamaksu alk. 413 €/kk | 2020 | Diesel | 170 000 km | 265 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 F25 xDrive20d A Business | 18 400 € Osamaksu alk. 234 €/kk | 2017 | Diesel | 188 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive20d A Business | 18 900 € Osamaksu alk. 240 €/kk | 2018 | Diesel | 188 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 730 F01 Sedan 730d TwinPower Turbo A xDrive | 18 880 € Osamaksu alk. 240 €/kk | 2014 | Diesel | 290 000 km | 258 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.