
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Jos käytät kryptolompakkoa ja vierailit K-ryhmän verkkosivuilla 27.7., lue tärkeät lisätiedot.
Huom! Auto on tullut juuri myyntiin, paremmat kuvat tulossa pian
26 800 €
+ toimistokulu 299 €
| Yksityiskäytöstä | 1-omisteinen Suomi-auto | Webasto | Vakinopeudensäädin | Lämmitettävä tuulilasi | Vetokoukku |

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Ford RANGER Super Cab 2,2TDCi 160 hv A6 4x4 XLT | 26 800 € Osamaksu alk. 309 €/kk | 2019 | Diesel | 137 000 km | 158 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ford Ranger Double Cab 2,0 TDCi 213 hp A10 4x4 Wildtrak | 35 890 € Osamaksu alk. 397 €/kk | 2022 | Diesel | 82 000 km | 209 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Ford Ranger Double Cab 2,0 TDCi 170 hp A10 4x4 Limited | 35 790 € Osamaksu alk. 396 €/kk | 2022 | Diesel | 66 000 km | 168 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Ford Ranger Double Cab Wildtrak 2,0 Ford EcoBlue 205hv A10 | 54 900 € Osamaksu alk. 565 €/kk | 2023 | Diesel | 68 000 km | 202 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Ford RANGER Double Cab Platinum 3,0 V6 Ford EcoBlue 240hv A10 | 5-Paikkainen Pakettiauto! | | Tehokkain | 69 880 € Osamaksu alk. 713 €/kk | 2024 | Diesel | 43 000 km | 237 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Ford Ranger Double Cab 3,2TDCi 200 hv A6 Limited 4x4 | 24 900 € Osamaksu alk. 296 €/kk | 2017 | Diesel | 153 000 km | 197 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Ford RANGER Super Cab 2,2TDCi 150 hv Limited A6 4x4 | 15 900 € Osamaksu alk. 201 €/kk | 2014 | Diesel | 219 000 km | 148 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Ford Ranger Double Cab 3,2TDCi 200 hv A6 Wildtrak 4x4 | 25 490 € Osamaksu alk. 295 €/kk | 2016 | Diesel | 199 000 km | 197 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Ford Ranger Double Cab 3,2TDCi 200 hv A6 Wildtrak 4x4 | 2-Paikkainen | | 16 900 € Osamaksu alk. 213 €/kk | 2014 | Diesel | 255 000 km | 197 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Ford Ranger Double Cab 2,2TDCi 150 hv Limited A6 4x4 | 21 800 € Osamaksu alk. 262 €/kk | 2015 | Diesel | 220 000 km | 148 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Ford RANGER Double Cab 2,0 TDCi 213 hp A10 4x4 Raptor | 51 800 € Osamaksu alk. 535 €/kk | 2020 | Diesel | 139 000 km | 211 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Ford Ranger Super Cab 2,0 TDCi 170 hp 4x4 Wolftrak | 2-Hlö Pakettiauto | Tähänkin autoon saatavilla lisäturva! | 37 880 € Osamaksu alk. 417 €/kk | 2022 | Diesel | 60 000 km | 168 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Ford Ranger Super Cab 2,0 TDCi 170 hp A10 4x4 Wolftrak | Juuri tullut! | | 38 900 € Osamaksu alk. 428 €/kk | 2022 | Diesel | 76 000 km | 168 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Ford Ranger Double Cab 2,0 TDCi 213 hp A10 4x4 Raptor B-Kortilla 2-Paikkainen Pakettiauto | 38 800 € Osamaksu alk. 427 €/kk | 2020 | Diesel | 174 000 km | 209 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Ford Ranger Double Cab 2,0 TDCi 213 hp A10 4x4 Raptor Special Edition N1 | 46 850 € Osamaksu alk. 498 €/kk | 2023 | Diesel | 90 000 km | 209 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Ford Ranger Double Cab 2,2TDCi 160 hv A6 4x4 XLT | 18 890 € Osamaksu alk. 235 €/kk | 2018 | Diesel | 262 000 km | 158 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Ford Ranger Double Cab XLT 2,5 TDCi 4x4 | 9 990 € Osamaksu alk. 138 €/kk | 2010 | Diesel | 243 000 km | 141 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Ford Ranger Super Cab XLT 2,0 Ford EcoBlue 170hv A6 | UusinVähiten ajettu | 48 890 € Osamaksu alk. 519 €/kk | 2025 | Diesel | 16 000 km | 168 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Ford Ranger Double Cab 2,0 TDCi 213 hp A10 4x4 Raptor N1 | 45 490 € Osamaksu alk. 484 €/kk | 2023 | Diesel | 95 000 km | 209 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Ford Ranger Pick-Up Super Cab 2,5TD 4x4| Hyvä huoltohistoria | Jakohihna vaihdettu 11/2025 | | Edullisin | 8 880 € Osamaksu alk. 125 €/kk | 2009 | Diesel | 305 000 km | 141 hv | Neliveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Ford Ranger Super Cab 2,2TDCi 160 hv M6 XLT 4x4 | 20 990 € Osamaksu alk. 253 €/kk | 2016 | Diesel | 180 000 km | 158 hv | Neliveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.