
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Black Month on täällä! Kaikki uudet autot korko 1,99 % + kulut ja latausetuja! Voimassa vain 29.11.2026 asti.
Osta nyt, maksa myöhemmin
– Voit siirtää ensimmäistä eräpäivää jopa 3kk eteenpäin.
19 490 €
+ toimistokulu 349 €
30 päivän alin hinta 21 980 €
Määräaikaishuolto 450 €
– hanki nyt seuraava määräaikaishuolto kiinteään etuhintaan vaihtoautokaupan yhteydessä.
PA-Lämmitin | Ambient-Tunnelmavalaistus | Vetokoukku | Matrix-LED | Audi Sound System | Sporttipenkit | Flat Bottom ohjauspyörä | Tutkat | Vakkari |
Audi A4 allroad quattro 2016 yhdistää tehokkaan dieselmoottorin ja nelivetoisen ajomukavuuden. Tämä valkoinen farmari on käytännöllinen ja viihtyisä. Se sopii mainiosti aktiiviseen arkeen ja pidemmille matkoille, erityisesti perheille ja harrastuksiin. Sisätiloissa korostuu mukavuus ja käyttömukavuus. Sähkötoiminen takaluukku helpottaa arkea, urheiluistuimet tukevat pitkilläkin matkoilla ja lämmitettävät etuistuimet takaavat lämpimän lähdön kylminä aamuina. Kolmialueilmastointi pitää jokaisen matkustajan tyytyväisenä. Äänentoistosta nauttii niin ajettaessa kaupunkiin kuin lomamatkalla. Kohokohdat: • Polttoainetoiminen lisälämmitin • Matrix LED -ajovalot • Akustinen pysäköintijärjestelmä • Audi Sound System • Sähkötoiminen takaluukku • Vetokoukku puskurin alla
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Audi A4 allroad quattro Business 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 19 490 € Osamaksu alk. 246 €/kk | 2017 | Diesel | 165 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 allroad quattro Business Comfort Edition 2,0 TDI 120 kW quattro S tronic | 18 700 € Osamaksu alk. 238 €/kk | 2018 | Diesel | 180 000 km | 163 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 allroad quattro Business Comfort Edition 2,0 TDI 120 kW quattro S tronic | 19 870 € Osamaksu alk. 251 €/kk | 2018 | Diesel | 160 000 km | 163 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 allroad quattro TDI Edition 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | Edullisin | 9 800 € Osamaksu alk. 141 €/kk | 2015 | Diesel | 249 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A4 allroad quattro Business 3,0 TDI 160 kW quattro S tronic | 19 900 € Osamaksu alk. 251 €/kk | 2017 | Diesel | 225 000 km | 218 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 allroad quattro Business Comfort Edition 2,0 TDI 120 kW quattro S tronic | 18 900 € Osamaksu alk. 240 €/kk | 2018 | Diesel | 162 000 km | 163 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 allroad quattro Pro Business 2,0 TDI 120 kW quattro S tronic | 15 800 € Osamaksu alk. 205 €/kk | 2018 | Diesel | 198 000 km | 163 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 allroad quattro Business 3,0 TDI 160 kW quattro S tronic | 12 900 € Osamaksu alk. 173 €/kk | 2017 | Diesel | 306 000 km | 218 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 allroad quattro Business 40 TDI 150 kW MHEV quattro S tronic | 32 590 € Osamaksu alk. 376 €/kk | 2021 | Diesel | 112 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 allroad quattro Business Comfort Edition 40 TDI 140 kW quattro S tronic | 23 490 € Osamaksu alk. 285 €/kk | 2020 | Diesel | 145 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 allroad quattro Business 40 TDI 150 kW MHEV quattro S tronic | 29 880 € Osamaksu alk. 347 €/kk | 2021 | Diesel | 118 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 allroad quattro Land of quattro Edition 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 9 900 € Osamaksu alk. 142 €/kk | 2015 | Diesel | 250 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 allroad quattro First Edition Business 2,0 TDI 120 kW quattro S tronic | 14 950 € Osamaksu alk. 196 €/kk | 2017 | Diesel | 202 000 km | 163 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 allroad quattro Business 40 TDI 140 kW quattro S tronic | 19 900 € Osamaksu alk. 251 €/kk | 2020 | Diesel | 185 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A6 allroad quattro allroad TDI quattro 220 kW | Matrix LED | Vetokoukku | S line -sisätilat | Kojelautakamera | UusiAjamaton | 95 805 € Osamaksu alk. 799 €/kk Yksityisleasing alk. 1 278 €/kk | 2026 | Diesel | 0 km | 299 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi S6 Avant TDI MHEV quattro tiptronic | Tehokkain | 53 900 € Osamaksu alk. 560 €/kk | 2020 | Diesel | 154 000 km | 349 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A6 allroad quattro allroad TDI quattro 220 kW | Vetokoukku | Säädettävä ilmajousitus | Matrix LED | S line -sisäpaketti | UusiVähiten ajettu | 95 900 € Osamaksu alk. 799 €/kk | 2026 | Diesel | 0 km | 299 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A6 Avant Land of quattro Edition 3,0 V6 TDI 160 kW quattro S tronic | 14 750 € Osamaksu alk. 193 €/kk | 2016 | Diesel | 217 000 km | 218 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A6 Avant Business Sport 45 TDI MHEV quattro tiptronic-autom. | 35 900 € Osamaksu alk. 401 €/kk | 2020 | Diesel | 110 000 km | 231 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A6 Avant 3,0 V6 TDI Biturbo 240 kW quattro Competition | 21 800 € Osamaksu alk. 266 €/kk | 2016 | Diesel | 305 000 km | 326 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business Sport 40 TDI quattro S tronic | 16 900 € Osamaksu alk. 217 €/kk | 2019 | Diesel | 191 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.