
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Tallatut hinnat renkaista ja latauksista. Voimassa Plussa-kortilla 24.5.2026 asti. Mammuteilta pitoa kesäteille!
Huom! Auto on tullut juuri myyntiin, paremmat kuvat tulossa pian
31 990 €
+ toimistokulu 299 €
1 omistaja | Merkkihuollettu | Polttoainetoiminen lisälämmitin | Vetokoukku | ACC | Navigointi | Sound System | Virtuaalimittaristo | Kamera + tutkat edessä ja takana | Smartphone Interface

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Audi Q3 Launch Edition Business 40 TFSI 140 kW quattro S tronic | 31 990 € Osamaksu alk. 381 €/kk | 2019 | Bensiini | 88 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi Q3 TFSI quattro 150 kW | Vetokoukku | Digital Matrix LED -ajovalot | Seisontalämmitin | | Uusi | 67 900 € | 2026 | Bensiini | 9 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q3 TFSI quattro 150 kW | Digital Matrix LED -ajovalot | Vetokoukku | Lämmitin | Urheiluistuimet | UusiAjamaton | 69 812 € Yksityisleasing alk. 931 €/kk | 2026 | Bensiini | 0 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q3 TFSI quattro S tronic I Vetokoukku I Seisontalämmitys I Kahdet renkaat | 5v 100 000 km takuu | | Uusi | 64 900 € | 2026 | Bensiini | 1 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q3 Launch Edition Business Advanced 40 TFSI 140 kW quattro S tronic | 31 990 € Osamaksu alk. 381 €/kk | 2019 | Bensiini | 96 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q2 Business 2,0 TFSI 140 kW quattro S tronic | 27 860 € | 2018 | Bensiini | 77 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q3 Business 35 TFSI 110 kW MHEV S tronic | 28 400 € | 2021 | Bensiini | 90 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q3 Land of quattro Edition 2,0 TDI clean diesel 110 kW quattro S tronic | 13 290 € | 2016 | Diesel | 257 000 km | 148 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi RS Q8 Performance 471KW SUV | Tehdastakuu voimassa: 9.12.2026 saakka | | Tehokkain | 319 000 € | 2025 | Bensiini | 8 500 km | 632 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q3 Sportback Business S line 35 TDI 110 kW quattro S tronic | 22 900 € | 2020 | Diesel | 237 000 km | 148 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q3 Business Sport 2,0 TDI clean diesel 110 kW quattro S tronic | 13 740 € | 2015 | Diesel | 181 000 km | 148 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q3 Land of quattro Edition II 2,0 TDI clean diesel 110 kW quattro S tronic | 22 900 € | 2018 | Diesel | 94 000 km | 148 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q3 Launch Edition Business Advanced 40 TDI 140kW quattro S tronic | 23 990 € | 2019 | Diesel | 166 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q3 Business Advanced 40 TDI 140 kW quattro S tronic | 30 890 € | 2020 | Diesel | 102 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q3 Business II 1,4 TFSI 110 kW S tronic | Edullisin | 12 870 € | 2014 | Bensiini | 183 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q3 Launch Edition Business 40 TDI 140 kW quattro S tronic | 26 990 € | 2019 | Diesel | 120 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q3 Business 2,0 TDI clean diesel 110 kW quattro S tronic | 13 800 € | 2015 | Diesel | 205 000 km | 148 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q3 Business 2,0 TDI clean diesel 110 kW quattro S tronic | 13 890 € | 2015 | Diesel | 191 000 km | 148 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q3 Launch Edition Business 35 TFSI 110 kW S tronic | 29 790 € | 2019 | Bensiini | 55 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q3 Launch Edition Business 35 TFSI 110 kW S tronic | 20 490 € | 2019 | Bensiini | 187 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q3 Launch Edition Business 35 TFSI 110 kW S tronic | 27 990 € | 2019 | Bensiini | 67 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.