
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Kesän autounelmat alkavat hyvistä eduista! Aivan kaikki uudet autot 1,49 % korolla + kulut, Porsche-vaihtoautoja 2,99 % korolla + kulut sekä paljon muuta. Voimassa vain 31.7.2026 asti.
Huom! Auto on tullut juuri myyntiin, paremmat kuvat tulossa pian
58 900 €
+ toimistokulu 299 €
SOH 95.7 % | Merkkihuollettu | S-Line | Bang & Olufsen 3D | Panorama | ILP | Vetokoukku | P.kamera | Sporttipenkit | HUD | ACC | Ilmajousitus | Nahkasisusta

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Audi Q8 e-tron Sportback 55 e-tron quattro S line | UusinTehokkain | 58 900 € Osamaksu alk. 605 €/kk | 2024 | Sähkö | 39 800 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi Q8 e-tron SUV 50 Land of quattro | 40 900 € Osamaksu alk. 438 €/kk | 2023 | Sähkö | 68 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q8 e-tron 50 quattro Progress Plus | Uusin | 44 690 € Osamaksu alk. 476 €/kk | 2024 | Sähkö | 50 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q8 e-tron 50 quattro Progress | UusinVähiten ajettu | 47 790 € Osamaksu alk. 508 €/kk | 2024 | Sähkö | 21 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q8 e-tron 55 quattro | UusinTehokkain | 51 900 € Osamaksu alk. 536 €/kk | 2024 | Sähkö | 51 000 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q8 e-tron Sportback 50 quattro Progress | 41 500 € Osamaksu alk. 444 €/kk | 2023 | Sähkö | 93 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro Progress Plus | Tehokkain | 44 900 € Osamaksu alk. 478 €/kk | 2023 | Sähkö | 146 000 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro S line | Audi Approved :plus takuuaika: 24 kuukautta/40 000km ostohetkestä | | Tehokkain | 53 880 € Osamaksu alk. 555 €/kk | 2023 | Sähkö | 44 000 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q8 e-tron 50 quattro Progress | Uusin | 42 880 € Osamaksu alk. 458 €/kk Yksityisleasing alk. 906 €/kk | 2024 | Sähkö | 65 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q8 e-tron 50 quattro Progress (SOH:95,2%) | Uusin | 39 900 € Osamaksu alk. 438 €/kk | 2024 | Sähkö | 78 500 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q8 e-tron Sportback 50 quattro Progress Plus | Uusin | 36 500 € Osamaksu alk. 403 €/kk | 2024 | Sähkö | 108 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q8 e-tron 50 quattro Progress Plus | Uusin | 44 900 € Osamaksu alk. 478 €/kk | 2024 | Sähkö | 87 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q8 e-tron 50 quattro Progress | 43 490 € Osamaksu alk. 464 €/kk | 2023 | Sähkö | 30 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
Audi Q8 e-tron 55 quattro Advanced | Ennakkomyynnissä | Audi approved :plus takuu 24 kuukautta / 40 000km | | UusinTehokkain | 54 680 € Osamaksu alk. 563 €/kk | 2024 | Sähkö | 60 000 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q8 e-tron 50 quattro Progress Plus | Uusin | 44 900 € Osamaksu alk. 478 €/kk | 2024 | Sähkö | 74 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q8 e-tron 55 quattro | UusinTehokkain | 46 490 € Osamaksu alk. 495 €/kk | 2024 | Sähkö | 83 000 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q8 e-tron 50 quattro S line | Uusin | 49 690 € Osamaksu alk. 527 €/kk | 2024 | Sähkö | 50 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q8 e-tron 55 quattro Progress | UusinTehokkain | 48 900 € Osamaksu alk. 519 €/kk | 2024 | Sähkö | 56 000 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q8 e-tron Sportback 50 quattro Progress Plus | Uusin | 49 900 € Osamaksu alk. 529 €/kk | 2024 | Sähkö | 55 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q8 e-tron 50 quattro Progress Plus | Uusin | 42 990 € Osamaksu alk. 459 €/kk | 2024 | Sähkö | 65 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi e-tron 55 quattro | EdullisinTehokkain | 29 900 € Osamaksu alk. 342 €/kk | 2019 | Sähkö | 102 000 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.